Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 09/05/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
| Carrera: 1 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 9 | THE BIG MADISON | 550000 | 550000 |
| 5 | PEDRO EL GRANDE | 0 | 2739224.14 |
| 8 | MILTONBARRA | 0 | 0 |
| 6 | GRAY CHAMP | 0 | 0 |
| 4 | INVICTUS | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 09-05-08-06 | 3738362.07 | 1 |
| TRIFECTA | 09-05-08 | 3171379.31 | 1 |
| EXACTA | 09-05 | 5411206.9 | 1 |
| Carrera: 2 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 6 | LADY SANSA | 2535775.86 | 1015086.21 |
| 7 | YELLOWSTONE | 0 | 550000 |
| 5 | BISOGNA RISCHIARE | 0 | 0 |
| 8 | PRINCESS GABRIELA | 0 | 0 |
| 4 | MAROON | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 06-07-05 | 99811206.9 | 1 |
| EXACTA | 06-07 | 9855603.45 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 3 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 3 | DORIAN GRAY | 550000 | 550000 |
| 2 | STRENGTH MASK | 0 | 550000 |
| 5 | EL FUGITIVO | 0 | 0 |
| 6 | SOY BOTIJA | 0 | 0 |
| 4 | MR LUCA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 03-02-05-06 | 5313017.24 | 1 |
| TRIFECTA | 03-02-05 | 649741.38 | 1 |
| EXACTA | 03-02 | 1266810.34 | 1 |
| Carrera: 4 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | DANIEROLD | 1548706.9 | 868103.45 |
| 2 | SKULL TROOPER | 0 | 7397844.83 |
| 3 | SAÑILA DE ORO | 0 | 0 |
| 8 | BABY JOSE | 0 | 0 |
| 6 | STRENGTH MONACO | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 01-02-03 | 42067672.41 | 1 |
| EXACTA | 01-02 | 66469827.59 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 5 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 2 | ETHEREUM | 2743103.45 | 918534.48 |
| 1 | STRENGTH MYA | 0 | 550000 |
| 5 | SHE GOT SWAG | 0 | 0 |
| 9 | BRUSELAS | 0 | 0 |
| 3 | SPRING TRAINING | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 02-01-05 | 8096810.34 | 1 |
| EXACTA | 02-01 | 3767241.38 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 6 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 3 | ROUND BUSINESS | 7042672.41 | 1364224.14 |
| 6 | KING ROY | 0 | 721120.69 |
| 9 | PALLONE DE ORO | 0 | 0 |
| 4 | HISPANIA | 0 | 0 |
| 5 | ASIESELMANI | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 03-06-09-04 | 11332758.62 | 1 |
| TRIFECTA | 03-06-09 | 5243706.9 | 1 |
| EXACTA | 03-06 | 14428017.24 | 1 |
| Carrera: 7 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 6 | TURCOTTA | 2587068.97 | 927586.21 |
| 8 | CAÑONERA GIRL | 0 | 1032327.59 |
| 9 | CRACKQUEEN | 0 | 0 |
| 11 | LA ROSALIA | 0 | 0 |
| 5 | MI QUERENCIA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 06-08-09-11 | 76332758.62 | 1 |
| TRIFECTA | 06-08-09 | 6077931.03 | 1 |
| EXACTA | 06-08 | 8499568.97 | 1 |
| TRIPLE APUESTA | 02-03-06 | 43238103.45 | 1 |
| Carrera: 8 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 9 | CAUTELOSA | 1549137.93 | 808620.69 |
| 4 | RACING ICONS | 0 | 1697844.83 |
| 10 | CAROLINITA | 0 | 0 |
| 2 | LA CEIBA | 0 | 0 |
| 11 | MIRANDA QUEEN | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 09-04-10 | 66975000 | 1 |
| EXACTA | 09-04 | 6117672.41 | 1 |
| DOBLE PERFECTA | 06-08/09-04 | 10786206.9 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 9 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 5 | COMIC PARTS | 1078017.24 | 835775.86 |
| 10 | MR LIGURIA | 0 | 13573275.86 |
| 4 | BANKSY | 0 | 0 |
| 3 | EL DE RICARDO | 0 | 0 |
| 12 | THE GREAT MALE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 05-10 | 27899568.97 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 10 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | LADY GHOST | 2282327.59 | 811637.93 |
| 3 | SAKI SAKI | 0 | 648706.9 |
| 10 | MISS FUNCHAL | 0 | 0 |
| 4 | SEMBLANZA | 0 | 0 |
| 8 | JENNYBEL | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 01-03-10-04 | 13265948.28 | 1 |
| TRIFECTA | 01-03-10 | 1520086.21 | 1 |
| EXACTA | 01-03 | 4959051.72 | 1 |
| Carrera: 11 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 10 | MONEY STRONG | 1215517.24 | 1034913.79 |
| 9 | MR GIL | 0 | 986637.93 |
| 3 | BILONI | 0 | 0 |
| 2 | SUPER TORNADO | 0 | 0 |
| 8 | SEÑOR YOVANNY | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 10-09-03-02 | 4533879.31 | 1 |
| TRIFECTA | 10-09-03 | 3547931.03 | 1 |
| EXACTA | 10-09 | 5043965.52 | 1 |
| Carrera: 12 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 4 | CATIRE WILL | 1934913.79 | 619827.59 |
| 10 | JOVIC | 0 | 1209913.79 |
| 9 | EXTRAORDINARY | 0 | 0 |
| 2 | GOLD WATER | 0 | 0 |
| 1 | ALL THE WAY | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| DOBLE PERFECTA | 10-09/04-10 | 13139655.17 | 1 |
| POOL DE 4 | 05-01-10-04 | 27341206.9 | 1 |
| TRIFECTA | 04-10-09 | 14461379.31 | 1 |
| EXACTA | 04-10 | 11718103.45 | 1 |
| TRIPLE APUESTA | 01-10-04 | 8127068.97 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| LOTO HIPICO | – | 37674568.97 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 09/05/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator






