| Carrera: 1 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 5 | QUERIDA MIA | 1532327.59 | 700431.03 | |
| 1 | DIANA MY LOVE | 0 | 3823275.86 | |
| 7 | EVENSTAR | 0 | 0 | |
| 3 | MY LITTLE NUNI | 0 | 0 | |
| 2 | LUNA EMILIA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 05-01 | 14525862.07 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 2 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 7 | LA CURANDERA | 1060344.83 | 780172.41 | |
| 6 | TRINITA | 0 | 1475862.07 | |
| 2 | GRAN PAULINA | 0 | 0 | |
| 1 | PODEROSA | 0 | 0 | |
| 5 | GRAN ISOLINA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 07-06-02 | 2351206.9 | 1 | |
| EXACTA | 07-06 | 8642241.38 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 3 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 3 | BANKER BULL | 1766810.34 | 784913.79 | |
| 2 | CLASSIC ARNOLD | 0 | 2496120.69 | |
| 9 | MR JULITO | 0 | 0 | |
| 5 | THE FRIEND STRONG | 0 | 0 | |
| 1 | VICTORY GOLD | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 03-02-09-05 | 17888793.1 | 1 | |
| TRIFECTA | 03-02-09 | 2528362.07 | 1 | |
| EXACTA | 03-02 | 7478017.24 | 1 | |
| Carrera: 4 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 6 | EL LATIGO | 550000 | 550000 | |
| 7 | EL DE MAIZMATA | 0 | 550000 | |
| 2 | EAST BAY | 0 | 0 | |
| 4 | CAPULETO | 0 | 0 | |
| 5 | MANUSCRITO | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 06-07-02-04 | 13387327.59 | 1 | |
| TRIFECTA | 06-07-02 | 409051.72 | 1 | |
| EXACTA | 06-07 | 1140086.21 | 1 | |
| Carrera: 5 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 10 | JUNIOR FITZ | 7175862.07 | 1447844.83 | |
| 5 | MARDO´S SON | 0 | 2048275.86 | |
| 1 | LUIS EMILIO | 0 | 0 | |
| 4 | QUE BARBARO | 0 | 0 | |
| 9 | MY PRETTY DREAM | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 10-05 | 50640086.21 | 1 | |
| TRIPLE APUESTA | 03-06-10 | 25131034.48 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 6 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 6 | ARROGANZA | 687500 | 999137.93 | |
| 8 | THUNDER FLAME | 0 | 3255603.45 | |
| 3 | PRINCESS RUNNER | 0 | 0 | |
| 1 | TROPIWOOD | 0 | 0 | |
| 7 | CAIMANCITA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 06-08-03-01 | 1190517.24 | 1 | |
| TRIFECTA | 06-08-03 | 528275.86 | 1 | |
| EXACTA | 06-08 | 1431896.55 | 1 | |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 7 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 2 | BLACK KING | 1838793.1 | 665086.21 | |
| 6 | CONSULATO | 0 | 1197413.79 | |
| 1 | EL BURLON | 0 | 0 | |
| 5 | LEON HADASSAH | 0 | 0 | |
| 10 | LION PRINCE | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 02-06-01 | 19401724.14 | 1 | |
| EXACTA | 02-06 | 3873275.86 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 8 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 2 | PINTURERO | 2319827.59 | 1674568.97 | |
| 9 | MR REIS | 0 | 3431034.48 | |
| 7 | STARRING | 0 | 0 | |
| 6 | BORN TO FLY | 0 | 0 | |
| 3 | CAÑAVERAL | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 02-09-07 | 7634482.76 | 1 | |
| EXACTA | 02-09 | 12011206.9 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 9 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 3 | MAMA SAYITO | 2371551.72 | 1643965.52 | |
| 2 | ABUELA NANCY | 0 | 643534.48 | |
| 5 | PRINCESA KAROLA | 0 | 0 | |
| 1 | LADY HAIDY | 0 | 0 | |
| 6 | LA CHIPI ELIZAMAR | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 03-02-05 | 9819827.59 | 1 | |
| EXACTA | 03-02 | 28786637.93 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 10 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 10 | MI MOSTACILLA | 3303017.24 | 1437931.03 | |
| 8 | CHIQUITA MIA | 0 | 2350862.07 | |
| 7 | JAKARTA | 0 | 0 | |
| 5 | LA BUNKERCITA | 0 | 0 | |
| 2 | KARINA MIA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 10-08-07-05 | 16543965.52 | 1 | |
| TRIFECTA | 10-08-07 | 7200258.62 | 1 | |
| EXACTA | 10-08 | 17626293.1 | 1 | |
| TRIPLE APUESTA | 02-03-10 | 27820689.66 | 1 | |
| POOL DE 4 | – | 0 | 1 | |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 21504674.16 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 6379733793.1 | 1 | |
| LOTO HIPICO | – | 73520689.66 | 1 | |






