Presentamos los resultados oficiales de las carreras de Valencia del día 29/05/2021 ofrecidos por INH.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | PETRA ISABEL | 1100000 | 1100000 |
7 | BRAGANZA | 0 | 1100000 |
3 | DIANA MY LOVE | 0 | 0 |
2 | MIGABY DO BAÑO | 0 | 0 |
5 | GRAN PAULINA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 01-07-03-02 | 4158103.45 | 1 |
TRIFECTA | 01-07-03 | 1978965.52 | 1 |
EXACTA | 01-07 | 2875862.07 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | TRINITA | 3726724.14 | 1100000 |
3 | GRAN AIDA | 0 | 1233620.69 |
2 | MY LITTLE NUNI | 0 | 0 |
7 | PRINCESA AVAC | 0 | 0 |
4 | ABUELA ADELA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 01-03-02 | 4558448.28 | 1 |
EXACTA | 01-03 | 8858620.69 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
10 | BALBI FRAN | 2037068.97 | 1683620.69 |
11 | PATMOS | 0 | 10616379.31 |
6 | POWER MEN | 0 | 0 |
1 | WILD ACTITUD | 0 | 0 |
7 | SPECIAL FRIEND | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 10-11-06 | 56062068.97 | 1 |
EXACTA | 10-11 | 57853448.28 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | CAMILA ROSE | 2376724.14 | 1193103.45 |
9 | MY KISSING MATE | 0 | 1215517.24 |
1 | LUCKY LADY | 0 | 0 |
10 | PAOLA QUEEN | 0 | 0 |
6 | LINDA FRIEND | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 07-09-01-10 | 44892586.21 | 1 |
TRIFECTA | 07-09-01 | 3059655.17 | 1 |
EXACTA | 07-09 | 8130172.41 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | BORN TO FLY | 3419827.59 | 2836206.9 |
10 | CAÑAVERAL | 0 | 8646551.72 |
1 | FABIAN ISAAC | 0 | 0 |
9 | FANDOCA | 0 | 0 |
7 | ALQUIMISTA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | – | 0 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | THE MINNER BOSS | 2216379.31 | 4603448.28 |
9 | CONDE DE SIRUELA | 0 | 11274137.93 |
8 | REY COTUA | 0 | 0 |
1 | BALBI CHROME | 0 | 0 |
6 | MAGNO EVENTO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-09-08-01 | 26363793.1 | 1 |
TRIFECTA | 04-09-08 | 7573620.69 | 1 |
EXACTA | 04-09 | 16761206.9 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | GRAN MONTAÑEZ | 2180172.41 | 1932758.62 |
8 | MR JULITO | 0 | 2795689.66 |
9 | THE EXPECTED KING | 0 | 0 |
4 | SANSON | 0 | 0 |
3 | MR REIS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 01-08-09-04 | 5474137.93 | 1 |
TRIFECTA | 01-08-09 | 5817758.62 | 1 |
EXACTA | 01-08 | 27407758.62 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | DE LA SABANA | 1331896.55 | 1100000 |
2 | LA MAQUINA | 0 | 3509482.76 |
6 | KAISSA | 0 | 0 |
4 | MAMA SAYITO | 0 | 0 |
8 | GRAN WHITE MOON | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 01-02-06 | 18687068.97 | 1 |
EXACTA | 01-02 | 6951724.14 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | LADY MARY | 1721551.72 | 1215517.24 |
10 | GRAN CORREDORA | 0 | 3433620.69 |
7 | LA GRAN CAMUCHA | 0 | 0 |
4 | MISS ARANTXA | 0 | 0 |
11 | PRINCESA KAROLA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 08-10-07 | 27148275.86 | 1 |
EXACTA | 08-10 | 32718103.45 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | BELLO ZORE | 3092241.38 | 3000000 |
7 | AYACUCHO | 0 | 3447413.79 |
11 | ROYAL ROAD | 0 | 0 |
13 | VICTORY GOLD | 0 | 0 |
8 | MONTESQUIEU | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 01-07-11-13 | 171381034.48 | 1 |
TRIFECTA | 01-07-11 | 33732413.79 | 1 |
EXACTA | 01-07 | 13212931.03 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 9750000 | 1 |
Estos fueron los resultados oficiales de las carreras de Valencia del día 29/05/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator