Presentamos los resultados oficiales de las carreras de La Rinconada para la jornada dominical del 28/02/2021 ofrecidos por el INH.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | LA NENA | 925862.07 | 550000 |
7 | STRENGTH MYA | 0 | 662931.03 |
6 | QUEEN SUSEJ | 0 | 0 |
4 | ZENDAYA | 0 | 0 |
5 | MASSARS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-07-06-04 | 3936206.9 | 1 |
TRIFECTA | 02-07-06 | 764827.59 | 1 |
EXACTA | 02-07 | 1450431.03 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | VENTURA | 550000 | 550000 |
6 | SWEET RAIN | 0 | 614655.17 |
10 | SIERRA NEVADA | 0 | 0 |
11 | BROWN WIDOW | 0 | 0 |
3 | MISS ARANTXA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-06-10-11 | 64397413.79 | 1 |
TRIFECTA | 02-06-10 | 2535344.83 | 1 |
EXACTA | 02-06 | 1388362.07 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | FAJADOR | 850431.03 | 557327.59 |
4 | BILONI | 0 | 1853448.28 |
9 | MONEY STRONG | 0 | 0 |
11 | MR GIL | 0 | 0 |
1 | BLACK COOPER | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 08-04-09 | 15913620.69 | 1 |
EXACTA | 08-04 | 4158189.66 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | PRIMPY BILY | 623706.9 | 669827.59 |
8 | MARADONA | 0 | 792672.41 |
1 | MAXIMUS FORTUNE | 0 | 0 |
7 | DORIAN GRAY | 0 | 0 |
3 | EL GRAN ROCKY | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-08-01-07 | 5641293.1 | 1 |
TRIFECTA | 04-08-01 | 2145948.28 | 1 |
EXACTA | 04-08 | 1669396.55 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
10 | SIGUARAYA | 2973275.86 | 678879.31 |
8 | KARIANGEL | 0 | 1087500 |
3 | PRINCESA ZOE | 0 | 0 |
6 | NEFTIS DEL VALLE | 0 | 0 |
4 | NANY PAOLA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 10-08-03 | 21288189.66 | 1 |
EXACTA | 10-08 | 3619396.55 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | SRTA LEWINSKY | 646551.72 | 593965.52 |
3 | ELECTRIC MIRACLE | 0 | 678879.31 |
6 | GLORIETA | 0 | 0 |
7 | RUBRISTAR | 0 | 0 |
2 | MONEY ESTRELLA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-03-06-07 | 10931206.9 | 1 |
TRIFECTA | 04-03-06 | 1335603.45 | 1 |
EXACTA | 04-03 | 1055172.41 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | ALBAFICA | 883189.66 | 558189.66 |
6 | LAGERTHA | 0 | 1375431.03 |
9 | ROSA AMELIA | 0 | 0 |
4 | ESMERALDA BUSINESS | 0 | 0 |
2 | TURCOTTA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 07-06-09-04 | 21811206.9 | 1 |
TRIFECTA | 07-06-09 | 7314310.34 | 1 |
EXACTA | 07-06 | 7946551.72 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | SANDOVALERA | 620258.62 | 590517.24 |
7 | MAGICAL GALILEA | 0 | 1411206.9 |
6 | MELOSA | 0 | 0 |
1 | STRENGTH DONATELLA | 0 | 0 |
2 | PAOMI POLICE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 05-07-06-01 | 18729310.34 | 1 |
TRIFECTA | 05-07-06 | 4163879.31 | 1 |
EXACTA | 05-07 | 2639224.14 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | RAFFSTTAR | 655172.41 | 550000 |
5 | EL GRAN PERSEO | 0 | 625431.03 |
2 | APISTOS | 0 | 0 |
8 | SWITCH HITTER | 0 | 0 |
7 | VALRAZIO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 03-05-02-08 | 21867241.38 | 1 |
TRIFECTA | 03-05-02 | 597586.21 | 1 |
EXACTA | 03-05 | 1152586.21 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | FRAY LORENZO | 631465.52 | 575431.03 |
9 | THE BIG MADISON | 0 | 1098275.86 |
10 | INDIAN WELLS | 0 | 0 |
1 | DEL CAPI | 0 | 0 |
12 | PEDRO EL GRANDE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-09-10-01 | 25439482.76 | 1 |
TRIFECTA | 04-09-10 | 1094655.17 | 1 |
EXACTA | 04-09 | 1139224.14 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | MORRALETE | 1338793.1 | 1451724.14 |
8 | CASSIUSCLAY | 0 | 1624568.97 |
10 | BAMBUCO | 0 | 0 |
3 | CITATION FLIGHT | 0 | 0 |
2 | SR FIDEL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 07-08-10-03 | 31225000 | 1 |
TRIFECTA | 07-08-10 | 1640689.66 | 1 |
EXACTA | 07-08 | 4308620.69 | 1 |
DOBLE PERFECTA | 04-09/07-08 | 3389655.17 | 1 |
TRIPLE APUESTA | 03-04-07 | 1056206.9 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | SRTA RICARDA | 1154310.34 | 1074568.97 |
5 | LUCERITO | 0 | 961206.9 |
6 | LA GRAN AURELIA | 0 | 0 |
3 | PALPITO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 07-05-06 | 5131637.93 | 1 |
EXACTA | 07-05 | 5627155.17 | 1 |
Carrera: 13 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
10 | VERSAILLES | 1964224.14 | 695258.62 |
8 | CONSTANCY | 0 | 27454741.38 |
6 | REYNAS ISABELLAS | 0 | 0 |
5 | BELLA NICOLE | 0 | 0 |
2 | BLACK BEAUTY | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 10-08 | 192547413.79 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 14 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | PAPA PEDRO | 8889224.14 | 1277586.21 |
10 | JOTA EME | 0 | 989224.14 |
2 | CASTIZO | 0 | 0 |
9 | SPOLETO | 0 | 0 |
6 | GOLDEN GREEN | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 05-10-02-09 | 46130172.41 | 1 |
TRIFECTA | 05-10-02 | 63332758.62 | 1 |
EXACTA | 05-10 | 15272844.83 | 1 |
Carrera: 15 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | GOLDEN JE | 4027155.17 | 1026293.1 |
13 | DANIEROLD | 0 | 1262068.97 |
3 | SKULL TROOPER | 0 | 0 |
5 | KINGSTON | 0 | 0 |
8 | STRONGER | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
POOL DE 4 | 07-10-05-02 | 1692493103.45 | 1 |
EXACTA | 02-13 | 17402155.17 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
TRIPLE APUESTA | – | 0 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 10520464.67 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 2928209793.1 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 344176724.14 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 28/02/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator