Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 01/08/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | FABIVAL | 4746551.72 | 3936206.9 |
6 | SECOND ILLUSION | 0 | 4689655.17 |
1 | DEVOZIONE | 0 | 0 |
4 | ARDENAS | 0 | 0 |
8 | CAUTELOSA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 07-06-01-04 | 151991379.31 | 1 |
TRIFECTA | 07-06-01 | 137422413.79 | 1 |
EXACTA | 07-06 | 29715517.24 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | LLOYDMCCLENDON | 3191379.31 | 2989655.17 |
2 | THANK WALKING | 0 | 2622413.79 |
1 | PRINCE RED | 0 | 0 |
4 | THUNDER KING | 0 | 0 |
3 | BOYANTE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 05-02-01-04 | 23392241.38 | 1 |
TRIFECTA | 05-02-01 | 8979310.34 | 1 |
EXACTA | 05-02 | 6831034.48 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | VELOCITY | 4215517.24 | 3731034.48 |
8 | CARIBBEAN GOLD | 0 | 3274137.93 |
3 | SCRITTORE | 0 | 0 |
7 | EME EME | 0 | 0 |
6 | AMERICAN WHITE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-08-03-07 | 86431034.48 | 1 |
TRIFECTA | 04-08-03 | 15318103.45 | 1 |
EXACTA | 04-08 | 8598275.86 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | SHE GOT SWAG | 4584482.76 | 2770689.66 |
3 | LINDA PARTS | 0 | 3105172.41 |
5 | QUEEN LERY | 0 | 0 |
2 | QUIBOREÑA | 0 | 0 |
1 | PRINCESS ALAIA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 09-03-05 | 17788793.1 | 1 |
EXACTA | 09-03 | 7032758.62 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | GRAN FORTUNA | 81787931.03 | 8815517.24 |
4 | VISIONARIA | 0 | 2405172.41 |
2 | GRAN ALEJANDRA | 0 | 0 |
1 | LUCERITO | 0 | 0 |
3 | PALPITO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 07-04 | 100577586.21 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
12 | STRENGTH PASARELLA | 5941379.31 | 4224137.93 |
3 | CARIBBEAN PRINCESS | 0 | 3060344.83 |
2 | LA DAMA | 0 | 0 |
9 | STAR TRECK | 0 | 0 |
10 | SRA BELEN | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 12-03-02-09 | 87551724.14 | 1 |
TRIFECTA | 12-03-02 | 12034482.76 | 1 |
EXACTA | 12-03 | 17086206.9 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | CUÑIÑA PEGASUS | 155050000 | 29650000 |
12 | MAMBA NEGRA | 0 | 7208620.69 |
2 | SAKI SAKI | 0 | 0 |
6 | HARLEYQUINN | 0 | 0 |
1 | SUGAR LIPS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 07-12 | 539327586.21 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
TRIPLE APUESTA | – | 0 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | CASSIUSCLAY | 2925862.07 | 2913793.1 |
13 | REY DE ABRIL | 0 | 3531034.48 |
5 | OVER BET | 0 | 0 |
4 | GORILLA SPEED | 0 | 0 |
2 | MAX EMPIRE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 03-13-05 | 62616379.31 | 1 |
EXACTA | 03-13 | 12727586.21 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | KRATOS | 278756896.55 | 33691379.31 |
1 | CANNONIERE | 0 | 4617241.38 |
11 | TERMOLI | 0 | 0 |
12 | GRAN POSEIDON | 0 | 0 |
2 | UNSTOPPABLE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 05-01 | 407086206.9 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
10 | POWER SEVEN | 33772413.79 | 4270689.66 |
13 | MR GIL | 0 | 2318965.52 |
4 | SUPER TORNADO | 0 | 0 |
6 | WHITE ONE | 0 | 0 |
3 | GOLD VARA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 10-13-04-06 | 76905172.41 | 1 |
TRIFECTA | 10-13-04 | 142465517.24 | 1 |
EXACTA | 10-13 | 18101724.14 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | PUNTA ESPADA | 3010344.83 | 3220689.66 |
1 | ALANNA WOMAN | 0 | 2379310.34 |
3 | FAST CAT | 0 | 0 |
6 | LA DE BRAVO | 0 | 0 |
11 | NEVADA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
DOBLE PERFECTA | 10-13/09-01 | 92034482.76 | 1 |
SUPERFECTA | 09-01-03-06 | 61868965.52 | 1 |
TRIFECTA | 09-01-03 | 7456034.48 | 1 |
EXACTA | 09-01 | 5651724.14 | 1 |
POOL DE 4 | 03-05-10-09 | 1216646551.72 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 15943103.45 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5y6 NAC *5* | 289001481.48 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5y6 NAC *6* | 39015234482.76 | 1 |
TRIPLE APUESTA | – | 0 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 01/08/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator