Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 02/05/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | ROYAL ASCOT | 1002586.21 | 609913.79 |
6 | BELLA NICOLE | 0 | 686637.93 |
1 | BLACK BEAUTY | 0 | 0 |
8 | CASILDA ZAFRA | 0 | 0 |
3 | CONSTANCY | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-06-01-08 | 10555258.62 | 1 |
TRIFECTA | 04-06-01 | 1314396.55 | 1 |
EXACTA | 04-06 | 1592241.38 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | SOBRADOR | 840086.21 | 653879.31 |
6 | DANIEROLD | 0 | 1380172.41 |
1 | CARIBBEAN GOLD | 0 | 0 |
4 | GOLDEN JE | 0 | 0 |
8 | STRONGER | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-06-01-04 | 33970689.66 | 1 |
TRIFECTA | 02-06-01 | 2909741.38 | 1 |
EXACTA | 02-06 | 3008189.66 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | SANTO ANGEL | 559913.79 | 550000 |
11 | AMERICAN WHITE | 0 | 2856034.48 |
2 | MONEY FLYER | 0 | 0 |
6 | DEL CAPI | 0 | 0 |
8 | SHOOTING RANGE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 03-11-02 | 18379137.93 | 1 |
EXACTA | 03-11 | 15221551.72 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | GRAN WESTON | 812500 | 836637.93 |
12 | WHITE ONE | 0 | 1386637.93 |
11 | SUPER TORNADO | 0 | 0 |
9 | MR GIL | 0 | 0 |
5 | SEÑOR YOVANNY | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-12-11-09 | 15722155.17 | 1 |
TRIFECTA | 02-12-11 | 4384482.76 | 1 |
EXACTA | 02-12 | 5121120.69 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
10 | SUPER MIGUEL | 879741.38 | 596120.69 |
5 | MARADONA | 0 | 676724.14 |
7 | TOWER STAR | 0 | 0 |
2 | TEMPLARIO | 0 | 0 |
1 | MY TOWERING MATE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 10-05-07-02 | 19233620.69 | 1 |
TRIFECTA | 10-05-07 | 4661120.69 | 1 |
EXACTA | 10-05 | 892672.41 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | DRAXLER | 20778879.31 | 7500862.07 |
4 | CAMUFLADO | 0 | 557758.62 |
1 | COMPADRE CHUS | 0 | 0 |
8 | REY GUZZO | 0 | 0 |
9 | GRAN GUERRERO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 03-04 | 72493534.48 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | INSPIRE | 2000000 | 1354741.38 |
2 | GITANA FIEL | 0 | 6958620.69 |
13 | MONEY SECRET | 0 | 0 |
3 | CAPPADOCIA | 0 | 0 |
11 | LADY VALLE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIPLE APUESTA | 10-03-07 | 106306379.31 | 1 |
TRIFECTA | 07-02-13 | 71121551.72 | 1 |
EXACTA | 07-02 | 28506465.52 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | COMPETENTE | 632327.59 | 550000 |
1 | GRIEZMANN | 0 | 1885775.86 |
8 | EL GRAN JUAN | 0 | 0 |
9 | NINJARA | 0 | 0 |
5 | MR COCO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-01-08-09 | 4418103.45 | 1 |
TRIFECTA | 02-01-08 | 1769568.97 | 1 |
EXACTA | 02-01 | 1125862.07 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | CARIBBEAN PRINCESS | 665086.21 | 765086.21 |
1 | LA DAMA | 0 | 1298275.86 |
8 | GLORIETA | 0 | 0 |
11 | ELECTRIC MIRACLE | 0 | 0 |
4 | BLOSSOM DREAMS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 03-01-08-11 | 2535344.83 | 1 |
TRIFECTA | 03-01-08 | 1159482.76 | 1 |
EXACTA | 03-01 | 1467672.41 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
12 | TOMATINA | 3413793.1 | 1099137.93 |
4 | BELLA FLAMINGO | 0 | 4247844.83 |
3 | GRAN FORTUNA | 0 | 0 |
1 | LADY DI | 0 | 0 |
7 | TATILINDA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 12-04 | 47208189.66 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | BELLA DAMA | 1536206.9 | 827155.17 |
7 | GISELA MIA | 0 | 3447844.83 |
12 | VALENTINA MIA | 0 | 0 |
1 | SUMMER LOVE | 0 | 0 |
10 | GENUINA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 02-07 | 16617672.41 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | WLADIMIR SPEED | 806465.52 | 885344.83 |
12 | PIKOLINO | 0 | 2130603.45 |
3 | OVER BET | 0 | 0 |
14 | WIND RIVER | 0 | 0 |
2 | CASTIZO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIPLE APUESTA | 12-02-01 | 19221551.72 | 1 |
POOL DE 4 | 03-12-02-01 | 23106551.72 | 1 |
TRIFECTA | 01-12-03 | 8890603.45 | 1 |
EXACTA | 01-12 | 11175000 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 1332319.04 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 93126090.4 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 124771120.69 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 02/05/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator