Presentamos los resultados oficiales de las carreras de La Rinconada para la jornada dominical del 07/03/2021 ofrecidos por el INH.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | PESCOPAGANO | 550000 | 550000 |
7 | MAX SECURITY | 0 | 578448.28 |
1 | EL DE VALLE | 0 | 0 |
2 | AKAS TEAM | 0 | 0 |
6 | APONWAO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 03-07-01-02 | 2267327.59 | 1 |
TRIFECTA | 03-07-01 | 877155.17 | 1 |
EXACTA | 03-07 | 1265086.21 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | MY CHECK MATE | 7943103.45 | 1587500 |
4 | TREBOL DE ARTE | 0 | 550000 |
7 | EXPLOSIVA | 0 | 0 |
6 | MALEFICA | 0 | 0 |
8 | PRINCESS REGAL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 02-04-07 | 4200344.83 | 1 |
EXACTA | 02-04 | 14283189.66 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | PAPA PIO | 1097844.83 | 737500 |
8 | JOVIC | 0 | 665086.21 |
3 | CAMPEON NEGRO | 0 | 0 |
6 | GRAN GIACOMO | 0 | 0 |
5 | RAKITIC | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 04-08-03 | 21064051.72 | 1 |
EXACTA | 04-08 | 3212931.03 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | CRACKQUEEN | 24314655.17 | 14336637.93 |
8 | CAÑONERA GIRL | 0 | 694396.55 |
7 | REINA HER | 0 | 0 |
3 | SAINT BASIL | 0 | 0 |
1 | PRINCESA PILAR | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 09-08 | 102191810.34 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | MARSELLESA | 572844.83 | 550000 |
4 | SUCCES FULLY | 0 | 3525431.03 |
5 | QUEEN VALENTINA | 0 | 0 |
2 | YUNJANI AGAIN | 0 | 0 |
7 | LA SONORA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 03-04 | 4471551.72 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | CRACKSPEED | 1223275.86 | 646551.72 |
2 | MY TITICO MATE | 0 | 699137.93 |
7 | SUN CAB | 0 | 0 |
9 | ROUND BUSINESS | 0 | 0 |
3 | KING ROY | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-02-07-09 | 12817672.41 | 1 |
TRIFECTA | 04-02-07 | 1786551.72 | 1 |
EXACTA | 04-02 | 3664655.17 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
14 | RUBACUORI | 746982.76 | 958189.66 |
6 | LADY SANSA | 0 | 3996120.69 |
1 | YELLOWSTONE | 0 | 550000 |
9 | LADY ZARINA | 0 | 0 |
7 | MOON TERROR | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 14-06-01 | 9028362.07 | 1 |
EXACTA | 14-06 | 2738362.07 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | BLACK DIVA | 1230603.45 | 657758.62 |
3 | MIRANDA QUEEN | 0 | 2740948.28 |
13 | THE QUEEN SHOT | 0 | 0 |
12 | HRIMFAXI | 0 | 0 |
11 | ATOMICA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 08-03-13-12 | 18561206.9 | 1 |
TRIFECTA | 08-03-13 | 52910344.83 | 1 |
TRIPLE APUESTA | 04-14-08 | 3213965.52 | 1 |
EXACTA | – | 0 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | GRAN GUERRERO | 1727586.21 | 636637.93 |
7 | COMPADRE CHUS | 0 | 1628879.31 |
1 | DRAXLER | 0 | 0 |
6 | NORTH MUSIC | 0 | 0 |
4 | MY FORCING MATE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 02-07-01 | 4888793.1 | 1 |
EXACTA | 02-07 | 2481034.48 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | WLADIMIR SPEED | 851293.1 | 938793.1 |
2 | GRAN TATU | 0 | 1198275.86 |
1 | DON MARCIAL | 0 | 0 |
3 | CANNONIERE | 0 | 0 |
5 | TEMERARIO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 08-02-01 | 5006465.52 | 1 |
EXACTA | 08-02 | 3241810.34 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | CHELY FLOW | 2301724.14 | 1581034.48 |
10 | BEORN | 0 | 2733620.69 |
7 | MR GIL | 0 | 0 |
11 | NEW DEAL | 0 | 0 |
3 | SALAAM | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 01-10-07-11 | 39854310.34 | 1 |
TRIFECTA | 01-10-07 | 21362931.03 | 1 |
EXACTA | 01-10 | 58625000 | 1 |
Carrera: 13 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | SRA BELEN | 1534482.76 | 915086.21 |
6 | ZACAPA | 0 | 1579741.38 |
2 | LA DAMA | 0 | 0 |
8 | QUEEN OF SOUTH | 0 | 0 |
5 | SWEET GENESIS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 09-06-02 | 10261120.69 | 1 |
EXACTA | 09-06 | 6818534.48 | 1 |
TRIPLE APUESTA | 08-01-09 | 19348275.86 | 1 |
POOL DE 4 | 02-08-01-09 | 64083620.69 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 2448446.92 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 188653586.91 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 135712500 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 07/03/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator