Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 06/06/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | NEW ROCKET | 1881896.55 | 1529310.34 |
5 | INVICTUS | 0 | 3065517.24 |
3 | THE AGENT | 0 | 0 |
8 | GO MILAN GO | 0 | 0 |
6 | IL DEFENSORE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-05-03-08 | 48833620.69 | 1 |
TRIFECTA | 04-05-03 | 19681724.14 | 1 |
EXACTA | 04-05 | 6327586.21 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | MYGOLD | 18183620.69 | 2786206.9 |
9 | CLAUDIA KARINA | 0 | 1270689.66 |
8 | PALPITO | 0 | 0 |
1 | CHANTADA | 0 | 0 |
7 | ITALIAN MUSIC | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-09-08-01 | 46760344.83 | 1 |
TRIFECTA | 04-09-08 | 52700000 | 1 |
EXACTA | 04-09 | 33058620.69 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | FABIVAL | 1327586.21 | 1403448.28 |
4 | RACING ICONS | 0 | 2412068.97 |
8 | OSAKA | 0 | 0 |
6 | LA CEIBA | 0 | 0 |
1 | BUGIARDA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-04-08-06 | 62674137.93 | 1 |
TRIFECTA | 02-04-08 | 2923965.52 | 1 |
EXACTA | 02-04 | 2312068.97 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | IN FACT | 25331034.48 | 7967241.38 |
5 | QUEEN CLEMENTINA | 0 | 1612931.03 |
9 | SECOND ILLUSION | 0 | 0 |
2 | DEVOZIONE | 0 | 0 |
7 | LADY ZARINA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 08-05-09 | 35067758.62 | 1 |
EXACTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | MY TOWERING MATE | 1948275.86 | 1192241.38 |
2 | WILLIEHORTON | 0 | 3990517.24 |
8 | MAXIMUS FORTUNE | 0 | 0 |
7 | AKAS TEAM | 0 | 0 |
4 | EL DE HADASSAH | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 06-02-08 | 5091724.14 | 1 |
EXACTA | 06-02 | 5968965.52 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | MIA FAUSTINA | 57679310.34 | 8828448.28 |
3 | SRTA CHENOMA | 0 | 1322413.79 |
5 | REINA BONITA | 0 | 0 |
8 | SRTA MIRELA | 0 | 0 |
4 | GRAN BAMBINA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 09-03 | 384254310.34 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | GRAN MARITZA KA | 1375862.07 | 1451724.14 |
11 | AVANZADORA | 0 | 9081896.55 |
4 | MANDRAGORA | 0 | 0 |
3 | BIONICA | 0 | 0 |
6 | SAINT BASIL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 08-11-04-03 | 36337931.03 | 1 |
TRIFECTA | 08-11-04 | 24832241.38 | 1 |
EXACTA | 08-11 | 5525862.07 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | SUPER NONNO | 2083620.69 | 1701724.14 |
9 | AZZAM | 0 | 2664655.17 |
3 | REY VULCANO | 0 | 0 |
7 | MY JUNIOR MATE | 0 | 0 |
11 | CARIBBEAN GOLD | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 05-09-03-07 | 41044827.59 | 1 |
TRIFECTA | 05-09-03 | 6389655.17 | 1 |
EXACTA | 05-09 | 5809482.76 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
12 | SERENAWILLIAMS | 3099137.93 | 3094827.59 |
13 | SHE GOT SWAG | 0 | 1218965.52 |
9 | NAZARI | 0 | 0 |
6 | CHEETAH | 0 | 0 |
11 | MY FUNNY GOLD | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 12-13-09 | 4424137.93 | 1 |
EXACTA | 12-13 | 6478448.28 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | VERTUS | 2337068.97 | 1762931.03 |
6 | SHOW ME | 0 | 4449137.93 |
7 | GENUINA | 0 | 0 |
11 | ATOMICA | 0 | 0 |
5 | VALENTINA MIA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-06-07-11 | 18182758.62 | 1 |
TRIFECTA | 02-06-07 | 5563793.1 | 1 |
EXACTA | 02-06 | 18349137.93 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | DIMAGGIO | 2512931.03 | 2480172.41 |
8 | MY TITICO MATE | 0 | 1712931.03 |
1 | SPECIALEDITION | 0 | 0 |
6 | DANIEROLD | 0 | 0 |
7 | CRACKSTAR | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-08-01-06 | 24458620.69 | 1 |
TRIFECTA | 04-08-01 | 8836206.9 | 1 |
EXACTA | 04-08 | 11126724.14 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
14 | GLOBAL SPORTS | 2127586.21 | 1279310.34 |
3 | MISS PERICANTAR | 0 | 1450862.07 |
12 | NIÑA BOGARIN | 0 | 0 |
9 | BLOSSOM DREAMS | 0 | 0 |
1 | HOT INVICTUS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 14-03-12-09 | 143886724.14 | 1 |
TRIFECTA | 14-03-12 | 55651206.9 | 1 |
EXACTA | 14-03 | 5427586.21 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 2401724.14 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 13/06/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator