Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 16/05/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | TERMOLI | 4147413.79 | 3111206.9 |
2 | SAMBUCO | 0 | 91810344.83 |
4 | CHELY FLOW | 0 | 0 |
5 | CHUCHU ZETA | 0 | 0 |
1 | GRAN WESTON | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 07-02 | 93155172.41 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | CATIRA DE MAYO | 1952586.21 | 1595689.66 |
7 | REINA BONITA | 0 | 1799137.93 |
4 | VENTURA | 0 | 0 |
3 | LOZERE | 0 | 0 |
1 | LATHGERTHA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 02-07-04 | 3971551.72 | 1 |
EXACTA | 02-07 | 4642241.38 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | ELITE PERFORMANCE | 2540517.24 | 2291379.31 |
7 | SHERE KHAN | 0 | 3997413.79 |
3 | BAMBUCO | 0 | 0 |
5 | TURCO | 0 | 0 |
8 | PRINCE CAVALIER | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 04-07 | 42563793.1 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | BABY JOSE | 20728448.28 | 3403448.28 |
4 | AZZAM | 0 | 1533620.69 |
6 | SUPER NONNO | 0 | 0 |
1 | PERSUASION | 0 | 0 |
2 | CAMUFLAJE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 03-04-06-01 | 82622413.79 | 1 |
TRIFECTA | 03-04-06 | 60208620.69 | 1 |
EXACTA | 03-04 | 183650862.07 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | MASTER SHOT | 2752586.21 | 2299137.93 |
1 | NAVEGANTE | 0 | 1518965.52 |
4 | TOWER STAR | 0 | 0 |
8 | THANK WALKING | 0 | 0 |
3 | WILLIEHORTON | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 02-01-04 | 11074310.34 | 1 |
EXACTA | 02-01 | 11406896.55 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | CHANTADA | 1380172.41 | 1275862.07 |
4 | LADY GHOST | 0 | 6722413.79 |
6 | HARLEYQUINN | 0 | 0 |
5 | CUÑIÑA PEGASUS | 0 | 0 |
3 | PRINCESA FURGAL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 01-04-06 | 91475862.07 | 1 |
EXACTA | 01-04 | 8898275.86 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | DESAFIANTE | 2248275.86 | 1559482.76 |
5 | BLACK TRUFFLE | 0 | 2631034.48 |
14 | GISELA MIA | 0 | 0 |
4 | LADY GAGA | 0 | 0 |
3 | ORODIVA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 09-05-14-04 | 9964310.34 | 1 |
TRIFECTA | 09-05-14 | 4276034.48 | 1 |
EXACTA | 09-05 | 11800000 | 1 |
TRIPLE APUESTA | 02-01-09 | 7243965.52 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
13 | WHITE COBRA | 3275000 | 1425862.07 |
2 | GUARA NUESTRA | 0 | 1672413.79 |
10 | LATINA EUROPEA | 0 | 0 |
5 | MALEFICA | 0 | 0 |
12 | SRTA EMILIANA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 13-02-10-05 | 31855172.41 | 1 |
TRIFECTA | 13-02-10 | 38523275.86 | 1 |
EXACTA | 13-02 | 12949137.93 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | MONEY FLYER | 1552586.21 | 1837068.97 |
2 | EL DE RICARDO | 0 | 4468965.52 |
3 | DEL CAPI | 0 | 0 |
6 | PROSECO | 0 | 0 |
9 | THE ISAAC | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 01-02-03-06 | 7087931.03 | 1 |
TRIFECTA | 01-02-03 | 3816551.72 | 1 |
EXACTA | 01-02 | 4377586.21 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | STRENGTH PASARELLA | 1100000 | 1100000 |
1 | BLOSSOM DREAMS | 0 | 7919827.59 |
7 | LA CHACHA | 0 | 0 |
8 | SUN TERROR | 0 | 0 |
9 | TARESHKOVA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 05-01-07 | 14344482.76 | 1 |
EXACTA | 05-01 | 9155172.41 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | GRAN GIOCATORE | 1976724.14 | 3676724.14 |
6 | EL DORADO | 0 | 2486206.9 |
10 | THE BROTHER SLEW | 0 | 0 |
11 | EL DE FROIX | 0 | 0 |
8 | HERMANO JUANCHO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 01-06-10 | 57070689.66 | 1 |
EXACTA | 01-06 | 26441379.31 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | CAMPO VERDE | 9100000 | 3922413.79 |
2 | UNSTOPPABLE | 0 | 17881896.55 |
13 | CHOCOMELAO | 0 | 0 |
1 | GOLDEN GREEN | 0 | 0 |
11 | CANNONIERE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIPLE APUESTA | 05-01-03 | 11137931.03 | 1 |
EXACTA | 03-02 | 93902586.21 | 1 |
POOL DE 4 | 01-05-01-03 | 28034913.79 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 1695618.52 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 138097650.45 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 27262931.03 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 16/05/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator