Presentamos los resultados oficiales del hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 18/04/2021 ofrecidos por el INH.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | PAPA ANIELLO | 4917241.38 | 982327.59 |
5 | TRAGO AMARGO | 0 | 550000 |
11 | DANIEROLD | 0 | 0 |
7 | CARIBBEAN GOLD | 0 | 0 |
10 | KINGSTON | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 01-05-11-07 | 55020948.28 | 1 |
TRIFECTA | 01-05-11 | 6577844.83 | 1 |
EXACTA | 01-05 | 6181896.55 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | BATTESSH | 550000 | 550000 |
5 | PRIVILEGIO | 0 | 1177155.17 |
1 | EL DE LASIERRA | 0 | 0 |
7 | DORIAN GRAY | 0 | 0 |
2 | EL DE VALLE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 08-05-01-07 | 3039655.17 | 1 |
TRIFECTA | 08-05-01 | 1518362.07 | 1 |
EXACTA | 08-05 | 2294396.55 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | SHERE KHAN | 709051.72 | 550000 |
10 | GOLDEN GREEN | 0 | 1128017.24 |
5 | TERMOLI | 0 | 0 |
2 | ELYSIUM | 0 | 0 |
3 | CHUCHU ZETA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 08-10-05 | 17720689.66 | 1 |
EXACTA | 08-10 | 2209051.72 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | MELOSA | 607758.62 | 550000 |
2 | VILLACURANA | 0 | 1884482.76 |
3 | BRAVE YOLE | 0 | 0 |
8 | LA NENA | 0 | 0 |
1 | PAOMI POLICE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 06-02-03-08 | 10408189.66 | 1 |
TRIFECTA | 06-02-03 | 3884827.59 | 1 |
EXACTA | 06-02 | 4316379.31 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | MOSCABADO | 705603.45 | 583189.66 |
7 | MY FATHER ANTONIO | 0 | 28926724.14 |
10 | DEL CAPI | 0 | 0 |
5 | MILTONBARRA | 0 | 0 |
4 | EL DE RICARDO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 06-07-10 | 60755172.41 | 1 |
EXACTA | 06-07 | 13965517.24 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | SRTA CHENOMA | 550000 | 640948.28 |
1 | MARSELLESA | 0 | 1090948.28 |
4 | SRTA MIRELA | 0 | 0 |
9 | GRAN BAMBINA | 0 | 0 |
3 | VISIONARIA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 02-01-04 | 8779224.14 | 1 |
EXACTA | 02-01 | 1999568.97 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | EL DE FROIX | 990086.21 | 758189.66 |
4 | MY TITICO MATE | 0 | 1015517.24 |
2 | CRACKSTAR | 0 | 0 |
5 | REY GUZZO | 0 | 0 |
1 | ILUSTRADO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 03-04-02 | 2479310.34 | 1 |
EXACTA | 03-04 | 2500862.07 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | ALBAFICA | 1417241.38 | 1254741.38 |
5 | CAÑONERA GIRL | 0 | 745689.66 |
10 | MIMINAPAOLA | 0 | 0 |
1 | TURCOTTA | 0 | 0 |
12 | MARYGOL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 04-05-10 | 9147413.79 | 1 |
EXACTA | 04-05 | 2888362.07 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | VICTORIOSA | 893103.45 | 589224.14 |
11 | GRAND MA | 0 | 1987500 |
5 | BELLA NICOLE | 0 | 0 |
7 | QUEEN OF SOUTH | 0 | 0 |
10 | BLACK BEAUTY | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 08-11-05-07 | 161953448.28 | 1 |
TRIFECTA | 08-11-05 | 11659655.17 | 1 |
EXACTA | 08-11 | 1693534.48 | 1 |
TRIPLE APUESTA | 03-04-08 | 4909655.17 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | PEGASO DEL TRUENO | 894827.59 | 761637.93 |
12 | GRAN WESTON | 0 | 1526724.14 |
6 | ULTIMATUM | 0 | 0 |
11 | SUPER TORNADO | 0 | 0 |
2 | MR GIL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 05-12-06-11 | 2809913.79 | 1 |
TRIFECTA | 05-12-06 | 5014913.79 | 1 |
EXACTA | 05-12 | 11602586.21 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | LAU CRAN | 1828017.24 | 828448.28 |
1 | WHITE COBRA | 0 | 2143965.52 |
12 | ETHEREUM | 0 | 0 |
4 | CAPINMELAO | 0 | 0 |
9 | GOLDEN ARROW | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 05-01-12-04 | 41815517.24 | 1 |
TRIFECTA | 05-01-12 | 21110775.86 | 1 |
EXACTA | 05-01 | 62453879.31 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
11 | APISTOS | 2063793.1 | 1339224.14 |
7 | AIKON | 0 | 600000 |
6 | FRAY LORENZO | 0 | 0 |
1 | SWITCH HITTER | 0 | 0 |
8 | VALRAZIO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 11-07-06 | 55880172.41 | 1 |
EXACTA | 11-07 | 7987500 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 13 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | KEBIRA | 2268103.45 | 1436637.93 |
9 | THE QUEEN SHOT | 0 | 679741.38 |
13 | BLACK TRUFFLE | 0 | 0 |
5 | SHOW ME | 0 | 0 |
2 | ANGIELIQUE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIPLE APUESTA | 05-11-04 | 47837931.03 | 1 |
POOL DE 4 | 05-05-11-04 | 113836206.9 | 1 |
TRIFECTA | 04-09-13 | 4870862.07 | 1 |
EXACTA | 04-09 | 13393965.52 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 24089655.17 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 18/04/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator