Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 18/07/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | QUEEN CLEMENTINA | 1175862.07 | 1126724.14 |
4 | GO VICKY GO | 0 | 7293103.45 |
5 | CAUTELOSA | 0 | 0 |
2 | SECOND ILLUSION | 0 | 0 |
3 | SWEET RAIN | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 01-04-05-02 | 28829310.34 | 1 |
TRIFECTA | 01-04-05 | 36517241.38 | 1 |
EXACTA | 01-04 | 23412068.97 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | PAPA SUU | 1137068.97 | 1134482.76 |
7 | CATIRE PEDRO | 0 | 1573275.86 |
2 | AREZZO | 0 | 0 |
3 | MONEY GRAM | 0 | 0 |
6 | SOY BOTIJA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-07-02-03 | 7488103.45 | 1 |
TRIFECTA | 04-07-02 | 1722241.38 | 1 |
EXACTA | 04-07 | 1747413.79 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | DANIEROLD | 10634482.76 | 2241379.31 |
2 | DIMAGGIO | 0 | 1100000 |
1 | MY TITICO MATE | 0 | 0 |
6 | TRAGO AMARGO | 0 | 0 |
5 | DRAXLER | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 07-02-01-06 | 111760344.83 | 1 |
TRIFECTA | 07-02-01 | 11935000 | 1 |
EXACTA | 07-02 | 19953448.28 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | REINA HER | 1248275.86 | 1518965.52 |
3 | SRTA MACADAMIA | 0 | 1198275.86 |
2 | BIONICA | 0 | 0 |
7 | CRACKQUEEN | 0 | 0 |
1 | SAINT BASIL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-03-02-07 | 2994137.93 | 1 |
TRIFECTA | 04-03-02 | 2144137.93 | 1 |
EXACTA | 04-03 | 2100000 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | MIA FAUSTINA | 1437068.97 | 1490517.24 |
5 | CATIRA DE MAYO | 0 | 4674137.93 |
1 | GRAN BAMBINA | 0 | 0 |
2 | SRTA MIRELA | 0 | 0 |
7 | VISIONARIA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-05-01-02 | 9777586.21 | 1 |
TRIFECTA | 04-05-01 | 8797068.97 | 1 |
EXACTA | 04-05 | 16587931.03 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | SANDOVALERA | 1143103.45 | 1143965.52 |
7 | MELOSA | 0 | 1187068.97 |
5 | LA NENA | 0 | 0 |
3 | FLOR DE TEIDE | 0 | 0 |
4 | VILLACURANA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-07-05-03 | 3361724.14 | 1 |
TRIFECTA | 02-07-05 | 859655.17 | 1 |
EXACTA | 02-07 | 1467241.38 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | VALENTINA MIA | 3599137.93 | 1193965.52 |
10 | ZAI ZAI | 0 | 87286206.9 |
2 | ROSITA LADY | 0 | 0 |
1 | LADY GAGA | 0 | 0 |
6 | ORODIVA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 05-10-02-01 | 34881034.48 | 1 |
EXACTA | 05-10 | 399103448.28 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | SCARLETT | 1330172.41 | 1210344.83 |
8 | MY GOING MATE | 0 | 1543965.52 |
5 | STRENGTH MYA | 0 | 0 |
10 | BRUSELAS | 0 | 0 |
4 | QUEEN ANNIE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 06-08-05-10 | 19751724.14 | 1 |
TRIFECTA | 06-08-05 | 2862241.38 | 1 |
EXACTA | 06-08 | 2912931.03 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | KARIANGEL | 1825000 | 1358620.69 |
6 | ESTRELLA MORENA | 0 | 1635344.83 |
10 | AMAPOLA | 0 | 0 |
5 | CHANTADA | 0 | 0 |
7 | PRINCESA FURGAL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 09-06-10 | 164656896.55 | 1 |
EXACTA | 09-06 | 6491379.31 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | GRIEZMANN | 1947413.79 | 1674137.93 |
3 | CONTINENTE | 0 | 1102586.21 |
2 | GRAN MOTO | 0 | 0 |
5 | BLACK CINNAMON | 0 | 0 |
1 | JOSEITO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 08-03-02-05 | 6116724.14 | 1 |
TRIFECTA | 08-03-02 | 4292413.79 | 1 |
EXACTA | 08-03 | 7468103.45 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | BETO BOMBO | 1591379.31 | 1855172.41 |
11 | LLERRAD | 0 | 2487068.97 |
10 | CHELY FLOW | 0 | 0 |
4 | NOTHERN GOLD | 0 | 0 |
3 | ZOOM PAST | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 08-11-10-04 | 14652586.21 | 1 |
TRIFECTA | 08-11-10 | 3005689.66 | 1 |
EXACTA | 08-11 | 6223275.86 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | LA DAMA | 2470689.66 | 1293103.45 |
7 | MISS PERICANTAR | 0 | 1152586.21 |
11 | LA CHACHA | 0 | 0 |
2 | SUN TERROR | 0 | 0 |
3 | NEGOCIADA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 08-07-11-02 | 11585344.83 | 1 |
TRIFECTA | 08-07-11 | 3356551.72 | 1 |
EXACTA | 08-07 | 6343103.45 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 8168103.45 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 18/07/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator