Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 20/06/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | MY FATHER ANTONIO | 1223275.86 | 1154310.34 |
7 | SOL CARIBE | 0 | 1964655.17 |
9 | SUPER DOC | 0 | 0 |
3 | OPORTO | 0 | 0 |
6 | TRUJILLANO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 05-07-09 | 11329310.34 | 1 |
EXACTA | 05-07 | 2685344.83 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | EXTRAORDINARY | 1339655.17 | 1268965.52 |
5 | JOVIC | 0 | 1779310.34 |
6 | COMPETENTE | 0 | 0 |
4 | GRAN MOTO | 0 | 0 |
8 | JOSEITO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 07-05-06-04 | 6452931.03 | 1 |
TRIFECTA | 07-05-06 | 2550689.66 | 1 |
EXACTA | 07-05 | 2868103.45 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | GRAN FORTUNA | 1368965.52 | 1119827.59 |
2 | TOMATINA | 0 | 3551724.14 |
8 | BELLA FLAMINGO | 0 | 0 |
6 | LADY DI | 0 | 0 |
7 | MONEY PLAYER | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 03-02-08-06 | 15268965.52 | 1 |
TRIFECTA | 03-02-08 | 3291551.72 | 1 |
EXACTA | 03-02 | 11399137.93 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | MORRALETE | 5137068.97 | 1979310.34 |
4 | HISPANIA | 0 | 2851724.14 |
3 | BAMBUCO | 0 | 0 |
2 | ASIESELMANI | 0 | 0 |
8 | ROUND BUSINESS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 07-04-03-02 | 55613793.1 | 1 |
TRIFECTA | 07-04-03 | 11336379.31 | 1 |
EXACTA | 07-04 | 25509482.76 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | CONCHITA PRINCESS | 49437068.97 | 5605172.41 |
2 | LA DAMA | 0 | 1239655.17 |
9 | PUNTA ESPADA | 0 | 0 |
11 | TARESHKOVA | 0 | 0 |
5 | SUN TERROR | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 04-02-09 | 33386724.14 | 1 |
EXACTA | 04-02 | 78866379.31 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | CAMUFLADO | 1611206.9 | 1410344.83 |
4 | FAJADOR | 0 | 3888793.1 |
1 | STEFALE | 0 | 0 |
6 | COMPADRE CHUS | 0 | 0 |
2 | DRAXLER | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 07-04-01-06 | 41829310.34 | 1 |
TRIFECTA | 07-04-01 | 16202931.03 | 1 |
EXACTA | 07-04 | 30645689.66 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
13 | LUJURIA | 2829310.34 | 1718103.45 |
5 | SCARLETT | 0 | 1920689.66 |
2 | ALTANERA | 0 | 0 |
11 | GUARA NUESTRA | 0 | 0 |
12 | MY GOING MATE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 13-05-02-11 | 6127413.79 | 1 |
TRIFECTA | 13-05-02 | 18586206.9 | 1 |
EXACTA | 13-05 | 10655172.41 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | NAVEGANTE | 1995689.66 | 1234482.76 |
3 | PAPA SUU | 0 | 2191379.31 |
11 | SUN CLASSIC | 0 | 0 |
7 | MONEY SET | 0 | 0 |
8 | CATIRE PEDRO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 06-03-11-07 | 9473448.28 | 1 |
TRIFECTA | 06-03-11 | 8096551.72 | 1 |
EXACTA | 06-03 | 4399137.93 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
12 | EL GRAN REDFORD | 12882758.62 | 2893965.52 |
8 | CANNONIERE | 0 | 11700000 |
10 | TERMOLI | 0 | 0 |
6 | REY FRANK | 0 | 0 |
9 | KRATOS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 12-08 | 362120689.66 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | GRIEZMANN | 1376724.14 | 1412931.03 |
3 | NINJARA | 0 | 5007758.62 |
6 | MONEY STRONG | 0 | 0 |
12 | ULTIMATUM | 0 | 0 |
1 | GRAN WESTON | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 05-03-06 | 6551551.72 | 1 |
EXACTA | 05-03 | 3387931.03 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | MISS FUNCHAL | 9393103.45 | 3405172.41 |
9 | SAKI SAKI | 0 | 1796551.72 |
10 | ESTRELLA MORENA | 0 | 0 |
2 | MAMBA NEGRA | 0 | 0 |
8 | CUÑIÑA PEGASUS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 06-09-10-02 | 70518965.52 | 1 |
TRIFECTA | 06-09-10 | 21488793.1 | 1 |
EXACTA | 06-09 | 10765517.24 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
13 | MONEY SECRET | 2237931.03 | 1181896.55 |
1 | YOKOHAMA | 0 | 3553448.28 |
12 | SIERRA NEVADA | 0 | 0 |
10 | BLACK DIVA | 0 | 0 |
6 | CINCO DE ORO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 13-01-12-10 | 64018965.52 | 1 |
TRIFECTA | 13-01-12 | 20872413.79 | 1 |
EXACTA | 13-01 | 11700000 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 41580172.41 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 20/06/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator