Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 23/05/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | PRINCESS YHILA | 24203448.28 | 1992241.38 |
3 | FABIVAL | 0 | 1642241.38 |
1 | BUGIARDA | 0 | 0 |
8 | OSAKA | 0 | 0 |
6 | MIRANDA QUEEN | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 02-03-01 | 18232586.21 | 1 |
EXACTA | 02-03 | 26859482.76 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | VALEROSA | 2784482.76 | 2245689.66 |
3 | CLAUDIA KARINA | 0 | 2411206.9 |
2 | PALPITO | 0 | 0 |
8 | QUEEN DENYMER | 0 | 0 |
4 | SIGUARAYA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 07-03-02-08 | 15381034.48 | 1 |
TRIFECTA | 07-03-02 | 8116896.55 | 1 |
EXACTA | 07-03 | 16211206.9 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | BAMBUCO | 4352586.21 | 1949137.93 |
3 | SR FIDEL | 0 | 1332758.62 |
6 | STORM POET | 0 | 0 |
5 | REY DE ABRIL | 0 | 0 |
2 | ONE WAY | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 07-03-06 | 88225862.07 | 1 |
EXACTA | 07-03 | 9554310.34 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | THE QUEEN MARHE | 1686206.9 | 1136206.9 |
8 | ENMANTILLADA | 0 | 1793965.52 |
3 | PANTALLERA | 0 | 0 |
4 | LADY SANSA | 0 | 0 |
7 | QUEEN VALENTINA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-08-03-04 | 9161206.9 | 1 |
TRIFECTA | 02-08-03 | 1818965.52 | 1 |
EXACTA | 02-08 | 3677586.21 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | LA NENA | 47338793.1 | 9665517.24 |
7 | STRENGTH DONATELLA | 0 | 1826724.14 |
1 | VILLACURANA | 0 | 0 |
4 | BRAVE YOLE | 0 | 0 |
6 | MAGICAL GALILEA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 05-07 | 48981034.48 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | ANDARIEGO | 3945689.66 | 1299137.93 |
5 | PERSECUTED | 0 | 1100000 |
2 | PRIMPY BILY | 0 | 0 |
4 | MARADONA | 0 | 0 |
1 | CANDOROSO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 08-05-02 | 112544827.59 | 1 |
EXACTA | 08-05 | 8262931.03 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | LITTLE SECRET | 3111206.9 | 3950862.07 |
3 | GLOBAL SPORTS | 0 | 1203448.28 |
11 | HOT INVICTUS | 0 | 0 |
7 | ALANNA WOMAN | 0 | 0 |
14 | LAMBEAU FIELD | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIPLE APUESTA | 05-08-02 | 397633620.69 | 1 |
TRIFECTA | 02-03-11 | 50010344.83 | 1 |
EXACTA | 02-03 | 7843103.45 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | REY GUZZO | 2720689.66 | 1881034.48 |
4 | PAPA PIO | 0 | 2700862.07 |
7 | CATIRE WILL | 0 | 0 |
2 | FREELY | 0 | 0 |
9 | GRAN SICILIANO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 03-04-07 | 9142586.21 | 1 |
EXACTA | 03-04 | 24552586.21 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | MI CHIQUITINA | 1643965.52 | 1287068.97 |
10 | LUJURIA | 0 | 2122413.79 |
2 | ENEBEA | 0 | 0 |
7 | FLOR DE TEIDE | 0 | 0 |
6 | QUIBOREÑA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 09-10-02 | 18070689.66 | 1 |
EXACTA | 09-10 | 6239655.17 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | VENECIA QUEEN | 2161206.9 | 2079310.34 |
1 | INSPIRE | 0 | 2283620.69 |
5 | LADY ZARINA | 0 | 0 |
3 | DEVOZIONE | 0 | 0 |
11 | FASCINANTE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 02-01-05 | 5050344.83 | 1 |
EXACTA | 02-01 | 21081034.48 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | SKULL TROOPER | 7136206.9 | 1952586.21 |
8 | CARIBBEAN GOLD | 0 | 1431034.48 |
5 | MOSCABADO | 0 | 0 |
3 | SAÑILA DE ORO | 0 | 0 |
6 | SANTO ANGEL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 01-08-05-03 | 37122413.79 | 1 |
EXACTA | 01-08 | 8473275.86 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | ROSA AMELIA | 3204310.34 | 2300000 |
8 | PRINCESA ANARITA | 0 | 1171551.72 |
5 | AVANZADORA | 0 | 0 |
2 | ZACAPA | 0 | 0 |
12 | MI QUERENCIA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
POOL DE 4 | 09-02-01-03 | 132571120.69 | 1 |
TRIFECTA | 03-08-05 | 23387758.62 | 1 |
EXACTA | 03-08 | 9770689.66 | 1 |
TRIPLE APUESTA | 02-01-03 | 70182327.59 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 7077457.81 | 1 |
5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 505430663.13 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 95778448.28 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 23/05/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator