Presentamos los resultados oficiales del hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 25/04/2021 ofrecidos por el INH.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | GOLD WATER | 5207327.59 | 1187500 |
8 | WINNER POINT | 0 | 13243103.45 |
1 | FLASH WAY | 0 | 0 |
3 | MR COCO | 0 | 0 |
7 | CHELY FLOW | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 09-08-01 | 111522413.79 | 1 |
EXACTA | 09-08 | 88790086.21 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
1 | QUEEN WATER | 900431.03 | 725000 |
4 | EXPLOSIVA | 0 | 1168965.52 |
2 | QUEEN ANNIE | 0 | 0 |
5 | CARIBBEAN SMART | 0 | 0 |
3 | MISS SANTORINI | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 01-04-02-05 | 10100000 | 1 |
TRIFECTA | 01-04-02 | 3382413.79 | 1 |
EXACTA | 01-04 | 2622844.83 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | CHASER | 1756034.48 | 855603.45 |
8 | LLOYDMCCLENDON | 0 | 817241.38 |
4 | NAVEGANTE | 0 | 0 |
7 | POMPEYO | 0 | 0 |
3 | NOBEL | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 06-08-04-07 | 6079568.97 | 1 |
TRIFECTA | 06-08-04 | 11171637.93 | 1 |
EXACTA | 06-08 | 8503017.24 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | PERSECUTED | 874568.97 | 0 |
4 | MAX SECURITY | 0 | 0 |
6 | PRIMPY BILY | 0 | 0 |
3 | MODRIC | 0 | 0 |
1 | CANDOROSO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 02-04-06 | 2234396.55 | 1 |
EXACTA | 02-04 | 8075431.03 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | GRAN PRIMAVERA | 792672.41 | 820258.62 |
8 | CLAUDIA KARINA | 0 | 1411206.9 |
7 | PALPITO | 0 | 0 |
4 | LUCERITO | 0 | 0 |
5 | SIGUARAYA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 06-08-07-04 | 14260603.45 | 1 |
TRIFECTA | 06-08-07 | 3110344.83 | 1 |
EXACTA | 06-08 | 1975862.07 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | TRAGO AMARGO | 615948.28 | 550000 |
6 | SUPER NONNO | 0 | 1009051.72 |
2 | AZZAM | 0 | 0 |
1 | BABY JOSE | 0 | 0 |
8 | AMOR DE PADRE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-06-02-01 | 10043965.52 | 1 |
TRIFECTA | 04-06-02 | 3722241.38 | 1 |
EXACTA | 04-06 | 3302155.17 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | PEGASO DEL TRUENO | 2724137.93 | 1809913.79 |
11 | FINAL CURVE | 0 | 46081465.52 |
7 | SUNSHINE WARRIOR | 0 | 0 |
1 | CARNEGIE HALL | 0 | 0 |
12 | NOBLE PRINCE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIPLE APUESTA | 06-04-05 | 4304310.34 | 1 |
EXACTA | 05-11 | 43915948.28 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
11 | PAPA PEDRO | 1287500 | 939655.17 |
5 | TRUCUTRU | 0 | 769827.59 |
4 | REY DE ABRIL | 0 | 0 |
10 | BUKOWSKI | 0 | 0 |
1 | ONE WAY | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 11-05-04-10 | 17291120.69 | 1 |
TRIFECTA | 11-05-04 | 3052844.83 | 1 |
EXACTA | 11-05 | 2493534.48 | 1 |
DOBLE PERFECTA | 05-11/11-05 | 15156896.55 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
9 | STEFALE | 1239655.17 | 670689.66 |
5 | EXTRAORDINARY | 0 | 1197844.83 |
7 | JOVIC | 0 | 0 |
2 | RAKITIC | 0 | 0 |
8 | MY PLAYING MATE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 09-05-07-02 | 29600000 | 1 |
TRIFECTA | 09-05-07 | 3303793.1 | 1 |
EXACTA | 09-05 | 6939224.14 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
10 | THE QUEEN MARHE | 2532327.59 | 3819396.55 |
1 | QUEEN CLEMENTINA | 0 | 848706.9 |
4 | LADY ZARINA | 0 | 0 |
2 | LADY SANSA | 0 | 0 |
3 | SWEET RAIN | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 10-01-04 | 12887758.62 | 1 |
EXACTA | 10-01 | 17128448.28 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | SCRITTORE | 1496982.76 | 1128448.28 |
11 | STEINBRENNER | 0 | 698706.9 |
2 | COMIC PARTS | 0 | 0 |
6 | HALCON MILENARIO | 0 | 0 |
10 | AMERICAN WHITE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 03-11-02-06 | 15619396.55 | 1 |
TRIFECTA | 03-11-02 | 1265517.24 | 1 |
EXACTA | 03-11 | 3613362.07 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | QUEEN OF SOUTH | 1228017.24 | 713793.1 |
3 | GLOBAL SPORTS | 0 | 1222844.83 |
2 | RAYO DE LUNA | 0 | 0 |
9 | LITTLE SECRET | 0 | 0 |
12 | PICCOLA BIONDA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIPLE APUESTA | 10-03-05 | 13526724.14 | 1 |
POOL DE 4 | 09-10-03-05 | 56141896.55 | 1 |
SUPERFECTA | 05-03-02-09 | 9641810.34 | 1 |
TRIFECTA | 05-03-02 | 2318017.24 | 1 |
EXACTA | 05-03 | 3003017.24 | 1 |
DOBLE PERFECTA | 03-11/05-03 | 11234482.76 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 6212068.97 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 18/04/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator