Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 27/06/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
Carrera: 1 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | LASCIATI ANDARE | 2556896.55 | 1463793.1 |
5 | CAÑONERA GIRL | 0 | 1741379.31 |
6 | MANDRAGORA | 0 | 0 |
9 | SRTA MACADAMIA | 0 | 0 |
7 | LITTLE SECRET | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-05-06-09 | 7816379.31 | 1 |
TRIFECTA | 04-05-06 | 5059827.59 | 1 |
EXACTA | 04-05 | 13586206.9 | 1 |
Carrera: 2 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
5 | DANIEROLD | 2469827.59 | 1195689.66 |
2 | SOBRADOR | 0 | 4207758.62 |
7 | PAPA ANIELLO | 0 | 0 |
8 | KINGSTON | 0 | 0 |
6 | AMERICAN WHITE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 05-02-07-08 | 49001724.14 | 1 |
TRIFECTA | 05-02-07 | 7979137.93 | 1 |
EXACTA | 05-02 | 13666379.31 | 1 |
Carrera: 3 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | JOSE ENRIQUE | 1149137.93 | 1100000 |
3 | EL GRAN ROCKY | 0 | 5773275.86 |
5 | SHAKMAN | 0 | 0 |
1 | TOWER STAR | 0 | 0 |
4 | EL DE VALLE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 06-03-05 | 9209827.59 | 1 |
EXACTA | 06-03 | 14675862.07 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 4 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
8 | SUCCES FULLY | 1653448.28 | 1568103.45 |
1 | TEMPLADA | 0 | 1426724.14 |
7 | PANTALLERA | 0 | 0 |
6 | QUEEN VALENTINA | 0 | 0 |
4 | ENMANTILLADA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 08-01-07-06 | 16277586.21 | 1 |
TRIFECTA | 08-01-07 | 1912586.21 | 1 |
EXACTA | 08-01 | 4247413.79 | 1 |
Carrera: 5 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | ROYALTY | 2764655.17 | 1517241.38 |
5 | MANCUERNA | 0 | 1300000 |
7 | THE AGENT | 0 | 0 |
11 | BANKSY | 0 | 0 |
10 | OLD FENNEC | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 04-05-07-11 | 9005517.24 | 1 |
TRIFECTA | 04-05-07 | 2225344.83 | 1 |
EXACTA | 04-05 | 4277586.21 | 1 |
Carrera: 6 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | PERSUASION | 148162931.03 | 9524137.93 |
7 | REY VULCANO | 0 | 2262068.97 |
1 | THE BIG MADISON | 0 | 0 |
4 | SHOTTER | 0 | 0 |
6 | MY DREAMING MATE | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
EXACTA | 03-07 | 304405172.41 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 7 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
7 | AYACUCHO | 20581034.48 | 3039655.17 |
4 | TUKI MONTON | 0 | 1574137.93 |
11 | CITATION FLIGHT | 0 | 0 |
1 | SANSON | 0 | 0 |
2 | PINTURERO | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 07-04-11 | 20947068.97 | 1 |
EXACTA | 07-04 | 41043103.45 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 8 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
10 | FLOR DE TEIDE | 1843965.52 | 1327586.21 |
3 | MALEFICA | 0 | 6037068.97 |
9 | SHE GOT SWAG | 0 | 0 |
1 | BABY EMMA | 0 | 0 |
5 | MASSARS | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 10-03-09 | 10267931.03 | 1 |
EXACTA | 10-03 | 26474137.93 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 9 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
4 | ELECTRIC MIRACLE | 2705172.41 | 3068103.45 |
8 | ALANNA WOMAN | 0 | 1268965.52 |
1 | HOT INVICTUS | 0 | 0 |
9 | LA TOKIO | 0 | 0 |
13 | PICCOLA BIONDA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
TRIFECTA | 04-08-01 | 10384655.17 | 1 |
EXACTA | 04-08 | 19573275.86 | 1 |
SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 10 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
2 | BLACK TRUFFLE | 4693965.52 | 3708620.69 |
11 | ASOMBROSA | 0 | 1263793.1 |
3 | VALENTINA MIA | 0 | 0 |
10 | HRIMFAXI | 0 | 0 |
8 | LADY GAGA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 02-11-03-10 | 89570689.66 | 1 |
EXACTA | 02-11 | 24189655.17 | 1 |
TRIFECTA | – | 0 | 1 |
Carrera: 11 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
6 | SANDOVALERA | 1131896.55 | 1132758.62 |
5 | MELOSA | 0 | 1836206.9 |
4 | STRENGTH DONATELLA | 0 | 0 |
7 | VILLACURANA | 0 | 0 |
2 | PINTADA | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 06-05-04-07 | 3400517.24 | 1 |
TRIFECTA | 06-05-04 | 1808620.69 | 1 |
EXACTA | 06-05 | 2037068.97 | 1 |
Carrera: 12 | |||
# | Caballo | Ganador | Place |
3 | DON PETERSECOND | 1618103.45 | 1710344.83 |
5 | WHITE ONE | 0 | 1593965.52 |
13 | SUPER TORNADO | 0 | 0 |
4 | FIRULAIS | 0 | 0 |
8 | POWER SEVEN | 0 | 0 |
Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
SUPERFECTA | 03-05-13-04 | 20887413.79 | 1 |
TRIFECTA | 03-05-13 | 2479137.93 | 1 |
EXACTA | 03-05 | 2854310.34 | 1 |
LOTO HIPICO | – | 350260344.83 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 27/06/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator