| Carrera: 1 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 6 | NANY PAOLA | 4519827.59 | 1881896.55 | |
| 9 | ESTRELLA MORENA | 0 | 726724.14 | |
| 7 | ADRIMAR | 0 | 0 | |
| 2 | MISS FUNCHAL | 0 | 0 | |
| 10 | VALESKA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 06-09-07 | 6121551.72 | 1 | |
| EXACTA | 06-09 | 16318965.52 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 2 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 8 | KING ROY | 729310.34 | 606896.55 | |
| 6 | ONE WAY | 0 | 1197844.83 | |
| 4 | GRAN KEIBER | 0 | 0 | |
| 2 | ASIESELMANI | 0 | 0 | |
| 1 | ROUND BUSINESS | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 08-06-04-02 | 4720689.66 | 1 | |
| TRIFECTA | 08-06-04 | 2728362.07 | 1 | |
| EXACTA | 08-06 | 3273275.86 | 1 | |
| Carrera: 3 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 1 | YUNJANI AGAIN | 5705603.45 | 1039655.17 | |
| 6 | LADY ZARINA | 0 | 7526724.14 | |
| 8 | RUBACUORI | 0 | 0 | |
| 3 | SECOND ILLUSION | 0 | 0 | |
| 7 | ARDENAS | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | – | 0 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 4 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 11 | LA CAMPECHANA | 11009913.79 | 4938793.1 | |
| 7 | MAMA YEYA | 0 | 952155.17 | |
| 6 | ALBAFICA | 0 | 0 | |
| 8 | AVANZADORA | 0 | 0 | |
| 9 | MANDRAGORA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 11-07-06 | 35035344.83 | 1 | |
| EXACTA | 11-07 | 16599137.93 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 5 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 4 | SANDOVALERA | 7597844.83 | 783620.69 | |
| 1 | SUANFONSON | 0 | 1226724.14 | |
| 3 | BUMBLEBEE | 0 | 0 | |
| 6 | SUPER MIGUEL | 0 | 0 | |
| 5 | STRENGTH FORTALEZA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 04-01-03 | 9735775.86 | 1 | |
| EXACTA | 04-01 | 81599137.93 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 6 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 7 | MY BURNING MATE | 6780603.45 | 3871982.76 | |
| 4 | CASTIZO | 0 | 6914224.14 | |
| 9 | JOTA EME | 0 | 0 | |
| 10 | TURCO | 0 | 0 | |
| 5 | ELITE PERFORMANCE | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 07-04 | 106254310.34 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 7 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 12 | GRAN PRIMAVERA | 848275.86 | 743103.45 | |
| 2 | CLAUDIA KARINA | 0 | 1504741.38 | |
| 4 | LA MOSTRIX | 0 | 0 | |
| 7 | MISS KAMILA | 0 | 0 | |
| 5 | SIGUARAYA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 12-02 | 3902155.17 | 1 | |
| Carrera: 8 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 9 | EL DE FROIX | 992672.41 | 800000 | |
| 5 | AMOR DE PADRE | 0 | 2288362.07 | |
| 11 | REY VULCANO | 0 | 0 | |
| 8 | SAÑILA DE ORO | 0 | 0 | |
| 10 | CARIBBEAN GOLD | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 09-05-11-08 | 28059051.72 | 1 | |
| TRIFECTA | 09-05-11 | 3295344.83 | 1 | |
| EXACTA | 09-05 | 5590517.24 | 1 | |
| Carrera: 9 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 1 | WIND RIVER | 857758.62 | 1063362.07 | |
| 7 | KAISER BARCELONA | 0 | 1237500 | |
| 11 | JOROPEANDO | 0 | 0 | |
| 2 | TOMSAME | 0 | 0 | |
| 5 | CHOCOMELAO | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 01-07-11-02 | 2815517.24 | 1 | |
| TRIFECTA | 01-07-11 | 12089224.14 | 1 | |
| EXACTA | 01-07 | 6933189.66 | 1 | |
| Carrera: 10 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 7 | SIERRA NEVADA | 1032327.59 | 765517.24 | |
| 14 | HRIMFAXI | 0 | 739655.17 | |
| 12 | CAROLINITA | 0 | 0 | |
| 10 | BELLA DAMA | 0 | 0 | |
| 11 | BLACK TRUFFLE | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 07-14 | 3487068.97 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 11 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 12 | RAKITIC | 838793.1 | 606465.52 | |
| 14 | COMPETENTE | 0 | 897413.79 | |
| 3 | DOCTOR STRANGE | 0 | 0 | |
| 11 | ABUELO YEYE | 0 | 0 | |
| 9 | BETO BOMBO | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 12-14-03-11 | 8026724.14 | 1 | |
| TRIFECTA | 12-14-03 | 639827.59 | 1 | |
| EXACTA | 12-14 | 4367672.41 | 1 | |
| POOL DE 4 | 09-01-07-12 | 9915862.07 | 1 | |
| DOBLE PERFECTA | 07-14/12-14 | 7480172.41 | 1 | |
| TRIPLE APUESTA | 01-07-12 | 3708275.86 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 1817252.08 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 237705097.45 | 1 | |
| LOTO HIPICO | – | 259088362.07 | 1 | |






