| Carrera: 1 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 3 | TEMPLADA | 3837931.03 | 1510344.83 | |
| 1 | BELLA CIAO | 0 | 554741.38 | |
| 5 | ENMANTILLADA | 0 | 0 | |
| 4 | SUCCES FULLY | 0 | 0 | |
| 6 | QUEEN VALENTINA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 03-01-05-04 | 15367241.38 | 1 | |
| TRIFECTA | 03-01-05 | 7802586.21 | 1 | |
| EXACTA | 03-01 | 6911206.9 | 1 | |
| Carrera: 2 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 3 | THE BRONX | 13850000 | 13871982.76 | |
| 5 | LLOYDMCCLENDON | 0 | 817241.38 | |
| 1 | EL DE LASIERRA | 0 | 0 | |
| 2 | MARADONA | 0 | 0 | |
| 4 | EL GRAN ROCKY | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | – | 0 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 3 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 4 | QUEEN CLEMENTINA | 1997844.83 | 683189.66 | |
| 6 | FASCINANTE | 0 | 891379.31 | |
| 5 | MILANGEL | 0 | 0 | |
| 11 | SWEET RAIN | 0 | 0 | |
| 7 | BROWN WIDOW | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 04-06-05 | 2820603.45 | 1 | |
| EXACTA | 04-06 | 7853879.31 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 4 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 8 | DOÑA POPA | 1014655.17 | 1055603.45 | |
| 7 | VALEROSA | 0 | 1055603.45 | |
| 10 | LA GRAN AURELIA | 0 | 0 | |
| 2 | QUEEN DENYMER | 0 | 0 | |
| 11 | THE QUEEN SELEMAR | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 08-07-10-02 | 24248706.9 | 1 | |
| TRIFECTA | 08-07-10 | 1507413.79 | 1 | |
| EXACTA | 08-07 | 3209482.76 | 1 | |
| Carrera: 5 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 4 | EL GRAN PERSEO | 705603.45 | 550000 | |
| 12 | FREELY | 0 | 1497413.79 | |
| 11 | POWER INDY | 0 | 0 | |
| 5 | GRAN GUERRERO | 0 | 0 | |
| 3 | NORTH MUSIC | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 04-12-11-05 | 5262327.59 | 1 | |
| TRIFECTA | 04-12-11 | 1183879.31 | 1 | |
| EXACTA | 04-12 | 2506465.52 | 1 | |
| Carrera: 6 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 14 | PALLONE DE ORO | 789655.17 | 774568.97 | |
| 12 | BAMBUCO | 0 | 1743965.52 | |
| 2 | REY DE ABRIL | 0 | 0 | |
| 9 | CITATION FLIGHT | 0 | 0 | |
| 5 | SKYHOOK | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 14-12-02 | 44729310.34 | 1 | |
| EXACTA | 14-12 | 4521551.72 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 7 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 7 | CROACIA | 894396.55 | 887931.03 | |
| 4 | SRA BELEN | 0 | 1737500 | |
| 8 | VALERIE GEM | 0 | 0 | |
| 3 | NEGOCIADA | 0 | 0 | |
| 11 | HOT INVICTUS | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 07-04-08-03 | 14190517.24 | 1 | |
| TRIFECTA | 07-04-08 | 3884827.59 | 1 | |
| EXACTA | 07-04 | 6092672.41 | 1 | |
| TRIPLE APUESTA | 04-14-07 | 1029137.93 | 1 | |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 8 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 3 | TATILINDA | 2224568.97 | 1534482.76 | |
| 6 | CHANTADA | 0 | 801724.14 | |
| 10 | LA MOSTRIX | 0 | 0 | |
| 4 | MONEY PLAYER | 0 | 0 | |
| 9 | DADDY´S PRINCESS | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 03-06-10 | 19205603.45 | 1 | |
| EXACTA | 03-06 | 11912500 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 9 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 9 | SAKURABA | 978879.31 | 724568.97 | |
| 1 | THE BIG MADISON | 0 | 1993965.52 | |
| 7 | GRAY CHAMP | 0 | 0 | |
| 8 | CAMUFLAJE | 0 | 0 | |
| 2 | INDIAN WELLS | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 09-01-07-08 | 28227155.17 | 1 | |
| TRIFECTA | 09-01-07 | 7802586.21 | 1 | |
| EXACTA | 09-01 | 6406034.48 | 1 | |
| Carrera: 10 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 6 | EL INGENIERO | 550000 | 635775.86 | |
| 4 | SUPER TORNADO | 0 | 1569827.59 | |
| 13 | NORTHERN GOLD | 0 | 0 | |
| 5 | BLACK COOPER | 0 | 0 | |
| 8 | ALBERTO | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 06-04-13-05 | 28731465.52 | 1 | |
| TRIFECTA | 06-04-13 | 18953448.28 | 1 | |
| EXACTA | 06-04 | 2934482.76 | 1 | |
| Carrera: 11 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 2 | OVER BET | 1184051.72 | 764655.17 | |
| 5 | GRAN TATU | 0 | 2970258.62 | |
| 14 | TEMERARIO | 0 | 0 | |
| 1 | CAMPO VERDE | 0 | 0 | |
| 8 | EL GRAN REDFORD | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIPLE APUESTA | 09-06-02 | 2090172.41 | 1 | |
| POOL DE 4 | 03-09-06-02 | 20621896.55 | 1 | |
| SUPERFECTA | 02-05-14-01 | 156966379.31 | 1 | |
| TRIFECTA | 02-05-14 | 27339913.79 | 1 | |
| EXACTA | 02-05 | 13149568.97 | 1 | |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 564453.47 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 29874547.82 | 1 | |
| LOTO HIPICO | – | 14299568.97 | 1 | |






