| Carrera: 1 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 1 | VILLACURANA | 550000 | 550000 | |
| 3 | CHEETAH | 0 | 1732327.59 | |
| 2 | GUARA NUESTRA | 0 | 0 | |
| 5 | QUEEN WATER | 0 | 0 | |
| 7 | AMALIAS HEART | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 01-03-02-05 | 12042500 | 1 | |
| TRIFECTA | 01-03-02 | 1399741.38 | 1 | |
| EXACTA | 01-03 | 3335344.83 | 1 | |
| Carrera: 2 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 1 | CLAUDIA KARINA | 550000 | 550000 | |
| 6 | PRINCESA ZOE | 0 | 3284482.76 | |
| 11 | SIGUARAYA | 0 | 0 | |
| 9 | SOY DE MARIANA | 0 | 0 | |
| 3 | KARIANGEL | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 01-06-11 | 9091379.31 | 1 | |
| EXACTA | 01-06 | 16907327.59 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 3 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 8 | ESTRELLA MORENA | 859913.79 | 990948.28 | |
| 5 | ROVESCIATA | 0 | 812068.97 | |
| 1 | MISS FUNCHAL | 0 | 0 | |
| 2 | SUGAR LIPS | 0 | 0 | |
| 3 | VALESKA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 08-05-01 | 46074137.93 | 1 | |
| EXACTA | 08-05 | 12655172.41 | 1 | |
| Carrera: 4 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 13 | HIGH SECRET | 1072844.83 | 756896.55 | |
| 14 | FAJADOR | 0 | 736206.9 | |
| 7 | SAN JUAN RIVER | 0 | 0 | |
| 3 | ULTIMATUM | 0 | 0 | |
| 11 | CHELY FLOW | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 13-14-07 | 1085603.45 | 1 | |
| EXACTA | 13-14 | 2403879.31 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 5 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 1 | AFRODITA DE PADUA | 1000000 | 940086.21 | |
| 8 | MARSELLESA | 0 | 1936206.9 | |
| 2 | SRTA MACADAMIA | 0 | 0 | |
| 5 | LINDA CLAUDIA | 0 | 0 | |
| 6 | CAÑONERA GIRL | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 01-08-02 | 34334913.79 | 1 | |
| EXACTA | 01-08 | 5208620.69 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 6 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 13 | CAROLINITA | 1270689.66 | 886206.9 | |
| 4 | BLACK DIVA | 0 | 828879.31 | |
| 9 | THE QUEEN SHOT | 0 | 0 | |
| 5 | SUMMER LOVE | 0 | 0 | |
| 12 | ZAI ZAI | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 13-04-09-05 | 19581034.48 | 1 | |
| TRIFECTA | 13-04-09 | 1376465.52 | 1 | |
| EXACTA | 13-04 | 3596551.72 | 1 | |
| Carrera: 7 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 10 | ABUELO TOMAS | 1660344.83 | 1690948.28 | |
| 9 | ICE PARTS | 0 | 1765517.24 | |
| 6 | PIKOLINO | 0 | 0 | |
| 4 | JOTA EME | 0 | 0 | |
| 5 | FOUR ILLUSIONS | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 10-09-06 | 17216379.31 | 1 | |
| EXACTA | 10-09 | 6097413.79 | 1 | |
| TRIPLE APUESTA | 01-13-10 | 6220862.07 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 8 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 11 | JOVIC | 1868103.45 | 850862.07 | |
| 4 | MATHEEW STAR | 0 | 1778017.24 | |
| 5 | COMPETENTE | 0 | 0 | |
| 1 | MR COCO | 0 | 0 | |
| 7 | NINJARA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 11-04-05 | 15283189.66 | 1 | |
| EXACTA | 11-04 | 16365517.24 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 9 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 4 | CAMUFLAJE | 2267672.41 | 901293.1 | |
| 9 | FRAY LORENZO | 0 | 684913.79 | |
| 3 | COMIC PARTS | 0 | 0 | |
| 13 | AMERICAN WHITE | 0 | 0 | |
| 11 | SOL CARIBE | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 04-09 | 7615517.24 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 10 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 1 | GRAN GIOCATORE | 1008189.66 | 800000 | |
| 5 | EL DORADO | 0 | 1373706.9 | |
| 6 | TRUCUTRU | 0 | 0 | |
| 8 | TRAGO AMARGO | 0 | 0 | |
| 7 | ILUSTRADO | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 01-05-06-08 | 37164655.17 | 1 | |
| TRIFECTA | 01-05-06 | 6004827.59 | 1 | |
| EXACTA | 01-05 | 2668534.48 | 1 | |
| Carrera: 11 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 5 | PRINCESA ANARITA | 551293.1 | 550000 | |
| 4 | VICTORIOSA | 0 | 1837500 | |
| 2 | NEGOCIADA | 0 | 0 | |
| 10 | HOT INVICTUS | 0 | 0 | |
| 9 | ROYAL ASCOT | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| POOL DE 4 | 11-04-01-05 | 15297586.21 | 1 | |
| SUPERFECTA | 05-04-02-10 | 32420431.03 | 1 | |
| TRIFECTA | 05-04-02 | 1415862.07 | 1 | |
| EXACTA | 05-04 | 2195258.62 | 1 | |
| TRIPLE APUESTA | 04-01-05 | 2537758.62 | 1 | |
| DOBLE PERFECTA | 01-05/05-04 | 3490517.24 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 1241765.09 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 73232591.69 | 1 | |
| LOTO HIPICO | – | 4178017.24 | 1 | |






