Resultados oficiales de la jornada del 28/03/2021 en el hipódromo La Rinconada ofrecidos por el INH.
| Carrera: 1 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 8 | GRAN PRIMAVERA | 738793.1 | 577586.21 |
| 2 | QUEEN DENYMER | 0 | 1348275.86 |
| 9 | CLAUDIA KARINA | 0 | 0 |
| 3 | LA GRAN AURELIA | 0 | 0 |
| 6 | SIGUARAYA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 08-02-09-03 | 18663965.52 | 1 |
| TRIFECTA | 08-02-09 | 4298103.45 | 1 |
| EXACTA | 08-02 | 5311206.9 | 1 |
| Carrera: 2 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 7 | QUEEN SUSEJ | 963793.1 | 550000 |
| 6 | LAU CRAN | 0 | 4418103.45 |
| 1 | MASSARS | 0 | 0 |
| 8 | LA VALARINO | 0 | 0 |
| 5 | TREBOL DE ARTE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 07-06-01 | 14498706.9 | 1 |
| EXACTA | 07-06 | 5806896.55 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 3 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 8 | BUMBLEBEE | 715948.28 | 574137.93 |
| 7 | TOWER STAR | 0 | 14614224.14 |
| 6 | PAPA SUU | 0 | 0 |
| 4 | POMPEYO | 0 | 0 |
| 3 | TEMPLARIO | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 08-07-06-04 | 38677586.21 | 1 |
| TRIFECTA | 08-07-06 | 27003706.9 | 1 |
| EXACTA | 08-07 | 13058620.69 | 1 |
| Carrera: 4 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 4 | CAPPADOCIA | 550000 | 550000 |
| 5 | ROSITA LADY | 0 | 599568.97 |
| 2 | GISELA MIA | 0 | 0 |
| 3 | THE GREAT ABRIL | 0 | 0 |
| 6 | ANGIELIQUE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 04-05-02-03 | 6648275.86 | 1 |
| TRIFECTA | 04-05-02 | 712844.83 | 1 |
| EXACTA | 04-05 | 903879.31 | 1 |
| Carrera: 5 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 8 | NOTHERN GOLD | 18460775.86 | 1217672.41 |
| 10 | MONEY STRONG | 0 | 764655.17 |
| 2 | PEGASO DEL TRUENO | 0 | 0 |
| 7 | BIG MARLON | 0 | 0 |
| 3 | GRAN WESTON | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 08-10-02-07 | 31243706.9 | 1 |
| TRIFECTA | 08-10-02 | 13882327.59 | 1 |
| EXACTA | 08-10 | 51410775.86 | 1 |
| Carrera: 6 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | KING BULBS | 1091810.34 | 950431.03 |
| 2 | SANTO ANGEL | 0 | 1685775.86 |
| 9 | MILTONBARRA | 0 | 0 |
| 7 | COMIC PARTS | 0 | 0 |
| 5 | SR ATLANTICO | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 01-02 | 5725000 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 7 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 2 | STEFALE | 1039655.17 | 705603.45 |
| 7 | COMPETENTE | 0 | 1952155.17 |
| 1 | CHELY FLOW | 0 | 0 |
| 6 | MR COCO | 0 | 0 |
| 13 | TIO JOSEITO | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIPLE APUESTA | 08-01-02 | 57892586.21 | 1 |
| EXACTA | 02-07 | 3930603.45 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 8 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 3 | POWER INDY | 1155172.41 | 837068.97 |
| 4 | KING FENIX | 0 | 550000 |
| 10 | DOCTOR STRANGE | 0 | 0 |
| 7 | FREELY | 0 | 0 |
| 11 | CATIRE WILL | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 03-04 | 2659051.72 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 9 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 6 | ZACAPA | 801724.14 | 0 |
| 3 | STRENGTH PASARELLA | 0 | 0 |
| 10 | VICTORIOSA | 0 | 0 |
| 2 | NIÑA BOGARIN | 0 | 0 |
| 1 | LA DAMA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 06-03-10 | 3782155.17 | 1 |
| EXACTA | 06-03 | 5796982.76 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 10 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | BISOGNA RISCHIARE | 79779741.38 | 5941810.34 |
| 7 | SIERRA NEVADA | 0 | 923706.9 |
| 3 | GITANA FIEL | 0 | 0 |
| 4 | RINASCENTE | 0 | 0 |
| 11 | CONTEMPLADA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | – | 0 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 11 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 14 | SARAKINIKO | 3443534.48 | 1410344.83 |
| 10 | SAKI SAKI | 0 | 2254310.34 |
| 8 | NANY PAOLA | 0 | 0 |
| 7 | ESTRELLA MORENA | 0 | 0 |
| 4 | VALESKA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 14-10-08-07 | 37556896.55 | 1 |
| TRIFECTA | 14-10-08 | 75884482.76 | 1 |
| EXACTA | 14-10 | 99250000 | 1 |
| Carrera: 12 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | TURCO | 1145258.62 | 984051.72 |
| 9 | GREAT ENANEX | 0 | 800862.07 |
| 13 | KRATOS | 0 | 0 |
| 12 | KAISER BARCELONA | 0 | 0 |
| 2 | CAMPO VERDE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| POOL DE 4 | 06-01-14-01 | 457100862.07 | 1 |
| SUPERFECTA | 01-09-13-12 | 39387327.59 | 1 |
| TRIFECTA | 01-09-13 | 5849827.59 | 1 |
| EXACTA | 01-09 | 2949137.93 | 1 |
| TRIPLE APUESTA | – | 0 | 1 |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
| LOTO HIPICO | – | 62827586.21 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 28/03/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator






