Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 04/07/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
| Carrera: 1 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 9 | PRINCESS YOVANA | 5064655.17 | 1275862.07 |
| 6 | OSAKA | 0 | 1132758.62 |
| 7 | LA CEIBA | 0 | 0 |
| 3 | BLACK TRUFFLE | 0 | 0 |
| 4 | RINASCENTE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 09-06-07-03 | 23954310.34 | 1 |
| TRIFECTA | 09-06-07 | 4454310.34 | 1 |
| EXACTA | 09-06 | 14071551.72 | 1 |
| Carrera: 2 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 8 | JOVIC | 1899137.93 | 1288793.1 |
| 6 | GRIEZMANN | 0 | 1856034.48 |
| 3 | JOSEITO | 0 | 0 |
| 2 | BLACK FENIX | 0 | 0 |
| 9 | GRAN MOTO | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 08-06-03-02 | 38915517.24 | 1 |
| TRIFECTA | 08-06-03 | 8983793.1 | 1 |
| EXACTA | 08-06 | 7791379.31 | 1 |
| Carrera: 3 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 9 | AVANZADORA | 1611206.9 | 1374137.93 |
| 1 | CATIRA ALEXANDRA | 0 | 3450862.07 |
| 8 | BIONICA | 0 | 0 |
| 3 | SAINT BASIL | 0 | 0 |
| 7 | RAIN STAR | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 09-01-08-03 | 34133965.52 | 1 |
| TRIFECTA | 09-01-08 | 7095000 | 1 |
| EXACTA | 09-01 | 11038793.1 | 1 |
| Carrera: 4 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 3 | PALPITO | 6319827.59 | 1410344.83 |
| 2 | GRAN ALEJANDRA | 0 | 1893965.52 |
| 7 | GRAN PRIMAVERA | 0 | 0 |
| 4 | LINDA CLAUDIA | 0 | 0 |
| 8 | KARIANGEL | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 03-02-07-04 | 5126724.14 | 1 |
| TRIFECTA | 03-02-07 | 17151724.14 | 1 |
| EXACTA | 03-02 | 46179310.34 | 1 |
| Carrera: 5 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 7 | STEINBRENNER | 2256896.55 | 1773275.86 |
| 4 | AZZAM | 0 | 1119827.59 |
| 3 | MY JUNIOR MATE | 0 | 0 |
| 6 | STRENGTH MONACO | 0 | 0 |
| 1 | EME EME | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 07-04-03-06 | 4411379.31 | 1 |
| TRIFECTA | 07-04-03 | 2187758.62 | 1 |
| EXACTA | 07-04 | 5381034.48 | 1 |
| Carrera: 6 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | VALRAZIO | 6906034.48 | 2104310.34 |
| 6 | EL FERRETERO | 0 | 5901724.14 |
| 5 | FRAY LORENZO | 0 | 0 |
| 8 | POWER INDY | 0 | 0 |
| 3 | PAPA PEDRO | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 01-06-05 | 87161206.9 | 1 |
| EXACTA | 01-06 | 234175000 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 7 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 8 | MY YAKATA MATE | 43352586.21 | 13842241.38 |
| 13 | AMOR DE MADRE | 0 | 13413793.1 |
| 7 | LINDA PARTS | 0 | 0 |
| 1 | SHINKANSEN | 0 | 0 |
| 11 | CARIBBEAN SMART | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | – | 0 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 8 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | MONEY THE BANK | 34069827.59 | 6649137.93 |
| 5 | VALIENTES TEAM | 0 | 1328448.28 |
| 4 | THANK WALKING | 0 | 0 |
| 8 | SKYLINE | 0 | 0 |
| 10 | COCOROTE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 01-05 | 122853448.28 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 9 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 5 | RICH AGAIN | 1290517.24 | 1170689.66 |
| 6 | PRINCIPE DEREK | 0 | 1527586.21 |
| 11 | BETO BOMBO | 0 | 0 |
| 8 | LLERRAD | 0 | 0 |
| 3 | ABUELO YEYE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 05-06-11-08 | 56622413.79 | 1 |
| TRIFECTA | 05-06-11 | 7904482.76 | 1 |
| EXACTA | 05-06 | 5889655.17 | 1 |
| Carrera: 10 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 10 | CONSTANCY | 12717241.38 | 4314655.17 |
| 3 | PAPA RONATA | 0 | 1456034.48 |
| 8 | BLACK BEAUTY | 0 | 0 |
| 4 | MONEY ESTRELLA | 0 | 0 |
| 9 | LAMBEAU FIELD | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 10-03-08 | 23730172.41 | 1 |
| EXACTA | 10-03 | 128120689.66 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 11 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 12 | PERSECUTED | 3764655.17 | 2171551.72 |
| 14 | BRAVUCON | 0 | 2459482.76 |
| 6 | STRENGTH GALILEO | 0 | 0 |
| 1 | TEMPLARIO | 0 | 0 |
| 7 | SUPER MIGUEL | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 12-14-06 | 174294827.59 | 1 |
| EXACTA | 12-14 | 49750000 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 12 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 3 | EL DE ALVARO | 1962931.03 | 1824137.93 |
| 1 | LUSITANO | 0 | 1468103.45 |
| 4 | OPORTO | 0 | 0 |
| 6 | THE ISAAC | 0 | 0 |
| 2 | DEL CAPI | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 03-01-04-06 | 43809137.93 | 1 |
| TRIFECTA | 03-01-04 | 9247758.62 | 1 |
| EXACTA | 03-01 | 10962068.97 | 1 |
| LOTO HIPICO | – | 0 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 04/07/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator






