Presentamos los resultados oficiales de las carreras de Valencia del día 10/07/2021 ofrecidos por INH.
| Carrera: 1 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 5 | BETANIA | 1476724.14 | 1106034.48 |
| 4 | CATEGORICA | 0 | 3392241.38 |
| 6 | ABUELA ADELA | 0 | 0 |
| 2 | MY LITTLE NUNI | 0 | 0 |
| 8 | ROADSTAR | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 05-04-06-02 | 23450000 | 1 |
| TRIFECTA | 05-04-06 | 24962931.03 | 1 |
| EXACTA | 05-04 | 7781034.48 | 1 |
| Carrera: 2 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 4 | LAS MARES | 5779310.34 | 2669827.59 |
| 8 | PAOLA QUEEN | 0 | 1187068.97 |
| 7 | INDIFFERENZA | 0 | 0 |
| 5 | VICKY MY FRIEND | 0 | 0 |
| 6 | LINDA FRIEND | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 04-08-07-05 | 10225862.07 | 1 |
| TRIFECTA | 04-08-07 | 9150000 | 1 |
| EXACTA | 04-08 | 22901724.14 | 1 |
| Carrera: 3 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | KAISSA | 1146551.72 | 1131034.48 |
| 6 | ACACIA | 0 | 30913793.1 |
| 5 | LA DE ELVIRA | 0 | 0 |
| 2 | ABUELA NANCY | 0 | 0 |
| 3 | ASTUTA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 01-06-05-02 | 11906896.55 | 1 |
| TRIFECTA | 01-06-05 | 17024655.17 | 1 |
| EXACTA | 01-06 | 29516379.31 | 1 |
| Carrera: 4 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 3 | JAKARTA | 1631034.48 | 2097413.79 |
| 7 | GIORGIA | 0 | 1401724.14 |
| 9 | QUEEN ESPERANZA | 0 | 0 |
| 10 | GRAN CORREDORA | 0 | 0 |
| 2 | MIGABY DO BAÑO | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 03-07-09-10 | 15156896.55 | 1 |
| TRIFECTA | 03-07-09 | 6490172.41 | 1 |
| EXACTA | 03-07 | 2302586.21 | 1 |
| Carrera: 5 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 7 | EL BURLON | 1514655.17 | 1110344.83 |
| 4 | CARIBBEAN THUNDER | 0 | 2050862.07 |
| 1 | REDENTOR | 0 | 0 |
| 2 | POWER MEN | 0 | 0 |
| 3 | TORNADO AH | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 07-04-01 | 4610000 | 1 |
| EXACTA | 07-04 | 12792241.38 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 6 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 9 | CAÑAVERAL | 5988793.1 | 2392241.38 |
| 3 | BELLO ZORE | 0 | 1135344.83 |
| 5 | IL DOTTORE | 0 | 0 |
| 8 | THE CHANGE | 0 | 0 |
| 6 | BORN TO FLY | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 09-03-05 | 7440172.41 | 1 |
| EXACTA | 09-03 | 11344827.59 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 7 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 7 | THE MINNER BOSS | 5206034.48 | 3174137.93 |
| 8 | EL DE MAIZMATA | 0 | 2530172.41 |
| 2 | NORTHERN BLACK | 0 | 0 |
| 1 | KING WRITER | 0 | 0 |
| 4 | FOUR ILLUSIONS | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 07-08 | 26754310.34 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 8 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 3 | LA CURANDERA | 1157758.62 | 1100000 |
| 7 | PERFUME DE MUJER | 0 | 1182758.62 |
| 6 | TRINITA | 0 | 0 |
| 5 | GRAN MOTHER | 0 | 0 |
| 8 | MAGY ZETA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 03-07-06-05 | 3817586.21 | 1 |
| TRIFECTA | 03-07-06 | 1824137.93 | 1 |
| EXACTA | 03-07 | 4657758.62 | 1 |
| Carrera: 9 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 8 | ROYAL ROAD | 2595689.66 | 1519827.59 |
| 7 | STEEL TIME | 0 | 2000000 |
| 10 | BLACK KING | 0 | 0 |
| 3 | SAINT PATRICK | 0 | 0 |
| 6 | VICTORY GOLD | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 08-07-10-03 | 49393965.52 | 1 |
| EXACTA | 08-07 | 4231034.48 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| LOTO HIPICO | – | 17243965.52 | 1 |
Estos fueron los resultados oficiales de las carreras de Valencia del día 10/07/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator.






