Te mostramos los resultados de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada del pasado Domingo 11/07/2021, información proporcionada por el Instituto Nacional de Hipódromos.
| Carrera: 1 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | BISOGNA RISCHIARE | 4291379.31 | 2382758.62 |
| 4 | PRINCESS GABRIELA | 0 | 1553448.28 |
| 3 | FABIVAL | 0 | 0 |
| 8 | DIAVOLINA | 0 | 0 |
| 5 | PRINCESS YHILA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 01-04-03-08 | 155915517.24 | 1 |
| TRIFECTA | 01-04-03 | 4798448.28 | 1 |
| EXACTA | 01-04 | 19699137.93 | 1 |
| Carrera: 2 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 5 | WILLIEHORTON | 1473275.86 | 1267241.38 |
| 6 | EL DE HADASSAH | 0 | 10324137.93 |
| 7 | ESTIMADO | 0 | 0 |
| 8 | MAXIMUS FORTUNE | 0 | 0 |
| 2 | TOWER STAR | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 05-06-07-08 | 113329310.34 | 1 |
| TRIFECTA | 05-06-07 | 23808620.69 | 1 |
| EXACTA | 05-06 | 39642241.38 | 1 |
| Carrera: 3 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 6 | CRISTALINA | 1340517.24 | 1191379.31 |
| 1 | BLOSSOM DREAMS | 0 | 1167241.38 |
| 7 | MY MISS PAULINA | 0 | 0 |
| 10 | MISS MARIADANIELA | 0 | 0 |
| 8 | TARESHKOVA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 06-01-07 | 30218965.52 | 1 |
| EXACTA | 06-01 | 2555172.41 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 4 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 8 | ALTANERA | 1177586.21 | 1104310.34 |
| 4 | NAZARI | 0 | 1457758.62 |
| 9 | MY FUNNY GOLD | 0 | 0 |
| 10 | CHEETAH | 0 | 0 |
| 6 | RAINBOW DASH | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 08-04-09-10 | 3831379.31 | 1 |
| TRIFECTA | 08-04-09 | 1200689.66 | 1 |
| EXACTA | 08-04 | 3060344.83 | 1 |
| Carrera: 5 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 8 | MOSCABADO | 2592241.38 | 1787068.97 |
| 5 | VELOCITY | 0 | 4156034.48 |
| 2 | CARIBBEAN GOLD | 0 | 0 |
| 4 | SCRITTORE | 0 | 0 |
| 3 | MONEY FLYER | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 08-05-02 | 14484482.76 | 1 |
| EXACTA | 08-05 | 33385344.83 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 6 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 7 | KING ROY | 6063793.1 | 3826724.14 |
| 3 | MORRALETE | 0 | 1568103.45 |
| 6 | PALLONE DE ORO | 0 | 0 |
| 4 | BAMBUCO | 0 | 0 |
| 9 | HISPANIA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 07-03-06 | 18182758.62 | 1 |
| EXACTA | 07-03 | 49848275.86 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 7 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 5 | STRENGTH FIORELLA | 3696551.72 | 2206896.55 |
| 8 | ESMERALDA BUSINESS | 0 | 1295689.66 |
| 2 | CARIBBEAN PRINCESS | 0 | 0 |
| 13 | SRA BELEN | 0 | 0 |
| 6 | CHIKUELA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 05-08 | 7227586.21 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 8 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 10 | SOL CARIBE | 1781896.55 | 1495689.66 |
| 5 | BITCOIN | 0 | 2026724.14 |
| 2 | THIAGOLUCIANO | 0 | 0 |
| 6 | THE GREAT MALE | 0 | 0 |
| 8 | BANKSY | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 10-05-02-06 | 51355172.41 | 1 |
| TRIFECTA | 10-05-02 | 9279482.76 | 1 |
| EXACTA | 10-05 | 6114655.17 | 1 |
| Carrera: 9 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | ITALIAN MUSIC | 2279310.34 | 1410344.83 |
| 3 | PRINCESA ZOE | 0 | 7137068.97 |
| 9 | LADY DI | 0 | 0 |
| 6 | NEFTIS DEL VALLE | 0 | 0 |
| 12 | MISS FUNCHAL | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 01-03-09 | 35021206.9 | 1 |
| EXACTA | 01-03 | 26166379.31 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 10 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 10 | PRINCIPE ALBERT | 2901724.14 | 2126724.14 |
| 5 | ARROW | 0 | 1743965.52 |
| 3 | SUPER TORNADO | 0 | 0 |
| 1 | FIRULAIS | 0 | 0 |
| 4 | GRAN DIAMANTE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 10-05-03-01 | 19901206.9 | 1 |
| TRIFECTA | 10-05-03 | 12677413.79 | 1 |
| EXACTA | 10-05 | 16235344.83 | 1 |
| Carrera: 11 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 4 | AVASALLANTE | 1643965.52 | 1369827.59 |
| 8 | REINA BONITA | 0 | 1297413.79 |
| 9 | GRAN MARITZA KA | 0 | 0 |
| 1 | ALBAFICA | 0 | 0 |
| 6 | TURCOTTA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 04-08-09-01 | 19116724.14 | 1 |
| TRIFECTA | 04-08-09 | 17782586.21 | 1 |
| EXACTA | 04-08 | 3658620.69 | 1 |
| Carrera: 12 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 6 | CAMPO VERDE | 2133620.69 | 1100000 |
| 1 | OVER BET | 0 | 3006034.48 |
| 2 | ICE PARTS | 0 | 0 |
| 7 | PRINCE CAVALIER | 0 | 0 |
| 4 | IL PARTIGIANO | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 06-01-02-07 | 50720172.41 | 1 |
| TRIFECTA | 06-01-02 | 9397758.62 | 1 |
| EXACTA | 06-01 | 16832758.62 | 1 |
| LOTO HIPICO | – | 16640517.24 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 11/07/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator






