Resultados La Rinconada HOY
domingo, 31 de mayo de 2026
Resultados oficiales INH · 13 carreras · La Rinconada, Caracas, Venezuela
Ver página permanente de 31 may. 2026domingo, 31 de mayo de 2026
13 carreras · pagos INH en VES
Carrera 1
01:10 p. m. · 7 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | YAQUI DESINGS | VES 158,74 | VES 120,08 |
| 🥈 | 1 | LA SUPER KAT | — | VES 129,29 |
| 🥉 | 7 | NAMEKUN | — | — |
| 4° | 2 | LINDA ILUSION | — | — |
| 5° | 5 | LUNA LLENA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 2
01:35 p. m. · 9 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | ZIO MO (USA) | VES 774,93 | VES 420,84 |
| 🥈 | 9 | NEIGH SAYER (USA) | — | VES 242,98 |
| 🥉 | 4 | CHARLIE | — | — |
| 4° | 5 | HURACAN LUIS | — | — |
| 5° | 3 | PAPA STEFANO | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 3
02:00 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | FATIMA BLUSH (USA) | VES 244,94 | VES 123,16 |
| 🥈 | 1 | GRAND GALA (USA) | — | VES 113,51 |
| 🥉 | 7 | TOP WOMAN TWO | — | — |
| 4° | 8 | GYPSY QUEEN | — | — |
| 5° | 5 | PARAGUANERA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 4
02:25 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | MY BELIEVER MATE | VES 146,03 | VES 110,00 |
| 🥈 | 5 | CANELA | — | VES 123,58 |
| 🥉 | 2 | LADY DUNFERMLINE | — | — |
| 4° | 1 | SUPER EXPLOSIVA | — | — |
| 5° | 8 | PAULA DEL CARMEN | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 5
02:50 p. m. · 7 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | PERSEVERANTE | VES 337,11 | VES 215,33 |
| 🥈 | 6 | ANCELOTTI | — | VES 420,75 |
| 🥉 | 2 | ONLINE | — | — |
| 4° | 7 | TIROLOCOMCGRAW | — | — |
| 5° | 4 | GRAN EURO | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 6
03:15 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | PITTALUGA (USA) | VES 118,03 | VES 111,21 |
| 🥈 | 4 | GRAN FERONIA | — | VES 126,74 |
| 🥉 | 8 | QUEEN VICTORIA | — | — |
| 4° | 1 | MAKE SENSE OF IT (USA) | — | — |
| 5° | 3 | TRULY YOU (USA) | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 7
03:40 p. m. · 10 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | LINDA ESTEFANIA | VES 471,87 | VES 349,99 |
| 🥈 | 5 | BOILED MILK | — | VES 645,38 |
| 🥉 | 1 | QUEEN VISION | — | — |
| 4° | 7 | DRA BEA | — | — |
| 5° | 8 | FANTASTIC SHOT | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 8
04:05 p. m. · 12 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | ROZAGANTE (USA) | VES 285,31 | VES 191,09 |
| 🥈 | 4 | THE NOTORIOU | — | VES 240,41 |
| 🥉 | 9 | HERMANO MIGUEL | — | — |
| 4° | 1 | QUANTUM LEAP | — | — |
| 5° | 8 | GRAN VICTORIOSO | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 9
04:30 p. m. · 9 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | PRIORITISE | VES 875,04 | VES 227,79 |
| 🥈 | 5 | PRECIOSA | — | VES 174,36 |
| 🥉 | 4 | ACANELADA | — | — |
| 4° | 7 | LADY ISSA | — | — |
| 5° | 2 | CANELA TIME | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 10
04:55 p. m. · 9 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | HOLLYWOOD | VES 115,81 | VES 110,00 |
| 🥈 | 6 | NOQUEADOR | — | VES 780,64 |
| 🥉 | 2 | TIO CARLITOS | — | — |
| 4° | 8 | LOOK AT DADDY | — | — |
| 5° | 5 | ZEPPELIN | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 11
05:20 p. m. · 10 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | RED TIME | VES 424,68 | VES 220,79 |
| 🥈 | 8 | POLOROID | — | VES 162,92 |
| 🥉 | 7 | QUIRIQUIREÑO | — | — |
| 4° | 2 | REGAL HOLIDAY | — | — |
| 5° | 10 | KING DIEGO | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 12
05:45 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 | EL RELAMPAGO | VES 138,51 | VES 122,05 |
| 🥈 | 7 | GRAN ALABAMA | — | VES 155,41 |
| 🥉 | 1 | GRAN PEPE | — | — |
| 4° | 3 | THE LAST DANCE | — | — |
| 5° | 6 | COLOSSUS | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 13
06:10 p. m. · 13 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | EMPLOYEEOFTHEMONTH (USA) | VES 196,30 | VES 127,59 |
| 🥈 | 5 | TODA UNA RUBIA | — | VES 956,29 |
| 🥉 | 4 | BELLEZZE | — | — |
| 4° | 6 | CELESTIA | — | — |
| 5° | 11 | MISS BLAUGRANA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Resultados Hípicos La Rinconada HOY — Domingo 31 may. 2026
En BetPredator encontrarás los resultados hípicos de hoy del La Rinconada en Caracas, Venezuela. Publicamos los dividendos oficiales del INH (Instituto Nacional de Hipódromo) inmediatamente después de cada jornada: ganadores, pleno, colocado, exacta, trifecta, superfecta y el 5y6 Nacional en bolívares venezolanos (VES).
Consulta el cuadro de la jornada, los retirados de la jornada y la pizarra hípica actualizada. Todos los pagos son los valores oficiales publicados por el INH en bolívares.
5y6 Nacional HOY
El pozo acumulado más grande del hipismo venezolano.
Dividendos Oficiales INH
Pagos en bolívares (VES) — La Rinconada.
Pizarra Hípica
Cuadro de la jornada y retirados — Caracas, Venezuela.
Carreras LR
Resultados carreras La Rinconada hoy.