Presentamos los resultados oficiales de las carreras de La Rinconada para la jornada dominical del 21/02/2021 ofrecidos por el INH.
| Carrera: 1 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 5 | CANDOROSO | 22232758.62 | 550000 |
| 6 | PERSECUTED | 0 | 550000 |
| 4 | EL DE VALLE | 0 | 0 |
| 2 | CANALETE | 0 | 0 |
| 1 | CHASER | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 05-06-04 | 51341379.31 | 1 |
| EXACTA | 05-06 | 7395689.66 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 2 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 3 | DOCTOR STRANGE | 849568.97 | 623706.9 |
| 11 | GOLD WATER | 0 | 32989224.14 |
| 2 | MATHEEW STAR | 0 | 0 |
| 1 | BETO BOMBO | 0 | 0 |
| 5 | MR COCO | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 03-11 | 65909482.76 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 3 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 6 | REINA BONITA | 1098706.9 | 846551.72 |
| 3 | QUEEN TERROR | 0 | 1055603.45 |
| 4 | LA CAMPECHANA | 0 | 0 |
| 8 | MARYGOL | 0 | 0 |
| 1 | LASCIATI ANDARE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 06-03-04-08 | 20158189.66 | 1 |
| TRIFECTA | 06-03-04 | 4591379.31 | 1 |
| EXACTA | 06-03 | 4020689.66 | 1 |
| Carrera: 4 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 3 | DIAVOLINA | 1548706.9 | 1064224.14 |
| 11 | PRINCESS YHILA | 0 | 971982.76 |
| 7 | BISOGNA RISCHIARE | 0 | 0 |
| 1 | PRINCESS YOVANA | 0 | 0 |
| 9 | LADY MARY | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 03-11-07 | 13504137.93 | 1 |
| EXACTA | 03-11 | 7269396.55 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 5 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | LA DE OMAR | 550000 | 615517.24 |
| 8 | LUZMI FOREVER | 0 | 2561637.93 |
| 2 | SCARLETT | 0 | 0 |
| 7 | SANKALPA | 0 | 0 |
| 6 | CHARLIZE | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 01-08-02-07 | 22240775.86 | 1 |
| TRIFECTA | 01-08-02 | 2626810.34 | 1 |
| EXACTA | 01-08 | 4943965.52 | 1 |
| Carrera: 6 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 7 | EL DE FROIX | 649137.93 | 550000 |
| 1 | HERMANO JUANCHO | 0 | 550000 |
| 6 | THAS IRON | 0 | 0 |
| 4 | CARIBBEAN GOLD | 0 | 0 |
| 2 | SHOTTER | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 07-01-06-04 | 4797758.62 | 1 |
| TRIFECTA | 07-01-06 | 503017.24 | 1 |
| EXACTA | 07-01 | 1296982.76 | 1 |
| Carrera: 7 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 10 | WIND RIVER | 4574137.93 | 2117241.38 |
| 13 | GOLDEN GREEN | 0 | 1071982.76 |
| 2 | KRATOS | 0 | 0 |
| 14 | CAMPO VERDE | 0 | 0 |
| 7 | KAISER BARCELONA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 10-13 | 52951724.14 | 1 |
| TRIPLE APUESTA | 01-07-10 | 2005344.83 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 8 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 1 | LA ROSALIA | 1450862.07 | 775431.03 |
| 9 | LA CHACHA | 0 | 4452586.21 |
| 11 | BLACK BEAUTY | 0 | 0 |
| 6 | GLOBAL SPORTS | 0 | 0 |
| 5 | RAIN STAR | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| TRIFECTA | 01-09-11 | 23716379.31 | 1 |
| EXACTA | 01-09 | 9087068.97 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 9 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 8 | SELKET | 906896.55 | 708620.69 |
| 1 | ASOMBROSA | 0 | 1073706.9 |
| 10 | HRIMFAXI | 0 | 0 |
| 11 | VERTUS | 0 | 0 |
| 4 | JUANA LA GUERRERA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| SUPERFECTA | 08-01-10-11 | 7466379.31 | 1 |
| TRIFECTA | 08-01-10 | 1543534.48 | 1 |
| EXACTA | 08-01 | 2256034.48 | 1 |
| Carrera: 10 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 7 | TIO JOSEITO | 740086.21 | 702586.21 |
| 13 | BILONI | 0 | 1296982.76 |
| 6 | GOLD VARA | 0 | 0 |
| 11 | SUPER TORNADO | 0 | 0 |
| 1 | BEORN | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 07-13 | 8594396.55 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 11 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 12 | EXTREMO | 2150431.03 | 1093534.48 |
| 9 | GRAY CHAMP | 0 | 857758.62 |
| 2 | MONEY FLYER | 0 | 0 |
| 3 | KING BULBS | 0 | 0 |
| 1 | THE AGENT | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| EXACTA | 12-09 | 4110344.83 | 1 |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 |
| Carrera: 12 | |||
| # | Caballo | Ganador | Place |
| 6 | MONEY PLAYER | 1198706.9 | 827155.17 |
| 1 | PRINCESA FURGAL | 0 | 1125862.07 |
| 12 | SARAKINIKO | 0 | 0 |
| 11 | HARLEYQUINN | 0 | 0 |
| 2 | MISS KAMILA | 0 | 0 |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base |
| DOBLE PERFECTA | 12-09/06-01 | 14652586.21 | 1 |
| POOL DE 4 | 08-07-12-06 | 5806034.48 | 1 |
| TRIPLE APUESTA | 07-12-06 | 4838275.86 | 1 |
| SUPERFECTA | 06-01-12-11 | 37411206.9 | 1 |
| TRIFECTA | 06-01-12 | 3665086.21 | 1 |
| EXACTA | 06-01 | 2684913.79 | 1 |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 1078872.8 | 1 |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 75021140.04 | 1 |
| LOTO HIPICO | – | 154693103.45 | 1 |
Estos fueron los Resultados de la Rinconada del día 21/02/2021 para más resultados ingresa en Resultados Betpredator






