| Carrera: 1 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 2 | BRAVUCON | 3152155.17 | 1693965.52 | |
| 3 | PERSECUTED | 0 | 700431.03 | |
| 6 | PESCOPAGANO | 0 | 0 | |
| 1 | ROB POWER | 0 | 0 | |
| 4 | CANDOROSO | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 02-03-06 | 2143103.45 | 1 | |
| EXACTA | 02-03 | 2285775.86 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 2 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 8 | VISIONARIA | 603879.31 | 550000 | |
| 3 | GRAN ALEJANDRA | 0 | 1070258.62 | |
| 7 | TWILIGHT | 0 | 0 | |
| 2 | LUCERITO | 0 | 0 | |
| 4 | QUEEN FENIX | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 08-03 | 2118534.48 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 3 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 2 | REY GUZZO | 2390086.21 | 960775.86 | |
| 4 | PAPA PIO | 0 | 1308620.69 | |
| 3 | EXTRAORDINARY | 0 | 0 | |
| 11 | CONTINENTE | 0 | 0 | |
| 6 | FULMINE | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 02-04 | 9594827.59 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 4 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 13 | BRAVE YOLE | 734051.72 | 904741.38 | |
| 12 | LA DE OMAR | 0 | 677586.21 | |
| 3 | LA NENA | 0 | 0 | |
| 2 | PINTADA | 0 | 0 | |
| 10 | MELOSA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 13-12-03 | 5460344.83 | 1 | |
| EXACTA | 13-12 | 3404310.34 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 5 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 6 | AVASALLANTE | 1228017.24 | 550000 | |
| 3 | LASCIATI ANDARE | 0 | 643103.45 | |
| 4 | REINA BONITA | 0 | 0 | |
| 2 | QUEEN TERROR | 0 | 0 | |
| 1 | SRTA MACADAMIA | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 06-03-04-02 | 7410344.83 | 1 | |
| TRIFECTA | 06-03-04 | 2275517.24 | 1 | |
| EXACTA | 06-03 | 2546120.69 | 1 | |
| TRIPLE APUESTA | 02-13-06 | 13991379.31 | 1 | |
| Carrera: 7 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 12 | PERSUASION | 2401724.14 | 2306465.52 | |
| 1 | SOL CARIBE | 0 | 1430172.41 | |
| 14 | THE GREAT DANES | 0 | 0 | |
| 3 | WATER THAN GRAND | 0 | 0 | |
| 9 | DEL CAPI | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 12-01 | 29318965.52 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 8 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 7 | CANTABRIA | 2500000 | 1370258.62 | |
| 4 | VERSAILLES | 0 | 6881896.55 | |
| 10 | GLOBAL SPORTS | 0 | 0 | |
| 9 | MY KISSING MATE | 0 | 0 | |
| 13 | CONCHITA PRINCESS | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| EXACTA | 07-04 | 114379310.34 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 9 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 9 | ZOOM PAST | 1013793.1 | 781896.55 | |
| 2 | SAN JUAN RIVER | 0 | 5261206.9 | |
| 11 | BILONI | 0 | 0 | |
| 5 | DE MIQUIAS | 0 | 0 | |
| 6 | GRAN WESTON | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 09-02-11-05 | 34026724.14 | 1 | |
| EXACTA | 09-02 | 34109913.79 | 1 | |
| TRIFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 10 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 2 | YOUTUBER | 624568.97 | 698706.9 | |
| 8 | HIGH SECRET | 0 | 1001724.14 | |
| 10 | SUPER TORNADO | 0 | 0 | |
| 11 | WHITE ONE | 0 | 0 | |
| 3 | BEORN | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| SUPERFECTA | 02-08-10-11 | 11743706.9 | 1 | |
| TRIFECTA | 02-08-10 | 1507241.38 | 1 | |
| EXACTA | 02-08 | 1212931.03 | 1 | |
| Carrera: 11 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 2 | STAR TRECK | 1098275.86 | 550000 | |
| 14 | LA ROSALIA | 0 | 2224137.93 | |
| 9 | SWEET GENESIS | 0 | 0 | |
| 4 | SUN TERROR | 0 | 0 | |
| 12 | NIÑA BOGARIN | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 02-14-09 | 24949137.93 | 1 | |
| EXACTA | 02-14 | 5975862.07 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| Carrera: 12 | ||||
| # | Caballo | Ganador | Place | |
| 14 | MOON TERROR | 1549137.93 | 1078017.24 | |
| 8 | VENTURA | 0 | 876724.14 | |
| 2 | DIAVOLINA | 0 | 0 | |
| 10 | RACING ICONS | 0 | 0 | |
| 3 | FABIVAL | 0 | 0 | |
| Apuesta | Combinación ganadora | Dividendo | Base | |
| TRIFECTA | 14-08-02 | 10189655.17 | 1 | |
| EXACTA | 14-08 | 4899568.97 | 1 | |
| POOL DE 4 | 09-02-02-14 | 8433965.52 | 1 | |
| TRIPLE APUESTA | 02-02-14 | 2552068.97 | 1 | |
| SUPERFECTA | – | 0 | 1 | |
| DOBLE PERFECTA | – | 0 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 5 | 2953071.25 | 1 | |
| 5 y 6 NACIONAL | 5 Y 6 NAC CON 6 | 390368129.39 | 1 | |
| LOTO HIPICO | – | 185122844.83 | 1 | |






