Programa
Programa AUS-Grafton hoy
Jornada del viernes, 20 de nov. de 2026 en AUS-Grafton.
Carrera 5 · 12:20 a. m.
Resultado
Llegada de AUS-Grafton carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Our Girl Scarlett | 28 | 11.7 | 6.3 |
| 2.º | 1 | No No No No No | | 3.1 | 2.2 |
| 3.º | 5 | G day Ausbred | | | 4 |
| 4.º | 10 | Perfect Beth | | | |
- 1 EXACTA 4/1 33.8
- 0.2 TRIFECTA 4/1/5 34.09
- 0.2 SUPERFECTA 4/1/5/10 262.93
- 0.5 PICK 3 4,5,10/3,4,7,8,9,12,13,17/4 152
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · PICK 4
Ejemplares de AUS-Grafton carrera 5| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 2 | No No No No No | Andrew Mallyon | Matthew Dunn | — | — |
| 2 | 20 | No Woman No Cry | Grace Palmer | Terry Commerford | — | — |
| 3 | 7/2 | Nomomeikushi | Ben Looker | Kris Lees | — | — |
| 4 | 14 | Our Girl Scarlett | Daniel Smith | Greg Howells | — | — |
| 5 | 11/2 | G day Ausbred | Courtney Bellamy | Noel Mayfield-Smith | — | — |
| 6 | — | Prestige SpecialRetirado | Non Runner | Stephen & Jordan Lee | — | — |
| 7 | 3 | Nutcracker Queen | Stephen Traecey | Donna Traecey | — | — |
| 8 | 33 | Ms Hubble | Madeline Owen | Karen Owen | — | — |
| 9 | 20 | Not So Dubious | Luke Rolls | Wayne Lawson | — | — |
| 10 | 25 | Perfect Beth | Yvette Lewis | Leanne Mccormick | — | — |
| 11 | 40 | Vega Nova | Zac Wadick | Neil Creighton | — | — |
Carrera 6 · 1:00 a. m.
Resultado
Llegada de AUS-Grafton carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Do It For You | 6.8 | 3.5 | 2.6 |
| 2.º | 3 | Ghost Walker | | 6.6 | 5.3 |
| 3.º | 6 | Volcanic Love | | | 4 |
| 4.º | 10 | Bails | | | |
- 1 EXACTA 2/3 24.2
- 0.2 TRIFECTA 2/3/6 17.53
- 0.2 SUPERFECTA 2/3/6/10 108.54
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · PICK 3
Ejemplares de AUS-Grafton carrera 6| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 12 | Poseidon s Son | Paige Fergusson-Smith | Matthew Dunn | — | — |
| 2 | 3 | Do It For You | Siabh Rigley | Stephen & Jordan Lee | — | — |
| 3 | 11/2 | Ghost Walker | Ben Looker | Paul Snowden | — | — |
| 4 | 11/2 | Rich Star | Grace Palmer | Chris Manson | — | — |
| 5 | 16 | Get Some Fun | Madeline Owen | Karen Owen | — | — |
| 6 | 5 | Volcanic Love | Jake Bayliss | Scott Henley | — | — |
| 7 | 7 | Golden Copper | Courtney Bellamy | Aiden St Vincent | — | — |
| 8 | 50 | Rock The Machine | Noriyuki Masuda | Cathy Chapman | — | — |
| 9 | — | Star Of WinstonRetirado | Non Runner | Jason Reilly | — | — |
| 10 | 5 | Bails | Zac Wadick | Matthew Dunn | — | — |
| 11 | 125 | Bonfidelity | Daniel Smith | Paddy Cunningham | — | — |
Carrera 7 · 1:40 a. m.
Resultado
Llegada de AUS-Grafton carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Logan Downs | 5.3 | 3.3 | 2.5 |
| 2.º | 6 | Torpedo Tube | | 5.1 | 3.1 |
| 3.º | 1 | Credibility | | | 2.7 |
| 4.º | 12 | Qui Rouge | | | |
- 1 EXACTA 3/6 17.55
- 0.2 TRIFECTA 3/6/1 7.55
- 0.2 SUPERFECTA 3/6/1/12 19.85
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE
Ejemplares de AUS-Grafton carrera 7| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 6/4 | Credibility | Ben Looker | Kris Lees | — | — |
| 2 | 50 | Flight Sergeant | Winona Costin | James Ponsonby | — | — |
| 3 | 11/4 | Logan Downs | Jake Bayliss | Matthew Hoysted | — | — |
| 4 | 9/2 | Le Starcell | Nozi Tomizawa | Daiki Chujo | — | — |
| 5 | — | To oRetirado | Non Runner | David Mccolm | — | — |
| 6 | 5 | Torpedo Tube | Zac Wadick | Andrew Macdonald | — | — |
| 7 | 66 | Trackhawk | Yvette Lewis | Jason Reilly | — | — |
| 8 | — | Deep AffectionRetirado | — | — | — | — |
| 9 | — | Follow That DreamRetirado | Non Runner | Jason Reilly | — | — |
| 10 | 66 | Lady Tuatara | Violet Soulsby | Shannon Manwarring | — | — |
| 11 | — | LimbaziRetirado | Non Runner | Ethan Ensby | — | — |
| 12 | 17/2 | Qui Rouge | Luke Rolls | Samantha Mcguren | — | — |
| 13 | — | Small FortuneRetirado | Non Runner | Shane Everson | — | — |
| 14 | 125 | Veloce Vixen | Daniel Smith | Paddy Cunningham | — | — |
Carrera 8 · 2:20 a. m.
Resultado
Llegada de AUS-Grafton carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 17 | Star Of Winston | 9 | 6 | 3.4 |
| 2.º | 11 | Highland Hustle | | 10.4 | 7.3 |
| 3.º | 12 | Highwire Girl | | | 3.2 |
| 4.º | 3 | Bobbiwaa | | | |
- 1 EXACTA 17/11 37.75
- 0.2 TRIFECTA 17/11/12 32.96
- 0.2 SUPERFECTA 17/11/12/3 427.33
- 1 DAILY DOUBLE 3-17 12.8
- 0.5 PICK 3 2,9/3,5,8,9,11,13/17 30.27
- 0.5 PICK 4 4 OF 4 4/2,9/3,5,8,9,11,13/17 771.92
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA
Ejemplares de AUS-Grafton carrera 8| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | — | Dark ChillRetirado | Non Runner | Ethan Ensby | — | — |
| 2 | 12 | Kid Billy | Daniel Smith | Lyn Thomson | — | — |
| 3 | 15 | Bobbiwaa | Courtney Bellamy | Brett Bellamy | — | — |
| 4 | 10 | Graceful Warrior | Jake Bayliss | Shane Everson | — | — |
| 5 | 18 | Bravo Six | Cassey Williams | Robert Knight | — | — |
| 6 | 9 | Cosmic Coco | Ben Looker | Samantha Mcguren | — | — |
| 7 | — | Mammoth MountainRetirado | — | — | — | — |
| 8 | 33 | Castel Trosino | Grace Palmer | Terry Commerford | — | — |
| 9 | 15 | Spirit Fox | Siabh Rigley | Chris Oreilly | — | — |
| 10 | 40 | Flash Prince | Noriyuki Masuda | Vanessa Mclennan | — | — |
| 11 | 12 | Highland Hustle | Raymond Spokes | John Higgins | — | — |
| 12 | 3 | Highwire Girl | Luke Rolls | Andrew Parramore | — | — |
| 13 | 20 | Ottoman Empire | Zac Wadick | J I Herriot | — | — |
| 14 | — | Risk For RewardRetirado | Non Runner | Stephen & Jordan Lee | — | — |
| 15 | 7 | Turn Left | Violet Soulsby | Shannon Manwarring | — | — |
| 16 | — | DupontRetirado | Non Runner | Dennis Dwane | — | — |
| 17 | 9/2 | Star Of Winston | Paige Fergusson-Smith | Jason Reilly | — | — |
Para jugar esta carrera necesitas una cuenta. Apostar