Programa
Programa Ipswich hoy
Jornada del sábado, 14 de nov. de 2026 en Ipswich.
Carrera 4 · 12:19 a. m.
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Ratenotice | 3.6 | 2.4 | 2.1 |
| 2.º | 1 | Little Beginnings | | 4 | 3 |
| 3.º | 3 | Harbourmaster | | | 4.3 |
| 4.º | 7 | Super Duck | | | |
- 1 EXACTA 8/1 4.75
- 0.2 TRIFECTA 8/1/3 4.32
- 0.2 SUPERFECTA 8/1/3/7 16.6
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,2,9/5/5,8,9,10,12,13,15/8,9 19.99
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · MACUARE
Ejemplares de Ipswich carrera 4| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 3/5 | Little Beginnings | Benjamin Osmond | Kris Lees | — | — |
| 2 | 38 | Battleton | Aidan Keeley | Stephen Mclean | — | — |
| 3 | 8 | Harbourmaster | Ryan Wiggins | Kristie Clark-Peoples | — | — |
| 4 | 16 | Lupine | Karl Zechner | Kristie Clark-Peoples | — | — |
| 5 | 18 | Celestial Harbour | Gary Geran | Corey & Kylie Geran | — | — |
| 6 | 14 | Koruto | Jake Molloy | Tom Dougall | — | — |
| 7 | 4 | Super Duck | Georgina Cartwright | Michael Hemmings | — | — |
| 8 | 5/2 | Ratenotice | Jaden Lloyd | Emma Fouchard | — | — |
| 9 | — | Apollo TenRetirado | Sariah Champkin | Paul Butterworth | — | — |
| 10 | 125 | Vivenzo | Olivia Kendal | Michael Morrison | — | — |
Carrera 5 · 12:59 a. m.
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Clubhouse | 7.4 | 4.2 | 3.1 |
| 2.º | 1 | Cambridge Bay | | 4.2 | 3.4 |
| 3.º | 14 | Going To The Sun | | | 15.8 |
| 4.º | 7 | Bertus | | | |
- 1 EXACTA 8/1 14.65
- 0.2 TRIFECTA 8/1/14 79.25
- 0.2 SUPERFECTA 8/1/14/7 896
- 0.2 PICK 3 5,8,9,10,12,13,15/8,9/8 3.51
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA
Ejemplares de Ipswich carrera 5| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 4 | Cambridge Bay | Adin Thompson | Peter & Will Hulbert | — | — |
| 2 | — | Smart RecognitionRetirado | Tom Orr | Rod Hilton | — | — |
| 3 | 11/2 | Cautionary Tail | Benjamin Osmond | Marcus Wilson | — | — |
| 4 | — | Far BeyondRetirado | Unknown Jockey | Chris Anderson | — | — |
| 5 | 11 | Sir Don | Yvette Lewis | John Gilmore | — | — |
| 6 | — | Water LadRetirado | Unknown Jockey | James Moore | — | — |
| 7 | 10 | Bertus | Georgina Cartwright | Kim C Anderson | — | — |
| 8 | 7/2 | Clubhouse | Dylan Turner | Marcus Wilson | — | — |
| 9 | — | Raising SuspicionRetirado | Jasper Franklin | Peter Robl | — | — |
| 10 | 10 | Touch Of Gracie | Kayla Johnston | Corey & Kylie Geran | — | — |
| 11 | — | AustralasiaRetirado | Non Runner | Corey & Kylie Geran | — | — |
| 12 | 5/2 | Shame On Sue | Brandon Lerena | Adam Campton | — | — |
| 13 | — | WildspitzeRetirado | Unknown Jockey | Tony & Maddysen Sears | — | — |
| 14 | 20 | Going To The Sun | Aidan Keeley | Wayne King | — | — |
| 15 | — | Hawaiian BloomRetirado | Non Runner | Renita Beaton | — | — |
| 16 | — | Cracker EssgeeRetirado | Non Runner | Rochelle Pereira | — | — |
| 17 | — | RockrataRetirado | Non Runner | Ryan Tyrell | — | — |
| 18 | — | Bent BridgeRetirado | Non Runner | Beau Gorman | — | — |
Carrera 6 · 1:38 a. m.
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 17 | Urban Lad | 5.8 | 3.7 | 3.4 |
| 2.º | 3 | Star Rapper | | 13.4 | 6.6 |
| 3.º | 7 | Angara | | | 9.1 |
| 4.º | 14 | Eco Force | | | |
- 1 EXACTA 17/3 44.85
- 0.2 TRIFECTA 17/3/7 109.48
- 0.2 SUPERFECTA 17/3/7/14 703.25
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA
Ejemplares de Ipswich carrera 6| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 9/2 | Certified Copy | Tom Orr | Richard Laming | — | — |
| 2 | 100 | Hurricane Hall | Kayla Johnston | Tony Haydon | — | — |
| 3 | 11 | Star Rapper | Gary Geran | Corey & Kylie Geran | — | — |
| 4 | — | InatickRetirado | — | — | — | — |
| 5 | — | Moscow CircusRetirado | Unknown Jockey | Matthew Dunn | — | — |
| 6 | — | Special ArtistRetirado | Yvette Lewis | Danny Parsons | — | — |
| 7 | 20 | Angara | Kenji Yoshida | Simon Grimson | — | — |
| 8 | 9 | Custo | Brandon Lerena | Ruby Chatterton | — | — |
| 9 | — | Horrible HankRetirado | Non Runner | Glenn Richardson | — | — |
| 10 | 18 | Cressbrook | Tiffani Brooker | Michael Lakey | — | — |
| 11 | — | GozoRetirado | Non Runner | Robert Heathcote | — | — |
| 12 | — | Hot WingsRetirado | Aidan Keeley | Matthew Dunn | — | — |
| 13 | — | Venom RushRetirado | Non Runner | Michael Morrison | — | — |
| 14 | 7/2 | Eco Force | Dylan Turner | Matthew Dunn | — | — |
| 15 | 9/2 | Toobloos | Adin Thompson | Glenn Thornton | — | — |
| 16 | — | Caxton LassRetirado | — | — | — | — |
| 17 | 3 | Urban Lad | Benjamin Osmond | Chris & Corey Munce | — | — |
| 18 | 11 | Brechen | Jasper Franklin | Jesse Townsend | — | — |
| 19 | — | OscarRetirado | Unknown Jockey | Lindsay Gough | — | — |
Carrera 7 · 2:14 a. m.
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 14 | Rockrata | 7.9 | 4.1 | 3.1 |
| 2.º | 3 | Pass The Peak | | 4.8 | 4.4 |
| 3.º | 4 | Waverley | | | 3.2 |
| 4.º | 1 | Azuki | | | |
- 1 EXACTA 14/3 14.15
- 0.2 TRIFECTA 14/3/4 8.11
- 0.2 SUPERFECTA 14/3/4/1 30.93
- 1 DAILY DOUBLE 17-14 11.05
- 0.2 PICK 3 8/4,5,6,9,11,12,13,16,17,19/14 9.72
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 8,9/8/4,5,6,9,11,12,13,16,17,19/14 16.75
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA
Ejemplares de Ipswich carrera 7| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 6 | Azuki | Jake Molloy | John Dann | — | — |
| 2 | — | BateRetirado | Non Runner | Harry Richardson | — | — |
| 3 | 7/2 | Pass The Peak | Brandon Lerena | Emma Fouchard | — | — |
| 4 | 5/2 | Waverley | Dylan Turner | Glenn Thornton | — | — |
| 5 | — | Cambridge BayRetirado | — | — | — | — |
| 6 | 14 | Maple Door | Tom Orr | Jimmy Downes | — | — |
| 7 | — | Tambourine ManRetirado | — | — | — | — |
| 8 | 20 | Crypto Magic | Benjamin Osmond | Bruce Brown | — | — |
| 9 | — | Fiery LassRetirado | Tiffani Brooker | Renita Beaton | — | — |
| 10 | 16 | Blueprint | Jasper Franklin | Bryan Dais | — | — |
| 11 | — | AlkebulanRetirado | Non Runner | Brian Gentle | — | — |
| 12 | 10 | Mosamour | Georgina Cartwright | Jack Bruce | — | — |
| 13 | — | Far CryRetirado | — | — | — | — |
| 14 | 7/2 | Rockrata | Adin Thompson | Ryan Tyrell | — | — |
| 15 | — | Flying CelicaRetirado | Non Runner | Corey & Kylie Geran | — | — |
| 16 | 33 | Damiani | Kenji Yoshida | Greg Ryan | — | — |
| 17 | 33 | Glenray s Mate | Stacey Callow | Spike Deacon | — | — |
Para jugar esta carrera necesitas una cuenta. Apostar