Programa
Programa Keeneland hoy
Jornada del viernes, 2 de oct. de 2026 en Keeneland.
Carrera 1 · 1:02 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Belle Ofthe Dance | 18 | 9.74 | 6.62 |
| 2.º | 1 | Heartbeat | | 16.6 | 9.22 |
| 3.º | 3 | Noroomformischief | | | 3.94 |
| 4.º | 9 | Epic Prankster | | | |
| 5.º | 8 | Queen Of Queens | | | |
| 6.º | 2 | Sweet Bebsi | | | |
| 7.º | 6 | Our Shenanigan | | | |
| 8.º | 4 | Hollybygolly | | | |
| 9.º | 7 | Modern Sound | | | |
| 10.º | 10 | Mom s Cheesecake | | | |
- 1 EXACTA 11/1 125.05
- 0.5 TRIFECTA 11/1/3 309.25
- 0.1 SUPERFECTA 11/1/3/9 921.53
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE · PICK 3
Ejemplares de Keeneland carrera 1| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 11 | Heartbeat | Asmussen Keith J | Asmussen Steven M | — | — |
| 2 | 16 | Sweet Bebsi | Antongeorgi Iii William | Walsh Ryan D | — | — |
| 3 | 5/2 | Noroomformischief | Sheehy Danny | Ennis John | — | — |
| 4 | 11 | Hollybygolly | Concepcion Axel | Mott Riley | — | — |
| 5 | — | Lady PippaRetirado | Arrieta Francisco | Medina Robert | — | — |
| 6 | 15 | Our Shenanigan | Corrales Gerardo | Donjuan Sergio | — | — |
| 7 | 9/2 | Modern Sound | Gaffalione Tyler | Radosevich Shelly R | — | — |
| 8 | 2 | Queen Of Queens | Ortiz Jose L | Sharp Joe | — | — |
| 9 | 33 | Epic Prankster | Fernandez Miguel | Watkins James M | — | — |
| 10 | 16 | Mom s Cheesecake | Machado Luan | Pierce Lacy | — | — |
| 11 | 15 | Belle Ofthe Dance | Torres Jaime A | Santamaria Carlos | — | — |
Carrera 2 · 1:33 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | National Eclipse | 5.42 | 3.68 | 2.82 |
| 2.º | 3 | Jus Too Fly | | 19.64 | 10.64 |
| 3.º | 2 | Raising Kane | | | 6.6 |
| 4.º | 4 | Mena | | | |
| 5.º | 5 | Vino Couragio | | | |
| 6.º | 9 | Stolen Power | | | |
| 7.º | 8 | Special Justice | | | |
| 8.º | 6 | Professor Higgins | | | |
| 9.º | 7 | Manfredi | | | |
| 10.º | 10 | Contrary Chieftain | | | |
- 1 EXACTA 1/3 51.74
- 0.5 TRIFECTA 1/3/2 147.08
- 0.1 SUPERFECTA 1/3/2/4 88.42
- 1 DAILY DOUBLE 11-1 24.94
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE
Ejemplares de Keeneland carrera 2| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 5/2 | National Eclipse | Ortiz Jose L | Kenneally Eddie | — | — |
| 2 | 10 | Raising Kane | Carrasco Victor R | Moreno-Barban Leandro | — | — |
| 3 | 20 | Jus Too Fly | Bocachica Orlando | Decker Anna | — | — |
| 4 | 4 | Mena | Hazlewood Yedsit | Moquett Ron | — | — |
| 5 | 20 | Vino Couragio | Loveberry Jareth | Campbell Joel | — | — |
| 6 | 10 | Professor Higgins | Antongeorgi Iii William | Holsapple Hutch | — | — |
| 7 | 3 | Manfredi | Saez Luis | Casse Norm W | — | — |
| 8 | 10 | Special Justice | Sheehy Danny | Molloy Thomas | — | — |
| 9 | 8 | Stolen Power | Mckee John | Williams Colby | — | — |
| 10 | 15 | Contrary Chieftain | Curtis Ben | Shorter Aaron | — | — |
Carrera 3 · 2:05 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Seaside Startup | 12.76 | 4.62 | 4.04 |
| 2.º | 4 | Master Queen | | 6.04 | 4.6 |
| 3.º | 6 | Washton | | | 4.64 |
| 4.º | 7 | Virabhadrasana | | | |
| 5.º | 5 | Chickies Perch | | | |
| 6.º | 3 | Velvet Beretta | | | |
| 7.º | 1 | Sharpie Girl | | | |
- 1 EXACTA 2/4 33.41
- 0.5 TRIFECTA 2/4/6 96.4
- 0.1 SUPERFECTA 2/4/6/7 39.4
- 1 DAILY DOUBLE 1-2 17.84
- 1 PICK 3 11/1/2 151.74
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE
Ejemplares de Keeneland carrera 3| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 8 | Sharpie Girl | Beschizza Adam | Danner Kelsey | — | — |
| 2 | 7/2 | Seaside Startup | Prat Flavien | Brown Chad C | — | — |
| 3 | 20 | Velvet Beretta | Arrieta Francisco | Douaihy Michel | — | — |
| 4 | 10 | Master Queen | Fuenmayor Luis | Munoz Carlos | — | — |
| 5 | 8 | Chickies Perch | Torres Jaime A | Weaver George | — | — |
| 6 | 4 | Washton | Ortiz Jose L | Asmussen Steven M | — | — |
| 7 | 1 | Virabhadrasana | Ortiz, Jr. Irad | Larose Kinnon | — | — |
Carrera 4 · 2:39 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Cognition | 5.6 | 3.6 | 2.96 |
| 2.º | 7 | Rules And Regs | | 5.38 | 3.52 |
| 3.º | 12 | Staged | | | 3.66 |
| 4.º | 3 | Cartier Gold | | | |
| 5.º | 8 | Maxfield s Dream | | | |
| 6.º | 2 | Hathaway | | | |
| 7.º | 4 | Shewontbudge | | | |
| 8.º | 9 | Parisinthespring | | | |
| 9.º | 6 | Touch Of An Angel | | | |
- 1 EXACTA 11/7 14.33
- 0.5 TRIFECTA 11/7/12 25.77
- 0.1 SUPERFECTA 11/7/12/3 54.08
- 1 DAILY DOUBLE 2-11 17.53
- 1 PICK 3 1/2/11 48.01
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE
Ejemplares de Keeneland carrera 4| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | — | Pretty In A DressRetirado | Gaffalione Tyler | Walsh Brendan P | — | — |
| 2 | 20 | Hathaway | Arrieta Francisco | Douaihy Michel | — | — |
| 3 | 12 | Cartier Gold | Saez Luis | Servis John C | — | — |
| 4 | 6 | Shewontbudge | Jimenez Albin | Spicer James T | — | — |
| 5 | — | Fast GunRetirado | Ortiz Jose L | Asmussen Steven M | — | — |
| 6 | 10 | Touch Of An Angel | Concepcion Axel | Damato Philip | — | — |
| 7 | 5 | Rules And Regs | Hernandez, Jr. Brian J | Wilkes Ian R | — | — |
| 8 | 50 | Maxfield s Dream | Martinez Brody | Pompell Robert | — | — |
| 9 | 15 | Parisinthespring | Velazquez John R | Oliver Victoria H | — | — |
| 10 | — | CrawfordRetirado | Hazlewood Yedsit | Delacour Arnaud | — | — |
| 11 | 8 | Cognition | Prat Flavien | Brown Chad C | — | — |
| 12 | 9/2 | Staged | Ortiz, Jr. Irad | Mott William I | — | — |
Carrera 5 · 3:10 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | La Puma | 25.84 | 11.94 | 6.8 |
| 2.º | 12 | Laigina | | 9.9 | 5.6 |
| 3.º | 1 | Quiet Street | | | 4.38 |
| 4.º | 11 | Cadenza | | | |
| 5.º | 9 | Triskelion | | | |
| 6.º | 10 | Light Won Up | | | |
| 7.º | 5 | Alpenglow | | | |
| 8.º | 7 | Now Or Nevermore | | | |
| 9.º | 8 | Pillar Of Beauty | | | |
| 10.º | 6 | Rocket Rania | | | |
| 11.º | 13 | Office | | | |
- 1 EXACTA 2/12 107.66
- 0.5 TRIFECTA 2/12/1 306.3
- 0.1 SUPERFECTA 2/12/1/11 198.69
- 1 DAILY DOUBLE 11-2 47.37
- 1 PICK 3 2/11/2 208.96
- 0.5 PICK 4 4 OF 4 1/2/1,5,10,11/2 269.3
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE
Ejemplares de Keeneland carrera 5| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 10 | Quiet Street | Prat Flavien | Mott William I | — | — |
| 2 | 8 | La Puma | Torres Jaime A | Hernandez Rey | — | — |
| 3 | — | Gerrards CrossRetirado | Arrieta Francisco | Oconnell Kathleen | — | — |
| 4 | — | Should veRetirado | Hazlewood Yedsit | Ward Wesley A | — | — |
| 5 | 30 | Alpenglow | Gaffalione Tyler | Dangelo Jose F | — | — |
| 6 | 30 | Rocket Rania | Gutierrez Mario | Matejka Pavel | — | — |
| 7 | 12 | Now Or Nevermore | Murrill Mitchell | Banks Chris | — | — |
| 8 | 8 | Pillar Of Beauty | Cristian A. Torres | Mott William I | — | — |
| 9 | 12 | Triskelion | Saez Luis | Arnold Ii George R | — | — |
| 10 | 9/2 | Light Won Up | Ortiz Jose L | Oneill Doug F | — | — |
| 11 | 7/2 | Cadenza | Ortiz, Jr. Irad | Cox Brad H | — | — |
| 12 | 5 | Laigina | Asmussen Keith J | Biancone Patrick L | — | — |
| 13 | 10 | Office | Velazquez John R | Beckman D. Whitworth | — | — |
| 14 | — | Storm Cloud RisingRetirado | Fernandez Miguel | Cambray Andres | — | — |
Carrera 6 · 3:42 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Kingside | 15.56 | 8.44 | 5.48 |
| 2.º | 5 | Overtime Bonus | | 14.2 | 9 |
| 3.º | 9 | Knicks Diamonds | | | 8.22 |
| 4.º | 6 | T V Time Out | | | |
| 5.º | 2 | General Jack | | | |
| 6.º | 8 | National Forest | | | |
| 7.º | 10 | Drain The Bourbon | | | |
| 8.º | 4 | Saltwater Soul | | | |
| 9.º | 7 | Redmoor | | | |
| 10.º | 1 | Super Saiyajin | | | |
- 1 EXACTA 3/5 98.28
- 0.5 TRIFECTA 3/5/9 766.08
- 0.1 SUPERFECTA 3/5/9/6 501.36
- 1 DAILY DOUBLE 2-3 105.57
- 1 PICK 3 11/2/3 320
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE
Ejemplares de Keeneland carrera 6| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 30 | Super Saiyajin | Corrales Gerardo | Donjuan Sergio | — | — |
| 2 | 6 | General Jack | Prat Flavien | Walsh Brendan P | — | — |
| 3 | 7/2 | Kingside | Gaffalione Tyler | Walsh Brendan P | — | — |
| 4 | 12 | Saltwater Soul | Torres Jaime A | Mott Riley | — | — |
| 5 | 8 | Overtime Bonus | Ortiz Jose L | Casse Mark E | — | — |
| 6 | 6 | T V Time Out | Saez Luis | Asmussen Steven M | — | — |
| 7 | 15 | Redmoor | Torres Cristian A | Diodoro Robertino | — | — |
| 8 | 8/5 | National Forest | Ortiz, Jr. Irad | Cox Brad H | — | — |
| 9 | 15 | Knicks Diamonds | Arrieta Francisco | Sims Matthew P | — | — |
| 10 | 20 | Drain The Bourbon | Hernandez, Jr. Brian J | Wilkes Ian R | — | — |
Carrera 7 · 4:14 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Nakatomi | 6.64 | 4.08 | 3.26 |
| 2.º | 3 | Little Thunder | | 6.16 | 4.5 |
| 3.º | 1 | Mad House | | | 4.24 |
| 4.º | 2 | Booth | | | |
| 5.º | 5 | Classic Of Course | | | |
| 6.º | 9 | Jack s Promise | | | |
| 7.º | 4 | Verifire | | | |
| 8.º | 11 | Here Mi Song | | | |
- 1 EXACTA 10/3 29.46
- 0.5 TRIFECTA 10/3/1 62.52
- 0.1 SUPERFECTA 10/3/1/2 44.6
- 1 DAILY DOUBLE 3-10 35.59
- 1 PICK 3 2/3/10 308.86
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE
Ejemplares de Keeneland carrera 7| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 10 | Mad House | Leon Sonny | Vanwinkle David | — | — |
| 2 | 6 | Booth | Ortiz Jose L | Asmussen Steven M | — | — |
| 3 | 15 | Little Thunder | Velazquez John R | Hamm Timothy E | — | — |
| 4 | 5/2 | Verifire | Prat Flavien | Cox Brad H | — | — |
| 5 | 20 | Classic Of Course | Saez Luis | Biancone Patrick L | — | — |
| 6 | — | VikingRetirado | Gaffalione Tyler | Fawkes David | — | — |
| 7 | — | C K WonderRetirado | Machado Luan | Romans Dale L | — | — |
| 8 | — | HymnRetirado | Bejarano Rafael | Moquett Ron | — | — |
| 9 | 30 | Jack s Promise | Hernandez, Jr. Brian J | Romans Dale L | — | — |
| 10 | 7/2 | Nakatomi | Ortiz, Jr. Irad | Ward Wesley A | — | — |
| 11 | 15 | Here Mi Song | Morales Edgar | Stinson, Jr. William | — | — |
Carrera 8 · 4:46 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Serenas Ghost | 47.44 | 19.72 | 12.68 |
| 2.º | 5 | Seneca Park | | 5.06 | 4.18 |
| 3.º | 2 | Mel Went Home | | | 8.04 |
| 4.º | 9 | Quibbler | | | |
| 5.º | 11 | Elegante Miz | | | |
| 6.º | 3 | Monique En Vol | | | |
| 7.º | 12 | Mightily | | | |
| 8.º | 6 | Glycogen | | | |
| 9.º | 1 | Pros And Cons | | | |
| 10.º | 4 | Beautiful Harper | | | |
| 11.º | 7 | Golden Maiden | | | |
- 1 EXACTA 10/5 144.45
- 0.5 TRIFECTA 10/5/2 711.96
- 0.1 SUPERFECTA 10/5/2/9 2232.96
- 1 DAILY DOUBLE 10-10 52.61
- 1 PICK 3 3/10/10 541.3
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE
Ejemplares de Keeneland carrera 8| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 12 | Pros And Cons | Ortiz Jose L | Casse Mark E | — | — |
| 2 | 15 | Mel Went Home | Torres Cristian A | Medina Robert | — | — |
| 3 | 4 | Monique En Vol | Ortiz, Jr. Irad | Cox Brad H | — | — |
| 4 | 15 | Beautiful Harper | Gaffalione Tyler | Devaux Cherie | — | — |
| 5 | 9/2 | Seneca Park | Hernandez, Jr. Brian J | Stewart Dallas | — | — |
| 6 | 8 | Glycogen | Velazquez John R | Servis John C | — | — |
| 7 | 12 | Golden Maiden | Esquivel Emmanuel | Mcpeek Kenneth G | — | — |
| 8 | — | Lucky BernadineRetirado | Prat Flavien | Cox Brad H | — | — |
| 9 | 15 | Quibbler | Torres Jaime A | Mott Riley | — | — |
| 10 | 10 | Serenas Ghost | Saez Luis | Sharp Joe | — | — |
| 11 | 8 | Elegante Miz | Asmussen Keith J | Biancone Patrick L | — | — |
| 12 | 15 | Mightily | Machado Luan | Odwyer Jeremiah | — | — |
Carrera 9 · 5:19 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 9| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Emphatic | 8.78 | 3.08 | 2.66 |
| 2.º | 5 | Summer Starlet | | 2.42 | 2.1 |
| 3.º | 4 | Oh She Said Yes | | | 3.82 |
| 4.º | 3 | Ever Forward | | | |
| 5.º | 6 | Forever Carina | | | |
| 6.º | 7 | High Speed Reed | | | |
| 7.º | 2 | For The Money | | | |
- 1 EXACTA 1/5 8.39
- 0.5 TRIFECTA 1/5/4 35.25
- 0.1 SUPERFECTA 1/5/4/3 34.73
- 1 DAILY DOUBLE 10-1 78.89
- 1 PICK 3 10/10/1 315.19
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA · DAILY DOUBLE
Ejemplares de Keeneland carrera 9| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 4 | Emphatic | Gaffalione Tyler | Walsh Brendan P | — | — |
| 2 | 30 | For The Money | Bejarano Rafael | Crichton Rohan G | — | — |
| 3 | 20 | Ever Forward | Hernandez, Jr. Brian J | Walsh Brendan P | — | — |
| 4 | 10 | Oh She Said Yes | Loveberry Jareth | Mcpeek Kenneth G | — | — |
| 5 | 4/5 | Summer Starlet | Prat Flavien | Asmussen Steven M | — | — |
| 6 | 9/2 | Forever Carina | Ortiz Jose L | Brown Chad C | — | — |
| 7 | 8 | High Speed Reed | Velazquez John R | Casse Mark E | — | — |
| 8 | — | EleweneRetirado | Saez Luis | Romans Dale L | — | — |
Carrera 10 · 5:53 p. m.
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 10| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Michael s Cove | 21.66 | 14.68 | 9.58 |
| 2.º | 10 | Caragogo | | 17.4 | 11.16 |
| 3.º | 7 | My Boy Tony | | | 4.8 |
| 4.º | 12 | The Brigade | | | |
| 5.º | 9 | Lazlo | | | |
| 6.º | 5 | Timestream | | | |
| 7.º | 2 | Highly Connected | | | |
| 8.º | 4 | Lahainaluna | | | |
| 9.º | 3 | Quiet Mischief | | | |
| 10.º | 8 | Kravitz | | | |
| 11.º | 11 | Doctrine | | | |
| 12.º | 1 | Chillax | | | |
- 1 EXACTA 6/10 94.28
- 0.5 TRIFECTA 6/10/7 750.07
- 0.1 SUPERFECTA 6/10/7/12 999.66
- 1 DAILY DOUBLE 1-6 72.98
- 3 PICK 3 10/1/6 5297.46
- 0.5 PICK 4 4 OF 4 10/10/1/6 2412.67
Jugadas EXACTA · TRIFECTA · SUPERFECTA
Ejemplares de Keeneland carrera 10| # | Cuota | Ejemplar | Jockey | Entrenador | DD | Pick 3 |
|---|
| 1 | 16 | Chillax | Bejarano Rafael | Jacobson David | 104.66 | 8462.19 |
| 2 | 31 | Highly Connected | Arrieta Francisco | Williams Matt | 151.27 | 12066.45 |
| 3 | 36 | Quiet Mischief | Gutierrez Mario | Mckeever Andrew | 296.16 | 24132.93 |
| 4 | 5 | Lahainaluna | Saez Luis | Sharp Joe | 38.58 | 3257.94 |
| 5 | 28 | Timestream | Hazlewood Yedsit | Molloy Thomas | 111.86 | 8144.85 |
| 6 | 14 | Michael s Cove | Concepcion Axel | Newton Troy | 72.98 | 5297.46 |
| 7 | 5 | My Boy Tony | Gaffalione Tyler | Kenneally Eddie | 37.14 | 4123.98 |
| 8 | 8 | Kravitz | Velazquez John R | Motion H. G | 53.51 | 3744.75 |
| 9 | 6 | Lazlo | Prat Flavien | Maker Michael J | 34.06 | 2318.82 |
| 10 | 13 | Caragogo | Morales Edgar | Arnold Ii George R | 55.26 | 2921.91 |
| 11 | 9/2 | Doctrine | Ortiz, Jr. Irad | Cox Brad H | 23.35 | 1851.09 |
| 12 | 3 | The Brigade | Ortiz Jose L | Casse Mark E | 17.58 | 1143.12 |
| 13 | — | ShureRetirado | Sheehy Danny | Corrigan Jimmy | 0 | 0 |
| 14 | — | RamblinRetirado | Gutierrez Mario | Lobo Paulo H | 0 | 0 |
Para jugar esta carrera necesitas una cuenta. Apostar