Resultados
Resultados Abu Dhabi
jueves, 5 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Abu Dhabi carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Af Ramz | 14 | 3.8 | 2.3 |
| 2.º | 6 | Rb Game On | | 34.8 | 145.3 |
| 3.º | 2 | Al Mansour Nf | | | 49.5 |
| 4.º | 5 | Marlo De Faust | | | |
- 1 EXACTA 1/6 236.2
- 0.5 TRIFECTA 1/ALL/ALL 2.4
- 0.1 SUPERFECTA 1/6/ALL/ALL 68.49
Carrera 2
Resultado
Llegada de Abu Dhabi carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Shroud | 6.6 | 6.6 | 3.3 |
| 2.º | 5 | Af Tatahadath | | 10.4 | 5.7 |
| 3.º | 9 | Jap Haneen | | | 8.8 |
| 4.º | 8 | Es Falafel | | | |
- 1 EXACTA 4/5 38.7
- 0.5 TRIFECTA 4/5/ALL 25.85
- 0.1 SUPERFECTA 4/5/9/8 72.67
- 1 DAILY DOUBLE 1-4 117.7
Carrera 3
Resultado
Llegada de Abu Dhabi carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Almukhater | 30.2 | 32.2 | 5.5 |
| 2.º | 9 | Kombat Hipolyte | | 25.8 | 5.2 |
| 3.º | 4 | Geryon | | | 3.2 |
| 4.º | 7 | Ajs Al Mared | | | |
- 1 EXACTA 1/9 434.4
- 0.5 TRIFECTA 1/9/4 352.1
- 0.1 SUPERFECTA 1/9/ALL/ALL 16.02
- 1 DAILY DOUBLE 4-1 24.3
- 0.5 PICK 3 1/3,4,7,11,14,15,16/ALL 13.65
Carrera 4
Resultado
Llegada de Abu Dhabi carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 13 | Fan Nf | 7.4 | 6.4 | 3.5 |
| 2.º | 12 | Bshayer Al Ulla | | 23.6 | 14.3 |
| 3.º | 8 | Laheeb Baynounah | | | 2.6 |
| 4.º | 5 | Hala Nashwan | | | |
- 1 EXACTA 13/12 105.2
- 0.5 TRIFECTA 13/ALL/ALL 2.1
- 0.1 SUPERFECTA 13/12/ALL/ALL 75.37
- 1 DAILY DOUBLE 1-13 123.2
- 0.5 PICK 3 3,4,7,11,14,15,16/1/13 313.7
- 0.5 PICK 4 2 OF 4 1/3,4,7,11,14,15,16/1/13 9.85
Carrera 5
Resultado
Llegada de Abu Dhabi carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 13 | Italy | 41 | 7.6 | 5.5 |
| 2.º | 9 | Thayir | | 4.8 | 5.9 |
| 3.º | 11 | Af Rami | | | 5.5 |
| 4.º | 4 | L amiral La Majori | | | |
- 1 EXACTA 13/9 229.8
- 0.5 TRIFECTA 13/9/11 164.25
- 0.1 SUPERFECTA 13/9/11/ALL 38.88
- 1 DAILY DOUBLE 13-13 25.4
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.