Resultados
Resultados Al Ain
sábado, 7 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Al Ain carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 14 | Mutamasik | 23.6 | 5.4 | |
| 2.º | 5 | Haamdoun | | 9.6 | |
| 3.º | 10 | Tarouk Du Loup | | 2.1 | |
| 4.º | 12 | Dahma Dream | | | |
Carrera 2
Resultado
Llegada de Al Ain carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Louvay De Mireval | 12 | 4.6 | |
| 2.º | 4 | Salim Nour Grine | | 2.8 | |
| 3.º | 1 | Rb Frynchh Dude | | 7.6 | |
| 4.º | 11 | Af Estatha | | | |
- 1 EXACTA 7/4 34.1
- 0.1 TRIFECTA 7/4/1 21.76
- 1 DAILY DOUBLE 14-7 37.8
Carrera 3
Resultado
Llegada de Al Ain carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Af Asyaf | 15.2 | 6.8 | |
| 2.º | 8 | Meznah Nf | | 3 | |
| 3.º | 6 | Muhareb Baynounah | | 7.4 | |
| 4.º | 1 | Haddaf Al Wathba | | | |
- 1 EXACTA 5/8 28.8
- 0.1 TRIFECTA 5/8/6 17.77
Carrera 4
Resultado
Llegada de Al Ain carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Alfurat | 7.4 | 4.2 | |
| 2.º | 5 | Hindam Grine | | 15.4 | |
| 3.º | 7 | Mister Guest Star | | 10.8 | |
| 4.º | 9 | Nuri Du Prelat | | | |
- 1 EXACTA 2/5 89.1
- 0.1 TRIFECTA 2/5/7 118.15
- 0.1 PICK 3 7/5/2 86.92
Carrera 5
Resultado
Llegada de Al Ain carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 14 | Al Khabeer | 54.4 | 10.6 | |
| 2.º | 4 | Waajib | | 11.8 | |
| 3.º | 3 | Maestro | | 4.8 | |
| 4.º | 10 | Pepper Alrawasi | | | |
Carrera 6
Resultado
Llegada de Al Ain carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 9 | Swift Arrow | 21 | 6.8 | |
| 2.º | 12 | Dhabiat Baynounah | | 5.8 | |
| 3.º | 3 | Hasheem Alasifa | | 13.4 | |
| 4.º | 14 | Nagham Baynounah | | | |
Carrera 7
Resultado
Llegada de Al Ain carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 9 | Jamra Sb | 8.6 | 3 | |
| 2.º | 5 | Rb Nash Bash | | 7.8 | |
| 3.º | 2 | Kayaan Sb | | 2.2 | |
| 4.º | 4 | Rb Money Maker | | | |
- 1 EXACTA 9/5 48.8
- 0.1 TRIFECTA 9/5/2 53.29
- 1 DAILY DOUBLE 9-9 34