Resultados
Resultados AUS-Ararat
domingo, 8 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Southern Crescent | 9.6 | 3.9 | 2.6 |
| 2.º | 5 | Restless Wind | 3 | 2.7 | |
| 3.º | 1 | Bold Bordeaux | 3 | ||
| 4.º | 2 | Masked Marauder |
- 1 EXACTA 3/5 12.4
- 0.2 TRIFECTA 3/5/1 7.66
- 0.2 SUPERFECTA 3/5/1/2 31.31
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 8/2,10/2,5,8/3 27.97
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 13 | Nialah | 5.8 | 3.3 | 2.5 |
| 2.º | 14 | Vulcana | 3.2 | 2.1 | |
| 3.º | 3 | Pneuma | 5.1 | ||
| 4.º | 11 | Roll With It |
- 1 EXACTA 13/14 6.5
- 0.2 TRIFECTA 13/14/3 6.78
- 0.2 SUPERFECTA 13/14/3/11 112.4
- 0.2 PICK 3 2,5,8/3/13 5.8
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.