Resultados
Resultados AUS-Balaklava
miércoles, 11 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de AUS-Balaklava carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Ludina | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
| 2.º | 1 | Booma Bay | | 8.1 | 5.3 |
| 3.º | 4 | Tassoro | | | 3.3 |
| 4.º | 3 | St Dominic | | | |
- 1 EXACTA 6/1 6.2
- 0.2 TRIFECTA 6/1/4 2.98
- 0.2 SUPERFECTA 6/1/4/3 8.02
Carrera 2
Resultado
Llegada de AUS-Balaklava carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Dashing Red Star | 31.1 | 10.7 | 6.2 |
| 2.º | 7 | Aliandra | | 6.2 | 4 |
| 3.º | 4 | Mean Mazzle | | | 2.3 |
| 4.º | 2 | Genco | | | |
- 1 EXACTA 1/7 43.4
- 0.2 TRIFECTA 1/7/4 27.61
- 0.2 SUPERFECTA 1/7/4/2 223.22
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Balaklava carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Atomic Time | 8.4 | 3.4 | 2.7 |
| 2.º | 8 | Mapleway | | 3.3 | 2.1 |
| 3.º | 4 | Sea Roads | | | 7.9 |
| 4.º | 5 | Grand Millesime | | | |
- 1 EXACTA 2/8 10.9
- 0.2 TRIFECTA 2/8/4 11.1
- 0.2 SUPERFECTA 2/8/4/5 28.96
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Balaklava carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Dazelles | 3.9 | 2.7 | 2.1 |
| 2.º | 5 | Exonumia | | 6.9 | 3.4 |
| 3.º | 12 | Willaston | | | 5 |
| 4.º | 2 | Flying Ace | | | |
- 1 EXACTA 4/5 9.35
- 0.2 TRIFECTA 4/5/12 8.57
- 0.2 SUPERFECTA 4/5/12/2 30.25
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 6/1/2/3,4,11 49.04
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Balaklava carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | So Polite | 4 | 3.1 | 2.3 |
| 2.º | 9 | Flirt | | 4.3 | 7.4 |
| 3.º | 4 | Chilli Reaper | | | 2.7 |
| 4.º | 8 | Zatanna | | | |
- 1 EXACTA 7/9 14
- 0.2 TRIFECTA 7/9/4 7.98
- 0.2 SUPERFECTA 7/9/4/8 52.78
- 0.2 PICK 3 2/3,4,11/2,3,5,7 6.46
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.