Resultados
Resultados AUS-Cairns
domingo, 11 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Cairns carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Colonel Parker | 13.4 | 9.7 | 5 |
| 2.º | 4 | Devine Force | | 2.1 | 2.1 |
| 3.º | 7 | Cincincity | | | 6.9 |
| 4.º | 1 | Nosey Neo | | | |
- 1 EXACTA 3/4 20.9
- 0.2 TRIFECTA 3/4/7 19.89
- 0.2 SUPERFECTA 3/4/7/1 79.55
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 7/1,3/4,5,7/3 13.73
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Cairns carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Haphazard | 5.6 | 4.4 | 2.7 |
| 2.º | 3 | Speedy Target | | 4 | 3.3 |
| 3.º | 9 | Power Puff | | | 5.8 |
| 4.º | 6 | Willingale | | | |
- 1 EXACTA 1/3 22.35
- 0.2 TRIFECTA 1/3/9 23.85
- 0.2 SUPERFECTA 1/3/9/6 99.26
- 0.2 PICK 3 4,5,7/3/1 11.08
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Cairns carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Bancory Bay | 4.2 | 2.3 | 2.1 |
| 2.º | 6 | Manhattan s | | 3.9 | 2.4 |
| 3.º | 4 | Innovates | | | 4 |
| 4.º | 2 | Indefinite | | | |
- 1 EXACTA 3/6 6.7
- 0.2 TRIFECTA 3/6/4 2.77
- 0.2 SUPERFECTA 3/6/4/2 4.2
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Cairns carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Diamond Lucy | 34.8 | 9.6 | 5.2 |
| 2.º | 4 | Singular | | 3.7 | 2.3 |
| 3.º | 5 | Fancy Garter | | | 6.1 |
| 4.º | 7 | Russian Summer | | | |
- 1 EXACTA 11/4 44.4
- 0.2 TRIFECTA 11/4/5 65.14
- 0.2 SUPERFECTA 11/4/5/7 370.12
Carrera 8
Sin llegada publicada.