Resultados
Resultados AUS-Doomben
miércoles, 30 de sept. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Whatjeudoin | 11.3 | 5.8 | 4.1 |
| 2.º | 6 | Ayasaki | 6.5 | 3.3 | |
| 3.º | 1 | Super Fair | 2.1 | ||
| 4.º | 5 | Power Of Success |
- 1 EXACTA 3/6 42.7
- 0.2 TRIFECTA 3/6/1 18.78
- 0.2 SUPERFECTA 3/6/1/5 71.22
- 1 DAILY DOUBLE 1-3 14.2
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Perfect Play | 3.7 | 2.4 | 2.1 |
| 2.º | 5 | Twisted Queen | 2.8 | 2.4 | |
| 3.º | 3 | Burleigh Magic | 4.7 | ||
| 4.º | 7 | Sir Beveridge |
- 1 EXACTA 1/5 2.95
- 0.2 TRIFECTA 1/5/3 1.66
- 0.2 SUPERFECTA 1/5/3/7 4.06
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 9 | Tiny Light | 3 | 2.5 | 2.1 |
| 2.º | 4 | Jimmy The Scat | 22.5 | 12.6 | |
| 3.º | 7 | Son s Of Fortitude | 36.8 | ||
| 4.º | 6 | Ready Set Tergo |
- 1 EXACTA 9/4 25.45
- 0.2 TRIFECTA 9/4/7 169.9
- 0.2 SUPERFECTA 9/4/7/ALL 1305.76
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,2,9,12,13/3/1,4,6,8/3,5,9,10,12,15,16,17 11.8
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.