Resultados
Resultados AUS-Eagle Farm
miércoles, 11 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Hit The Switch | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| 2.º | 2 | Brazen Act | 7.1 | 5.1 | |
| 3.º | 5 | Onlyyoucanread | 7 | ||
| 4.º | 8 | The Aviator |
- 1 EXACTA 1/2 5.4
- 0.2 TRIFECTA 1/2/5 10.03
- 0.2 SUPERFECTA 1/2/5/8 31.59
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Reconciliate | 9.6 | 5.1 | 3.4 |
| 2.º | 7 | Clouded Thoughts | 4.1 | 3.1 | |
| 3.º | 9 | White Swan | 6.1 | ||
| 4.º | 4 | Stellagracia |
- 1 EXACTA 6/7 17.5
- 0.2 TRIFECTA 6/7/9 16.57
- 0.2 SUPERFECTA 6/7/9/4 83.37
- 1 DAILY DOUBLE 1-6 10.65
Carrera 3
Sin llegada publicada.
Carrera 4
Sin llegada publicada.
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.