Resultados
Resultados AUS-Echuca
martes, 3 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 9 | Hegely | 9.6 | 4.4 | 3.7 |
| 2.º | 15 | Duchess Xenia | 6.8 | 5.2 | |
| 3.º | 16 | Thundering Shadow | 7.7 | ||
| 4.º | 7 | Xtra Black |
- 1 EXACTA 9/15 33.7
- 0.2 TRIFECTA 9/15/16 71.63
- 0.2 SUPERFECTA 9/15/16/7 395.39
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,4,5/1,6,8,9/12/3,4,5,8,9,10,14,17 38.6
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Celestial Option | 6.4 | 5.3 | 2.8 |
| 2.º | 16 | Casamar | 3.6 | 3.6 | |
| 3.º | 13 | Some Chance | 6.9 | ||
| 4.º | 15 | Snow Party |
- 1 EXACTA 2/16 13.35
- 0.2 TRIFECTA 2/16/13 14.84
- 0.2 SUPERFECTA 2/16/13/15 88.63
- 0.2 PICK 3 12/3,4,5,8,9,10,14,17/2,6,7,8,10,11,14,17 43.91
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.