Resultados
Resultados AUS-Gosford
miércoles, 4 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de AUS-Gosford carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Sun To Me | 11.7 | 5.1 | 3.7 |
| 2.º | 4 | Coyote | | 8.3 | 5.6 |
| 3.º | 3 | Sapling | | | 2.1 |
| 4.º | 8 | Damascus Calling | | | |
- 1 EXACTA 1/4 53.9
- 0.2 TRIFECTA 1/4/3 23.78
- 0.2 SUPERFECTA 1/4/3/8 106.28
Carrera 2
Resultado
Llegada de AUS-Gosford carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Stonecrest | 3.1 | 2.4 | 2.1 |
| 2.º | 9 | Thyme To Go | | 3.6 | 2.3 |
| 3.º | 8 | Pearl Of Dubai | | | 2.1 |
| 4.º | 4 | North Counsel | | | |
- 1 EXACTA 5/9 3.4
- 0.2 TRIFECTA 5/9/8 0.92
- 0.2 SUPERFECTA 5/9/8/4 2.16
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Gosford carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Hy | 8.6 | 4.2 | 3 |
| 2.º | 10 | Volcanic Activity | | 10.4 | 6.5 |
| 3.º | 4 | Mens Rea | | | 36 |
| 4.º | 1 | Lions Eyes | | | |
- 1 EXACTA 2/10 33.2
- 0.2 TRIFECTA 2/10/4 216.44
- 0.2 SUPERFECTA 2/10/4/1 627.3