Resultados
Resultados AUS-Grafton
viernes, 20 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Grafton carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Our Girl Scarlett | 28 | 11.7 | 6.3 |
| 2.º | 1 | No No No No No | | 3.1 | 2.2 |
| 3.º | 5 | G day Ausbred | | | 4 |
| 4.º | 10 | Perfect Beth | | | |
- 1 EXACTA 4/1 33.8
- 0.2 TRIFECTA 4/1/5 34.09
- 0.2 SUPERFECTA 4/1/5/10 262.93
- 0.5 PICK 3 4,5,10/3,4,7,8,9,12,13,17/4 152
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Grafton carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Do It For You | 6.8 | 3.5 | 2.6 |
| 2.º | 3 | Ghost Walker | | 6.6 | 5.3 |
| 3.º | 6 | Volcanic Love | | | 4 |
| 4.º | 10 | Bails | | | |
- 1 EXACTA 2/3 24.2
- 0.2 TRIFECTA 2/3/6 17.53
- 0.2 SUPERFECTA 2/3/6/10 108.54
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Grafton carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Logan Downs | 5.3 | 3.3 | 2.5 |
| 2.º | 6 | Torpedo Tube | | 5.1 | 3.1 |
| 3.º | 1 | Credibility | | | 2.7 |
| 4.º | 12 | Qui Rouge | | | |
- 1 EXACTA 3/6 17.55
- 0.2 TRIFECTA 3/6/1 7.55
- 0.2 SUPERFECTA 3/6/1/12 19.85
Carrera 8
Resultado
Llegada de AUS-Grafton carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 17 | Star Of Winston | 9 | 6 | 3.4 |
| 2.º | 11 | Highland Hustle | | 10.4 | 7.3 |
| 3.º | 12 | Highwire Girl | | | 3.2 |
| 4.º | 3 | Bobbiwaa | | | |
- 1 EXACTA 17/11 37.75
- 0.2 TRIFECTA 17/11/12 32.96
- 0.2 SUPERFECTA 17/11/12/3 427.33
- 1 DAILY DOUBLE 3-17 12.8
- 0.5 PICK 3 2,9/3,5,8,9,11,13/17 30.27
- 0.5 PICK 4 4 OF 4 4/2,9/3,5,8,9,11,13/17 771.92