Resultados
Resultados AUS-Hamilton
lunes, 9 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Hamilton carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Prince Iadora | 54.6 | 28.8 | 14 |
| 2.º | 4 | Somethingintheair | | 4.5 | 3.3 |
| 3.º | 5 | Welkin Star | | | 6.7 |
| 4.º | 9 | Normandy Peace | | | |
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Hamilton carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Tarakash | 25.7 | 12.4 | 7.3 |
| 2.º | 10 | Sweater Girl | | 6 | 4.8 |
| 3.º | 2 | Sotomayor | | | 2.8 |
| 4.º | 7 | Tudaya | | | |
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Hamilton carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | French Navy | 32.6 | 19.4 | 8.6 |
| 2.º | 8 | Ramelle | | 4.6 | 2.1 |
| 3.º | 4 | Becauseyou re Mine | | | 2.1 |
| 4.º | 11 | Infer | | | |
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Hamilton carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | News Travels Fast | 15.2 | 7 | 4.9 |
| 2.º | 5 | Popthebubbly | | 3.4 | 2.3 |
| 3.º | 2 | Royal Inference | | | 4.5 |
| 4.º | 7 | Alpinova | | | |
Carrera 8
Sin llegada publicada.