Resultados
Resultados AUS-Kembla Grange
lunes, 2 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de AUS-Kembla Grange carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Zourrific | 4.7 | 3 | 2.4 |
| 2.º | 2 | Magic Blaze | | 2.4 | 2.3 |
| 3.º | 1 | Chumpakidd | | | 4.3 |
| 4.º | 4 | Albatross | | | |
- 1 EXACTA 6/2 5.25
- 0.2 TRIFECTA 6/2/1 3.25
- 0.2 SUPERFECTA 6/2/1/4 9.24
Carrera 2
Resultado
Llegada de AUS-Kembla Grange carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | War Banner | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
| 2.º | 7 | Sacred Vow | | 6.2 | 5 |
| 3.º | 2 | Brutal Advance | | | 2.1 |
| 4.º | 8 | My Star | | | |
- 1 EXACTA 6/7 6.85
- 0.2 TRIFECTA 6/7/2 2.56
- 0.2 SUPERFECTA 6/7/2/8 6.37
- 1 DAILY DOUBLE 6-6 2.8
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Kembla Grange carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Mr Tucci | 30.4 | 12.9 | 6.6 |
| 2.º | 7 | Machrihanish | | 4.3 | 3 |
| 3.º | 6 | Acknowledge Me | | | 5.9 |
| 4.º | 8 | Point In Time | | | |
- 1 EXACTA 5/7 38.35
- 0.2 TRIFECTA 5/7/6 56.91
- 0.2 SUPERFECTA 5/7/6/8 472.37