Resultados
Resultados AUS-Kyneton
martes, 3 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de AUS-Kyneton carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Jackpot Park | 5.3 | 3.1 | 2.1 |
| 2.º | 7 | Irish Eclipse | | 5.9 | 4.3 |
| 3.º | 10 | Valentina Girl | | | 2.7 |
| 4.º | 9 | Sabrina | | | |
- 1 EXACTA 1/7 27.4
- 0.2 TRIFECTA 1/7/10 18.69
- 0.2 SUPERFECTA 1/7/10/9 25.68
Carrera 2
Resultado
Llegada de AUS-Kyneton carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Front Page Edition | 12.3 | 4.4 | 3.1 |
| 2.º | 4 | Flyaway | | 2.6 | 2.6 |
| 3.º | 1 | Avedis | | | 8 |
| 4.º | 2 | Bourne Legacy | | | |
- 1 EXACTA 11/4 14.4
- 0.2 TRIFECTA 11/4/1 23.71
- 0.2 SUPERFECTA 11/4/1/2 112.13
- 1 DAILY DOUBLE 1-11 13.05
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Kyneton carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Emanating | 7.9 | 3.8 | 2.1 |
| 2.º | 5 | Misneach | | 3.4 | 2.8 |
| 3.º | 8 | Platinum Rush | | | 5.2 |
| 4.º | 12 | Noir Velocity | | | |
- 1 EXACTA 7/5 12.1
- 0.2 TRIFECTA 7/5/8 16.24
- 0.2 SUPERFECTA 7/5/8/12 106.43
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Kyneton carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Arcandam | 16.6 | 6.4 | |
| 2.º | 1 | Bacash | | 3.5 | |
| 3.º | 3 | Job Done | | | |
| 4.º | 2 | Enna s Dream | | | |
- 1 EXACTA 4/1 26.35
- 0.2 TRIFECTA 4/1/3 12.31
- 0.2 SUPERFECTA 4/1/3/2 16.7
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,2,4,6/11/7/4 228.01