Resultados
Resultados AUS-Kyneton
miércoles, 4 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Kyneton carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Lady Sadler | 5.2 | 2.8 | 2.1 |
| 2.º | 4 | Packers Journey | | 9.6 | 4.8 |
| 3.º | 6 | Divine Empress | | | 2.5 |
| 4.º | 8 | Brave Carol | | | |
- 1 EXACTA 2/4 14.9
- 0.2 TRIFECTA 2/4/6 10.16
- 0.2 SUPERFECTA 2/4/6/8 31.32
- 0.2 PICK 3 7/4/2,5,7 29.49
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Kyneton carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Gregolimo | 25.1 | 12.3 | 9.5 |
| 2.º | 9 | Winter Nights | | 5.5 | 3.7 |
| 3.º | 10 | Hurco | | | 9.2 |
| 4.º | 3 | Durban Harbour | | | |
- 1 EXACTA 1/9 70.3
- 0.2 TRIFECTA 1/9/10 138.99
- 0.2 SUPERFECTA 1/9/10/3 533.1
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Kyneton carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Coronationhercules | 7.9 | 3.4 | 2.6 |
| 2.º | 2 | Regal Tycoon | | 3.8 | 2.3 |
| 3.º | 10 | Twilight Elegance | | | 8.5 |
| 4.º | 5 | Seeyou Raider | | | |
- 1 EXACTA 7/2 14.3
- 0.2 TRIFECTA 7/2/10 20.9
- 0.2 SUPERFECTA 7/2/10/5 89.11
Carrera 8
Resultado
Llegada de AUS-Kyneton carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Virtuous Circle | 23.6 | 8.1 | 7.2 |
| 2.º | 2 | Prince Eric | | 4.2 | 2.8 |
| 3.º | 6 | Bring Forth | | | 5.5 |
| 4.º | 10 | Yahoo Bar | | | |
- 1 EXACTA 3/2 51.15
- 0.2 TRIFECTA 3/2/6 79.64
- 0.2 SUPERFECTA 3/2/6/10 198.8
Carrera 9
Sin llegada publicada.