Resultados
Resultados AUS-Kyneton
martes, 17 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | Exploit | 4.3 | 3.7 | 2.8 |
| 2.º | 1 | Beast Fighter | 3.2 | 3 | |
| 3.º | 7 | Crush Puppy | 3.8 | ||
| 4.º | 12 | Royal Business |
- 1 EXACTA 4/1 8.8
- 0.2 TRIFECTA 4/1/7 8.13
- 0.2 SUPERFECTA 4/1/7/12 39.69
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,2,3,4,7,8,11,12,13/6/1,3,4,5,7,12,13/2,4,5,6,9 42.1
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 11 | Royal Heritage | 8.2 | 4.1 | 3 |
| 2.º | 6 | Into You | 4.2 | 3.3 | |
| 3.º | 9 | Swycho | 3.1 | ||
| 4.º | 5 | Bow Ribbon |
- 1 EXACTA 11/6 17.85
- 0.2 TRIFECTA 11/6/9 16.74
- 0.2 SUPERFECTA 11/6/9/5 49.16
- 0.2 PICK 3 1,3,4,5,7,12,13/2,4,5,6,9/11 4.65
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.