Resultados
Resultados AUS-Lismore
lunes, 9 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Lismore carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Quality Miss | 8.9 | 4 | 4.8 |
| 2.º | 5 | Bills Angel | | 4.2 | 3.5 |
| 3.º | 9 | Decarbonise | | | 5.9 |
| 4.º | 1 | Justice Served | | | |
- 1 EXACTA 7/5 17.05
- 0.2 TRIFECTA 7/5/9 24.85
- 0.2 SUPERFECTA 7/5/9/1 182.64
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Lismore carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Warrior Bae | 4.6 | 2.5 | 2.1 |
| 2.º | 4 | Master Artist | | 9.1 | 5.5 |
| 3.º | 6 | Gold Puma | | | 8.9 |
| 4.º | 8 | Icewater | | | |
- 1 EXACTA 1/4 12
- 0.2 TRIFECTA 1/4/6 25.78
- 0.2 SUPERFECTA 1/4/6/8 106.81
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,2,8/3,4/7/1 16.05
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Lismore carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Bodmin Moor | 4.6 | 3.1 | 2.3 |
| 2.º | 4 | Nomomeikushi | | 3.9 | 3.2 |
| 3.º | 1 | Revamped | | | 2.6 |
| 4.º | 6 | Military Legend | | | |
- 1 EXACTA 2/4 7.5
- 0.2 TRIFECTA 2/4/1 4.64
- 0.2 SUPERFECTA 2/4/1/6 9.99
- 0.2 PICK 3 7/1/2,5,8 19.12
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Lismore carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Chief Of Staff | 3.3 | 2.5 | 2.2 |
| 2.º | 5 | Five Rings | | 6.9 | 4.2 |
| 3.º | 9 | Glounthaune | | | 6.7 |
| 4.º | 6 | Dark Chill | | | |
- 1 EXACTA 8/5 11.15
- 0.2 TRIFECTA 8/5/9 20.57
- 0.2 SUPERFECTA 8/5/9/6 57.11
Carrera 7
Sin llegada publicada.