Resultados
Resultados AUS-Mackay
viernes, 23 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Mackay carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Betty s Impact | 56.6 | 16.7 | 11.1 |
| 2.º | 11 | Tautara | | 13.2 | 7.8 |
| 3.º | 4 | Unega Wahy a | | | 4.2 |
| 4.º | 3 | Rock Angel | | | |
- 1 EXACTA 5/11 365.65
- 0.2 TRIFECTA 5/11/4 1765.74
- 0.2 SUPERFECTA 5/11/4/3 1887.64
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Mackay carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Erimar | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
| 2.º | 2 | Miss Moneypenny | | 5.3 | 2.1 |
| 3.º | 5 | Blue Allure | | | 7.5 |
| 4.º | 9 | Wasabi Barbie | | | |
- 1 EXACTA 8/2 4.7
- 0.2 TRIFECTA 8/2/5 7.3
- 0.2 SUPERFECTA 8/2/5/9 13.93
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 2/2,6/5/4,6,7,8,10,11 50.75
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Mackay carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Holy Crown | 26 | 9.6 | 8.1 |
| 2.º | 8 | Gotta Hero | | 15.9 | 10.2 |
| 3.º | 2 | Lonhy s Fabre | | | 2.2 |
| 4.º | 5 | Bonnie Bouquet | | | |
- 1 EXACTA 10/8 99.6
- 0.2 TRIFECTA 10/8/2 199.83
- 0.2 SUPERFECTA 10/8/2/5 624.09
- 0.2 PICK 3 5/4,6,7,8,10,11/10 160.28
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Mackay carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Raetihi | 22.4 | 9.9 | 6 |
| 2.º | 6 | Upstart Legend | | 2.8 | 2.2 |
| 3.º | 7 | Our Missile | | | 2.3 |
| 4.º | 3 | Cochrane | | | |
- 1 EXACTA 4/6 32.3
- 0.2 TRIFECTA 4/6/7 16.99
- 0.2 SUPERFECTA 4/6/7/3 83.33
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Mackay carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Morning Sun | 5.8 | 3.2 | 2.4 |
| 2.º | 1 | Intrepid Lad | | 6.7 | 4.3 |
| 3.º | 7 | Sealord | | | 5.2 |
| 4.º | 10 | Decimus | | | |
- 1 EXACTA 3/1 14.95
- 0.2 TRIFECTA 3/1/7 40.62
- 0.2 SUPERFECTA 3/1/7/10 81.32
- 0.2 PICK 3 10/4/3,8,9,12 88.4
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 4,6,7,8,10,11/10/4/3,8,9,12 154.37