Resultados
Resultados AUS-Muswellbrook
lunes, 5 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Muswellbrook carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Nova Centauri | 3.4 | 2.4 | 2.1 |
| 2.º | 2 | Hellcibell | | 3.5 | 3.4 |
| 3.º | 7 | Unreachable | | | 9.2 |
| 4.º | 1 | Imatruestar | | | |
| 4.º | 3 | Navy Steel | | | |
- 1 EXACTA 4/2 4.75
- 0.2 TRIFECTA 4/2/7 5.83
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,12/4/1,2,4/4 19.8
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Muswellbrook carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Rolling Home | 4 | 2.4 | 2.1 |
| 2.º | 6 | Imelda | | 3.1 | 2.1 |
| 3.º | 11 | Machrihanish | | | 3.5 |
| 4.º | 14 | Enchantic | | | |
- 1 EXACTA 1/6 3.5
- 0.2 TRIFECTA 1/6/11 1.62
- 0.2 SUPERFECTA 1/6/11/14 9.01
- 0.2 PICK 3 1,2,4/4/1,2,3,4,8,10,12,13,16,17,18,20 1.41
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Muswellbrook carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Mainstay | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
| 2.º | 7 | Real Mccoy | | 10.5 | 9.8 |
| 3.º | 10 | Kermitisapet | | | 3.1 |
| 3.º | 2 | Cassiere | | | 2.5 |
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Muswellbrook carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Missile Magnate | 11 | 6.9 | 4.8 |
| 2.º | 5 | La Potenza | | 3.3 | 2.1 |
| 3.º | 4 | Ode So Much | | | 2.1 |
| 4.º | 14 | Frenchburg | | | |
- 1 EXACTA 2/5 14.25
- 0.2 TRIFECTA 2/5/4 8.44
- 0.2 SUPERFECTA 2/5/4/14 148.12
- 1 DAILY DOUBLE 3-2 5.65
- 0.2 PICK 3 1,2,3,4,8,10,12,13,16,17,18,20/1,3,4,5,8,9,12/2 3.03
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 4/1,2,3,4,8,10,12,13,16,17,18,20/1,3,4,5,8,9,12/2 6.09