Resultados
Resultados AUS-Naracoorte
domingo, 1 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 5 | Shujinko | 6.6 | 3.1 | 2.4 |
| 2.º | 4 | Never Pegasus | 3.1 | 2.4 | |
| 3.º | 2 | Hasta La Oinkers | 6.3 | ||
| 4.º | 9 | Paycheck |
- 1 EXACTA 5/4 6.05
- 0.2 TRIFECTA 5/4/2 5.26
- 0.2 SUPERFECTA 5/4/2/9 19.31
- 1 DAILY DOUBLE 11-5 8
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 5 | Lysander | 10.2 | 5.2 | 3.7 |
| 2.º | 3 | Rob The Bank | 9.5 | 5.2 | |
| 3.º | 6 | Archdeacon | 5.6 | ||
| 4.º | 7 | I Run On Air |
- 1 EXACTA 5/3 36.55
- 0.2 TRIFECTA 5/3/6 66.56
- 0.2 SUPERFECTA 5/3/6/7 1436.7
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 10 | Sharma Princess | 10 | 5.6 | 3.9 |
| 2.º | 7 | Punchin | 7.7 | 5.4 | |
| 3.º | 1 | Exalted Fire | 5.4 | ||
| 4.º | 3 | Hasta La Silver |
- 1 EXACTA 10/7 32.6
- 0.2 TRIFECTA 10/7/1 34.19
- 0.2 SUPERFECTA 10/7/1/3 219.28
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 6,8,11/5/5/10 43.07
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 5 | Gusty Way | 32.6 | 10.8 | 9.8 |
| 2.º | 3 | Streetcar Fury | 2.5 | 2.1 | |
| 3.º | 1 | O tycoon | 11.4 | ||
| 4.º | 10 | Tannenburg |
- 1 EXACTA 5/3 39.85
- 0.2 TRIFECTA 5/3/1 83.97
- 0.2 SUPERFECTA 5/3/1/10 198.75
- 0.2 PICK 3 5/10/5 86.19
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.