Resultados
Resultados AUS-Orange
viernes, 20 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Orange carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Tennessee Dolly | 6.2 | 3.5 | 2.5 |
| 2.º | 2 | Turf Luck | | 2.6 | 2.1 |
| 3.º | 3 | Sweet Rose | | | 4.3 |
| 4.º | 7 | Elderberry Wine | | | |
- 1 EXACTA 4/2 7.75
- 0.2 TRIFECTA 4/2/3 5.37
- 0.2 SUPERFECTA 4/2/3/7 20.44
- 0.2 PICK 3 1/1,3,4/4 63.21
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Orange carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Chicken Legs | 11.1 | 6.2 | 3.8 |
| 2.º | 1 | Denman Force | | 7.4 | 4.1 |
| 3.º | 4 | Vicious Rumour | | | 2.9 |
| 4.º | 3 | Divine Sinner | | | |
- 1 EXACTA 6/1 42.2
- 0.2 TRIFECTA 6/1/4 21.72
- 0.2 SUPERFECTA 6/1/4/3 147.8
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Orange carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | How s It Kev | 15.3 | 6.9 | 4.7 |
| 2.º | 12 | Twin Gift | | 20.7 | 12.6 |
| 3.º | 7 | Comongin | | | 3 |
| 4.º | 8 | Talkachino | | | |
- 1 EXACTA 3/12 89.75
- 0.2 TRIFECTA 3/12/7 85.03
- 0.2 SUPERFECTA 3/12/7/8 393.31
Carrera 8
Resultado
Llegada de AUS-Orange carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | La Chaparron | 67.4 | 18.1 | 12.5 |
| 2.º | 4 | Paper Doll | | 3.9 | 2.9 |
| 3.º | 6 | Kennedy Compound | | | 2.5 |
| 4.º | 9 | Dark Thinker | | | |
- 1 EXACTA 10/4 101.05
- 0.2 TRIFECTA 10/4/6 107.88
- 0.2 SUPERFECTA 10/4/6/9 319.78
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 4/6/3/10 1072.81