Resultados
Resultados AUS-Port Lincoln
miércoles, 4 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Port Lincoln carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Prescient | 11 | 5.6 | 3.7 |
| 2.º | 5 | Ze Birdszebees | | 9.6 | 6.1 |
| 3.º | 8 | Hayzee Fantayzee | | | 4.6 |
| 4.º | 7 | Chiaro | | | |
- 1 EXACTA 2/5 43.55
- 0.2 TRIFECTA 2/5/8 56.78
- 0.2 SUPERFECTA 2/5/8/7 312.11
- 0.2 PICK 3 4/3,5,7/2 9.75
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Port Lincoln carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Trade Game | 24.2 | 16.5 | 7.4 |
| 2.º | 3 | Russian Bobshark | | 14.5 | 9.7 |
| 3.º | 8 | Equine Headline | | | 3.3 |
| 4.º | 6 | Go Ask Alice | | | |
- 1 EXACTA 1/3 117.7
- 0.2 TRIFECTA 1/3/8 126.08
- 0.2 SUPERFECTA 1/3/8/6 1182.94
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Port Lincoln carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Utah | 5.6 | 3.3 | 2.9 |
| 2.º | 11 | Outcaster | | 6.1 | 3.9 |
| 3.º | 1 | Jamrock | | | 5.2 |
| 4.º | 10 | Agreeance | | | |
- 1 EXACTA 4/11 11.7
- 0.2 TRIFECTA 4/11/1 25.67
- 0.2 SUPERFECTA 4/11/1/10 119.48
Carrera 8
Resultado
Llegada de AUS-Port Lincoln carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Raikoke | 5.2 | 3.5 | 2.6 |
| 2.º | 1 | Chef Militaire | | 4.5 | 3.3 |
| 3.º | 7 | There Goes My Hero | | | 3.8 |
| 4.º | 9 | Cleitus | | | |
- 1 EXACTA 2/1 8.7
- 0.2 TRIFECTA 2/1/7 5.79
- 0.2 SUPERFECTA 2/1/7/9 140.11
Carrera 9
Sin llegada publicada.