Resultados
Resultados AUS-Port Macquarie
jueves, 12 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Port Macquarie carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Don t Tell Harry | 88.4 | 40.6 | 8.6 |
| 2.º | 11 | Sunny Quarters | | 50.1 | 25.3 |
| 3.º | 5 | Lonestar Liam | | | 4 |
| 4.º | 4 | Redland Bay | | | |
- 1 EXACTA 2/11 1438.35
- 0.2 TRIFECTA 2/11/5 3891.16
- 0.2 SUPERFECTA 2/11/5/ALL 3049.32
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Port Macquarie carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | I lltellyounothing | 22.7 | 11.1 | 7.7 |
| 2.º | 9 | La Regina | | 18.5 | 13.2 |
| 3.º | 13 | Seven Wonders | | | 8.6 |
| 4.º | 4 | Sacred Well | | | |
- 1 EXACTA 8/9 133.15
- 0.2 TRIFECTA 8/9/13 487.76
- 0.2 SUPERFECTA 8/9/13/4 1232.87
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Port Macquarie carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Rockbarton Beach | 6.1 | 3.3 | 2.9 |
| 2.º | 5 | Got Here | | 8.5 | 5 |
| 3.º | 16 | Bobby | | | 4.2 |
| 4.º | 13 | Classy Go Go | | | |
- 1 EXACTA 7/5 24.6
- 0.2 TRIFECTA 7/5/16 27.5
- 0.2 SUPERFECTA 7/5/16/13 601.62
- 0.2 PICK 3 2/8/1,7,9,11,14,15 498.23
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Port Macquarie carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Calypso Rocket | 10.8 | 8.4 | 5 |
| 2.º | 10 | Myalaby | | 5.3 | 4.4 |
| 3.º | 4 | Jewels Statement | | | 7.4 |
| 4.º | 6 | Coco Dreaming | | | |
- 1 EXACTA 1/10 43.25
- 0.2 TRIFECTA 1/10/4 98.23
- 0.2 SUPERFECTA 1/10/4/6 502.92
Carrera 7
Sin llegada publicada.